AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
09:00 |
LISBOA-APOLÓNIA Hora Prevista:10:14 |
1 | |
09:06 | BRAÇO DE PRATA | ||
09:08 | 09:09 |
LISBOA-ORIENTE Hora Prevista:10:22 |
5 |
09:12 | BOBADELA S | ||
09:13 | BOBADELA N | ||
09:17 | ALVERCA | ||
09:19 | ALHANDRA | ||
09:23 | CASTANH.RIBATEJO | ||
09:27 | AZAMBUJA | ||
09:30 | SETIL | ||
09:32 | SAN-CAR-RESG | ||
09:38 | SANTARÉM | ||
09:50 | RIACHOS | ||
09:55 | ENTRONCAMENTO | ||
09:59 | LAMAROSA | ||
10:02 | FUNGALV-RESG | ||
10:05 | FÁTIMA | ||
10:10 | CAXARIAS | ||
10:14 | ALBERG. DOS DOZE | ||
10:19 | VERMOIL | ||
10:22 | POMBAL | ||
10:27 | SOURE | ||
10:32 | ALFARELOS | ||
10:42 | TAVEIRO | ||
10:45 | 10:47 |
COIMBRA-B Hora Prevista:11:59 |
1 |
10:53 | SOUSELAS | ||
10:56 | PAMPILHOSA | ||
11:00 | MEALHADA-N | ||
11:03 | MOGOFORES | ||
11:06 | OLIVEIRA BAIRRO | ||
11:08 | OIÃ | ||
11:13 | 11:15 | AVEIRO | 1 |
11:18 | CACIA | ||
11:21 | ESTARREJA | ||
11:24 | VÁLEGA | ||
11:26 | OVAR | ||
11:28 | MACEDA | ||
11:31 | ESMORIZ | ||
11:36 | GRANJA | ||
11:42 | 11:43 | GAIA-DEVESAS | 1 |
11:45 | GAIA-GEN. TORRES | ||
11:48 | PORTO-CAMPANHÃ | 7 |
Train Details

AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
09:00 |
LISBOA-APOLÓNIA Hora Prevista:10:14 |
1 | |
09:06 | BRAÇO DE PRATA | ||
09:08 | 09:09 |
LISBOA-ORIENTE Hora Prevista:10:22 |
5 |
09:12 | BOBADELA S | ||
09:13 | BOBADELA N | ||
09:17 | ALVERCA | ||
09:19 | ALHANDRA | ||
09:23 | CASTANH.RIBATEJO | ||
09:27 | AZAMBUJA | ||
09:30 | SETIL | ||
09:32 | SAN-CAR-RESG | ||
09:38 | SANTARÉM | ||
09:50 | RIACHOS | ||
09:55 | ENTRONCAMENTO | ||
09:59 | LAMAROSA | ||
10:02 | FUNGALV-RESG | ||
10:05 | FÁTIMA | ||
10:10 | CAXARIAS | ||
10:14 | ALBERG. DOS DOZE | ||
10:19 | VERMOIL | ||
10:22 | POMBAL | ||
10:27 | SOURE | ||
10:32 | ALFARELOS | ||
10:42 | TAVEIRO | ||
10:45 | 10:47 |
COIMBRA-B Hora Prevista:11:59 |
1 |
10:53 | SOUSELAS | ||
10:56 | PAMPILHOSA | ||
11:00 | MEALHADA-N | ||
11:03 | MOGOFORES | ||
11:06 | OLIVEIRA BAIRRO | ||
11:08 | OIÃ | ||
11:13 | 11:15 | AVEIRO | 1 |
11:18 | CACIA | ||
11:21 | ESTARREJA | ||
11:24 | VÁLEGA | ||
11:26 | OVAR | ||
11:28 | MACEDA | ||
11:31 | ESMORIZ | ||
11:36 | GRANJA | ||
11:42 | 11:43 | GAIA-DEVESAS | 1 |
11:45 | GAIA-GEN. TORRES | ||
11:48 | PORTO-CAMPANHÃ | 7 |