AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
07:40 | PORTO-CAMPANHÃ | 8 | |
07:43 | GAIA-GEN. TORRES | ||
07:44 | 07:45 | GAIA-DEVESAS | 2 |
07:51 | GRANJA | ||
07:55 | ESMORIZ | ||
07:58 | MACEDA | ||
08:01 | OVAR | ||
08:03 | VÁLEGA | ||
08:07 | ESTARREJA | ||
08:10 | CACIA | ||
08:14 | 08:16 |
AVEIRO Hora Prevista:08:22 |
4 |
08:22 | OIÃ | ||
08:24 | OLIVEIRA BAIRRO | ||
08:26 | MOGOFORES | ||
08:28 | MEALHADA-N | ||
08:31 | PAMPILHOSA | ||
08:36 | SOUSELAS | ||
08:41 | 08:43 |
COIMBRA-B Hora Prevista:08:49 |
2 |
08:47 | TAVEIRO | ||
08:55 | ALFARELOS | ||
09:02 | SOURE | ||
09:07 | POMBAL | ||
09:10 | VERMOIL | ||
09:15 | ALBERG. DOS DOZE | ||
09:19 | CAXARIAS | ||
09:24 | FÁTIMA | ||
09:27 | FUNGALV-RESG | ||
09:30 | LAMAROSA | ||
09:34 | ENTRONCAMENTO | ||
09:36 | RIACHOS | ||
09:51 | SANTARÉM | ||
09:57 | SAN-CAR-RESG | ||
10:00 | SETIL | ||
10:03 | AZAMBUJA | ||
10:07 | CASTANH.RIBATEJO | ||
10:11 | ALHANDRA | ||
10:13 | ALVERCA | ||
10:16 | BOBADELA N | ||
10:18 | BOBADELA S | ||
10:22 | 10:23 |
LISBOA-ORIENTE Hora Prevista:10:30 |
8 |
10:25 | BRAÇO DE PRATA | ||
10:30 |
LISBOA-APOLÓNIA Hora Prevista:10:38 |
1 |
Train Details

AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
07:40 | PORTO-CAMPANHÃ | 8 | |
07:43 | GAIA-GEN. TORRES | ||
07:44 | 07:45 | GAIA-DEVESAS | 2 |
07:51 | GRANJA | ||
07:55 | ESMORIZ | ||
07:58 | MACEDA | ||
08:01 | OVAR | ||
08:03 | VÁLEGA | ||
08:07 | ESTARREJA | ||
08:10 | CACIA | ||
08:14 | 08:16 |
AVEIRO Hora Prevista:08:22 |
4 |
08:22 | OIÃ | ||
08:24 | OLIVEIRA BAIRRO | ||
08:26 | MOGOFORES | ||
08:28 | MEALHADA-N | ||
08:31 | PAMPILHOSA | ||
08:36 | SOUSELAS | ||
08:41 | 08:43 |
COIMBRA-B Hora Prevista:08:49 |
2 |
08:47 | TAVEIRO | ||
08:55 | ALFARELOS | ||
09:02 | SOURE | ||
09:07 | POMBAL | ||
09:10 | VERMOIL | ||
09:15 | ALBERG. DOS DOZE | ||
09:19 | CAXARIAS | ||
09:24 | FÁTIMA | ||
09:27 | FUNGALV-RESG | ||
09:30 | LAMAROSA | ||
09:34 | ENTRONCAMENTO | ||
09:36 | RIACHOS | ||
09:51 | SANTARÉM | ||
09:57 | SAN-CAR-RESG | ||
10:00 | SETIL | ||
10:03 | AZAMBUJA | ||
10:07 | CASTANH.RIBATEJO | ||
10:11 | ALHANDRA | ||
10:13 | ALVERCA | ||
10:16 | BOBADELA N | ||
10:18 | BOBADELA S | ||
10:22 | 10:23 |
LISBOA-ORIENTE Hora Prevista:10:30 |
8 |
10:25 | BRAÇO DE PRATA | ||
10:30 |
LISBOA-APOLÓNIA Hora Prevista:10:38 |
1 |