AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
06:02 | BRAGA | 2 | |
06:06 | TADIM | ||
06:07 | RUÍLHE | ||
06:08 | ARENTIM | ||
06:11 | 06:12 | NINE | 4 |
06:16 | 06:17 | FAMALICÃO | 2 |
06:21 | LOUSADO | ||
06:25 | SÃO ROMÃO | ||
06:27 | SÃO FRUTUOSO | ||
06:28 | LEANDRO | ||
06:30 | ERMESINDE | ||
06:34 | CONTUMIL | ||
06:38 | 06:40 | PORTO-CAMPANHÃ | 9 |
06:43 | GAIA-GEN. TORRES | ||
06:44 | 06:45 | GAIA-DEVESAS | 2 |
06:51 | GRANJA | ||
06:55 | ESMORIZ | ||
06:58 | MACEDA | ||
07:01 | OVAR | ||
07:03 | VÁLEGA | ||
07:07 | ESTARREJA | ||
07:10 | CACIA | ||
07:14 | 07:16 | AVEIRO | 4 |
07:22 | OIÃ | ||
07:24 | OLIVEIRA BAIRRO | ||
07:26 | MOGOFORES | ||
07:28 | MEALHADA-N | ||
07:31 | PAMPILHOSA | ||
07:36 | SOUSELAS | ||
07:41 | 07:43 |
COIMBRA-B Hora Prevista:07:47 |
2 |
07:47 | TAVEIRO | ||
07:55 | ALFARELOS | ||
08:02 | SOURE | ||
08:07 | POMBAL | ||
08:10 | VERMOIL | ||
08:15 | ALBERG. DOS DOZE | ||
08:19 | CAXARIAS | ||
08:24 | FÁTIMA | ||
08:27 | FUNGALV-RESG | ||
08:30 | LAMAROSA | ||
08:34 | ENTRONCAMENTO | ||
08:36 | RIACHOS | ||
08:51 | SANTARÉM | ||
08:57 | SAN-CAR-RESG | ||
09:00 | SETIL | ||
09:03 | AZAMBUJA | ||
09:07 | CASTANH.RIBATEJO | ||
09:11 | ALHANDRA | ||
09:13 | ALVERCA | ||
09:16 | BOBADELA N | ||
09:18 | BOBADELA S | ||
09:22 | 09:23 |
LISBOA-ORIENTE Hora Prevista:09:28 |
8 |
09:25 | BRAÇO DE PRATA | ||
09:30 |
LISBOA-APOLÓNIA Hora Prevista:09:36 |
1 |
Train Details

AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
06:02 | BRAGA | 2 | |
06:06 | TADIM | ||
06:07 | RUÍLHE | ||
06:08 | ARENTIM | ||
06:11 | 06:12 | NINE | 4 |
06:16 | 06:17 | FAMALICÃO | 2 |
06:21 | LOUSADO | ||
06:25 | SÃO ROMÃO | ||
06:27 | SÃO FRUTUOSO | ||
06:28 | LEANDRO | ||
06:30 | ERMESINDE | ||
06:34 | CONTUMIL | ||
06:38 | 06:40 | PORTO-CAMPANHÃ | 9 |
06:43 | GAIA-GEN. TORRES | ||
06:44 | 06:45 | GAIA-DEVESAS | 2 |
06:51 | GRANJA | ||
06:55 | ESMORIZ | ||
06:58 | MACEDA | ||
07:01 | OVAR | ||
07:03 | VÁLEGA | ||
07:07 | ESTARREJA | ||
07:10 | CACIA | ||
07:14 | 07:16 | AVEIRO | 4 |
07:22 | OIÃ | ||
07:24 | OLIVEIRA BAIRRO | ||
07:26 | MOGOFORES | ||
07:28 | MEALHADA-N | ||
07:31 | PAMPILHOSA | ||
07:36 | SOUSELAS | ||
07:41 | 07:43 |
COIMBRA-B Hora Prevista:07:47 |
2 |
07:47 | TAVEIRO | ||
07:55 | ALFARELOS | ||
08:02 | SOURE | ||
08:07 | POMBAL | ||
08:10 | VERMOIL | ||
08:15 | ALBERG. DOS DOZE | ||
08:19 | CAXARIAS | ||
08:24 | FÁTIMA | ||
08:27 | FUNGALV-RESG | ||
08:30 | LAMAROSA | ||
08:34 | ENTRONCAMENTO | ||
08:36 | RIACHOS | ||
08:51 | SANTARÉM | ||
08:57 | SAN-CAR-RESG | ||
09:00 | SETIL | ||
09:03 | AZAMBUJA | ||
09:07 | CASTANH.RIBATEJO | ||
09:11 | ALHANDRA | ||
09:13 | ALVERCA | ||
09:16 | BOBADELA N | ||
09:18 | BOBADELA S | ||
09:22 | 09:23 |
LISBOA-ORIENTE Hora Prevista:09:28 |
8 |
09:25 | BRAÇO DE PRATA | ||
09:30 |
LISBOA-APOLÓNIA Hora Prevista:09:36 |
1 |