Train 3104
CP REGIONAL
2023-06-06
UTE 2240
N.D.
VCA
VIANA CASTELO
06:42
PSB
PORTO-SÃO BENTO
08:25
Status: Programado

No info available. |
2023-06-02 2263 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Jorge Lopes |
2023-05-31 2258 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 César Miranda |
2023-05-15 2255 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Tiago Duarte |
2023-05-12 2247 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Tiago Duarte |
2023-05-10 2245 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Jorge Lopes |
2023-05-01 2262 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 César Miranda |
2023-04-23 2290 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 César Miranda |
2023-04-14 2265 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Tiago Duarte |
2023-04-02 2259 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Gil Monteiro |
2023-03-31 2291 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 César Miranda |
2023-03-14 UTE 2248 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Ricardo Pinto |
2023-03-12 2286 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 César Miranda |
2023-03-10 2286 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 César Miranda |
2023-03-06 2281 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Jorge Lopes |
2023-02-24 2292 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Tiago Duarte |
2023-02-16 2291 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 César Miranda |
2023-02-15 2291 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 César Miranda |
2023-02-14 2291 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 César Miranda |
2023-02-13 2291 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 César Miranda |
2023-01-30 2278 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Sérgio Costa |
2023-01-29 2293 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Jorge Lopes |
2023-01-27 2255 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Sérgio Costa |
2023-01-24 2291 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Tiago Duarte |
2023-01-20 2249 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Sérgio Costa |
2022-12-24 2249 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Jorge Lopes |
2022-12-15 2277 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Tiago Cunha |
2022-11-17 2278 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Tiago Cunha |
2022-11-07 2244 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Sérgio Costa |
2022-11-06 2272 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Janet Cottrell |
2022-11-03 2259 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Tiago Cunha |
2022-11-02 2289 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Tiago Cunha |
2022-10-20 2255 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Tiago Cunha |
2022-09-19 2283 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Sérgio Costa |
2022-09-14 2262 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 EdgarSearail |
2022-08-19 2279 | > Duarte Sousa |
2022-08-10 2281 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Duarte Sousa |
2022-07-28 2275 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Gil Monteiro |
2022-07-19 2249 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Jorge Lopes |
2022-07-15 2273 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Jorge Lopes |
2022-07-01 2281 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Jorge Lopes |
2022-06-06 2291 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Jorge Lopes |
2022-05-23 2271 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Tiago Duarte |
2022-05-13 2262 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Sérgio Costa |
2022-04-09 2283 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Sérgio Costa |
2022-03-12 2244 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Sérgio Costa |
2022-02-25 2269 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Tiago Cunha |
2022-02-24 2282 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Pedro Ventura |
2022-02-23 2246 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Tiago Cunha |
2022-02-10 2263 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Sérgio Costa |
2022-02-08 2246 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Sérgio Costa |
2022-02-07 2280 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Monchique |
2022-01-11 2259 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Tiago Cunha |
2021-12-14 2266 | VIANA CASTELO 06:42 > PORTO-SÃO BENTO 08:25 Tiago Cunha |
2021-12-05 2253 | VIANA CASTELO 06:42 -> PORTO-SÃO BENTO 08:25 Jorge Lopes |
2023-06-03 27562 | ABRANTES 22:38 > ENTRONCAMENTO 22:59 Tiago Henriques |
2023-05-30 856 | VALENÇA 20:24 > PORTO-CAMPANHÃ 22:30 Rui Jorge |
2023-05-28 20814 | BRAGA 01:00 > PORTO-CAMPANHÃ 01:52 Jorge Lopes |
2023-04-13 421 | PORTO-CAMPANHÃ 08:13 > TUY 10:02 Sérgio Costa |
2023-04-09 855 | PORTO-CAMPANHÃ 16:10 > VALENÇA 18:00 Gil Monteiro |
2023-04-04 421 | PORTO-CAMPANHÃ 08:13 > TUY 10:02 Sérgio Costa |
2023-03-31 92220 | CONTUMIL 19:55 > PORTO-CAMPANHÃ 20:01 César Miranda |
2023-03-16 15510 | MARCO CANAVESES 07:13 > PORTO-SÃO BENTO 08:30 Tiago Miranda |
2023-03-11 545 | LISBOA-APOLÓNIA 19:15 > GUARDA 23:43 Diogo Ludovina |
2023-03-04 544 | GUARDA 18:07 > LISBOA-APOLÓNIA 22:20 António Gonçalves |
2023-03-04 543 | LISBOA-APOLÓNIA 13:15 > GUARDA 17:42 António Gonçalves |
2023-03-01 831 | FIGUEIRA DA FOZ 06:47 > VALENÇA 11:16 Tiago Miranda |
2023-02-13 4413 | LISBOA-APOLÓNIA 10:45 > TOMAR 12:42 Hugo Marques |
2023-01-14 27558 | TOMAR 21:08 > ENTRONCAMENTO 21:42 Eduardo Branco |
2022-11-30 850 | VALENÇA 07:21 > PORTO-CAMPANHÃ 09:15 César Miranda |
2022-11-29 857 | PORTO-CAMPANHÃ 18:15 > VALENÇA 20:14 Nuno Cortesão |
2022-11-21 32311 | ENTRONCAMENTO 10:12 > TOMAR 10:51 Diogo Ludovina |
2022-11-18 32311 | ENTRONCAMENTO 10:12 > TOMAR 10:51 Diogo Ludovina |
2022-10-27 35211 | PORTO-CAMPANHÃ 09:52 > BRAGA 10:33 Tiago Duarte |
2022-10-26 32315 | LISBOA-APOLÓNIA 14:50 > COIMBRA-B 18:19 Diogo Ludovina |
2022-10-26 32314 | COIMBRA-B 09:35 > LISBOA-APOLÓNIA 12:59 Diogo Ludovina |
2022-10-25 32315 | LISBOA-APOLÓNIA 14:50 > COIMBRA-B 18:19 Diogo Ludovina |
2022-10-25 32314 | COIMBRA-B 09:35 > LISBOA-APOLÓNIA 12:59 Diogo Ludovina |
2022-10-24 32315 | LISBOA-APOLÓNIA 14:50 > COIMBRA-B 18:19 Diogo Ludovina |
2022-10-24 32314 | COIMBRA-B 09:35 > LISBOA-APOLÓNIA 12:59 Diogo Ludovina |
2022-10-21 32315 | LISBOA-APOLÓNIA 14:50 > COIMBRA-B 18:19 Diogo Ludovina |
2022-10-21 32314 | COIMBRA-B 09:35 > LISBOA-APOLÓNIA 12:59 Diogo Ludovina |
2022-10-20 32315 | LISBOA-APOLÓNIA 14:50 > COIMBRA-B 18:19 Diogo Ludovina |
2022-10-20 32314 | COIMBRA-B 09:35 > LISBOA-APOLÓNIA 12:59 Diogo Ludovina |
2022-10-19 32315 | LISBOA-APOLÓNIA 14:50 > COIMBRA-B 18:19 Diogo Ludovina |
2022-10-19 32314 | COIMBRA-B 09:35 > LISBOA-APOLÓNIA 12:59 Diogo Ludovina |
2022-10-18 32310 | ESMORIZ 15:57 > COIMBRA-B 17:05 Diogo Ludovina |
2022-10-18 32309 | COIMBRA-B 14:34 > ESMORIZ 15:41 Diogo Ludovina |
2022-10-18 32308 | CONTUMIL 11:30 > COIMBRA-B 13:21 Diogo Ludovina |
2022-10-18 32307 | COIMBRA-B 09:25 > CONTUMIL 11:17 Diogo Ludovina |
2022-10-17 32310 | ESMORIZ 15:57 > COIMBRA-B 17:05 Diogo Ludovina |
2022-10-17 32309 | COIMBRA-B 14:34 > ESMORIZ 15:41 Diogo Ludovina |
2022-10-17 32308 | CONTUMIL 11:30 > COIMBRA-B 13:21 Diogo Ludovina |
2022-10-17 32307 | COIMBRA-B 09:25 > CONTUMIL 11:17 Diogo Ludovina |
2022-10-14 32310 | ESMORIZ 15:57 > COIMBRA-B 17:05 Diogo Ludovina |
2022-10-14 32309 | COIMBRA-B 14:34 > ESMORIZ 15:41 Diogo Ludovina |
2022-10-14 32308 | CONTUMIL 11:30 > COIMBRA-B 13:21 Diogo Ludovina |
2022-10-14 32307 | COIMBRA-B 09:25 > CONTUMIL 11:17 Diogo Ludovina |
2022-10-13 32302 | CONTUMIL 15:00 > COIMBRA-B 17:19 Diogo Ludovina |
2022-10-13 32301 | COIMBRA-B 12:10 > CONTUMIL 14:43 Diogo Ludovina |
2022-10-08 32306 | PINHAL NOVO 11:45 > BARREIRO 11:56 Diogo Ludovina |
2022-10-08 32305 | LISBOA-APOLÓNIA 10:50 > PINHAL NOVO 11:31 Diogo Ludovina |
2022-10-08 32304 | PINHAL NOVO 09:39 > LISBOA-APOLÓNIA 10:30 Diogo Ludovina |
2022-10-08 32303 | LISBOA-APOLÓNIA 08:50 > PINHAL NOVO 09:31 Diogo Ludovina |
2022-10-08 32302 | PINHAL NOVO 07:21 > LISBOA-APOLÓNIA 08:10 Diogo Ludovina |
2022-10-08 32301 | BARREIRO 07:00 > PINHAL NOVO 07:11 Diogo Ludovina |
2022-09-24 27256 | SÃO ROMÃO 19:35 > CONTUMIL 19:46 Diogo Ludovina |
2022-09-24 27251 | CONTUMIL 07:44 > SÃO ROMÃO 07:56 Diogo Ludovina |
2022-09-24 13834 | COIMBRA 17:30 > SÃO ROMÃO 19:15 Diogo Ludovina |
2022-09-24 13810 | SÃO ROMÃO 08:12 > COIMBRA 10:04 Diogo Ludovina |
2022-09-07 4664 | AVEIRO 11:35 > COIMBRA 12:34 Tiago Duarte |
2022-08-21 92206 | VIANA CASTELO 19:40 > PORTO-CAMPANHÃ 21:10 Tiago Duarte |
2022-08-20 831 | > Nuno Cortesão |
2022-08-18 92225 | PORTO-CAMPANHÃ 09:32 > VIANA CASTELO 10:59 Tiago Duarte |
2022-08-09 3207 | VIANA CASTELO 18:40 > VALENÇA 19:30 Afonso Costa |
2022-07-23 23402 | PORTO-CAMPANHÃ 01:30 > LISBOA-APOLÓNIA 06:30 Jorge Lopes |
2022-07-08 856 | VALENÇA 20:23 > PORTO-CAMPANHÃ 22:30 Jorge Lopes |
2022-06-02 15508 | MARCO CANAVESES 07:00 > PORTO-SÃO BENTO 08:10 Sérgio Costa |
2022-05-31 15508 | MARCO CANAVESES 07:00 > PORTO-SÃO BENTO 08:10 Sérgio Costa |
2022-05-27 4411 | LISBOA-APOLÓNIA 09:45 > TOMAR 11:51 Tiago Duarte |
2022-04-16 4618 | COIMBRA 14:49 > AVEIRO 15:51 Leandro Loureiro |
2022-04-16 20834 | LISBOA-ORIENTE 13:23 > FARO 17:16 Jorge Lopes |
2022-04-09 13512 | PORTO-CAMPANHÃ 09:00 > FARO 17:22 Diogo Ludovina |
2022-04-07 27381 | CONTUMIL 17:06 > GUIFÕES 17:20 Sérgio Costa |
2022-04-01 13531 | LISBOA-APOLÓNIA 12:05 > VALENÇA 18:38 Jorge Lopes |
2022-03-22 5402 | GUARDA 10:05 > COIMBRA 12:58 Fábio Rasteiro |
2022-03-14 135 | LISBOA-APOLÓNIA 16:00 > BRAGA 19:37 César Alves |
2022-03-13 3208 | VALENÇA 18:34 > VIANA CASTELO 19:31 Jorge Lopes |
2022-03-06 20532 | SETE RIOS 18:28 > PORTO-CAMPANHÃ 23:04 Diogo Ludovina |
2022-03-06 20530 | PORTO-CAMPANHÃ 08:30 > SETE RIOS 12:30 Diogo Ludovina |
2022-03-03 17246 | PRAIAS-SADO-A 17:10 > BARREIRO 17:48 Dinis Ricardo |
2022-02-26 32334 | VALENÇA 13:25 > NINE 15:18 Tiago Cunha |
2022-02-25 4620 | COIMBRA 15:32 > AVEIRO 16:39 Fábio Rasteiro |
2022-02-05 542 | COVILHÃ 14:53 > LISBOA-APOLÓNIA 18:20 Jorge Lopes |
2022-01-25 17257 | BARREIRO 19:55 > PRAIAS-SADO-A 20:33 Dinis Ricardo |
2022-01-24 17245 | BARREIRO 16:55 > PRAIAS-SADO-A 17:33 Dinis Ricardo |
2022-01-08 17256 | PRAIAS-SADO-A 19:40 > BARREIRO 20:18 Dinis Ricardo |
2022-01-08 17103 | BARREIRO 22:32 > SETÚBAL 23:03 Dinis Ricardo |
2022-01-07 4660 | AVEIRO 09:49 > COIMBRA 10:47 Fábio Pires |
2021-12-27 132 | BRAGA 12:54 > LISBOA-APOLÓNIA 16:30 Tiago Cunha |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 06:42 | VIANA CASTELO [Track 1] |
06:46 | 06:46 | AREIA-DARQUE [Track 1] |
06:48 | 06:49 | DARQUE [Track 2] |
06:53 | 06:53 | ALVARÃES [Track 1] |
06:55 | 06:56 | SRA. DAS NEVES [Track 1] |
06:58 | 07:05 | BARROSELAS [Track 2] |
07:09 | 07:10 | DURRÃES [Track 1] |
07:15 | 07:22 | TAMEL [Track 1] |
07:25 | 07:25 | CARAPECOS [Track 1] |
07:28 | 07:29 | SILVA [Track 1] |
07:32 | 07:33 | BARCELOS [Track 2] |
07:36 | 07:37 | MIDÕES [Track 2] |
07:39 | 07:40 | CARREIRA [Track 1] |
07:44 | 07:45 | NINE [Track 1] |
07:50 | 07:51 | FAMALICÃO [Track 2] |
--:-- | 07:55 | LOUSADO |
07:57 | 07:58 | TROFA [Track 2] |
--:-- | 08:03 | SÃO ROMÃO |
--:-- | 08:05 | SÃO FRUTUOSO |
--:-- | 08:06 | LEANDRO |
08:09 | 08:10 | ERMESINDE [Track 3] |
--:-- | 08:15 | CONTUMIL |
08:20 | 08:21 | PORTO-CAMPANHÃ [Track 2] |
08:25 | --:-- | PORTO-SÃO BENTO [Track 5] |
Train Details
Status: Programado

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 06:42 | VIANA CASTELO [Track 1] |
06:46 | 06:46 | AREIA-DARQUE [Track 1] |
06:48 | 06:49 | DARQUE [Track 2] |
06:53 | 06:53 | ALVARÃES [Track 1] |
06:55 | 06:56 | SRA. DAS NEVES [Track 1] |
06:58 | 07:05 | BARROSELAS [Track 2] |
07:09 | 07:10 | DURRÃES [Track 1] |
07:15 | 07:22 | TAMEL [Track 1] |
07:25 | 07:25 | CARAPECOS [Track 1] |
07:28 | 07:29 | SILVA [Track 1] |
07:32 | 07:33 | BARCELOS [Track 2] |
07:36 | 07:37 | MIDÕES [Track 2] |
07:39 | 07:40 | CARREIRA [Track 1] |
07:44 | 07:45 | NINE [Track 1] |
07:50 | 07:51 | FAMALICÃO [Track 2] |
--:-- | 07:55 | LOUSADO |
07:57 | 07:58 | TROFA [Track 2] |
--:-- | 08:03 | SÃO ROMÃO |
--:-- | 08:05 | SÃO FRUTUOSO |
--:-- | 08:06 | LEANDRO |
08:09 | 08:10 | ERMESINDE [Track 3] |
--:-- | 08:15 | CONTUMIL |
08:20 | 08:21 | PORTO-CAMPANHÃ [Track 2] |
08:25 | --:-- | PORTO-SÃO BENTO [Track 5] |