Train 3206
CP REGIONAL
2023-09-27
UTE 2240
N.D.
VAL
VALENÇA
15:10
VCA
VIANA CASTELO
16:05
Status: Arrived at VIANA CASTELO

No info available. |
2023-08-09 2258 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 Chico Pereira |
2023-07-31 2263 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-07-30 2266 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-07-29 2247 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-07-28 2285 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-07-27 2262 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-07-26 2273 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-07-25 2269 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-07-21 2248 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-07-20 2264 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-07-18 2254 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-07-17 2256 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-07-15 2273 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-07-13 2269 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-07-12 2254 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-07-11 2292 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-07-10 2254 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-07-09 2264 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-07-08 2276 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-07-07 2279 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-07-06 2255 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-07-05 2286 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-07-05 2283 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-07-04 2283 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-07-03 2278 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-07-01 2290 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-06-30 2269 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-06-29 2290 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-06-28 2252 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-06-27 2286 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-06-26 2256 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-06-25 2290 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-06-22 2248 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-06-20 2273 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-06-14 2289 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-06-13 2288 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-06-12 2263 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-06-11 2272 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-06-10 2246 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-06-09 2288 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-06-08 2268 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-06-07 2241 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-06-06 2277 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-06-05 2246 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-06-04 2258 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-06-03 2266 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-06-02 2277 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-05-31 2283 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-05-30 2277 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-05-29 2258 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-05-28 2277 | VALENÇA 15:10 > VIANA CASTELO 16:05 César Miranda |
2023-05-26 2277 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-05-25 2279 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-05-24 2246 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-05-23 2252 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-05-22 2246 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-05-18 2255 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-05-17 2277 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-05-14 2254 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-05-13 2255 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-05-12 2290 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-05-11 2255 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-05-10 2247 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-05-09 2282 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-05-08 2245 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-05-06 2248 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-05-05 2265 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-05-04 2274 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-05-03 2263 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-03-30 2249 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-03-29 2291 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-03-28 2276 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-03-25 2272 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-03-23 2272 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-03-20 2252 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-03-19 2250 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-03-18 2250 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-03-08 2289 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-03-05 2281 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Jorge Lopes |
2023-02-26 2252 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-02-23 2292 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-02-22 2254 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-02-06 2254 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Jorge Lopes |
2023-02-02 2268 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Jorge Lopes |
2023-01-28 2278 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Jorge Lopes |
2023-01-23 2292 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-01-22 2291 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-01-20 2246 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-01-19 2248 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Jorge Lopes |
2023-01-18 2249 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-01-16 2252 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-01-14 2282 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Tiago Duarte |
2023-01-13 2291 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-01-03 2269 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2023-01-02 2269 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-12-31 2269 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-12-30 2264 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-12-27 2285 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-12-21 2289 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-12-20 2286 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-12-19 2251 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-12-18 2251 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-12-10 2286 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Jorge Lopes |
2022-12-08 2253 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-12-07 2244 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Jorge Lopes |
2022-11-17 2251 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-11-15 2278 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Jorge Lopes |
2022-11-14 2247 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-11-06 2290 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Jorge Lopes |
2022-11-01 2259 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Jorge Lopes |
2022-10-27 2255 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Jorge Lopes |
2022-10-25 2260 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-10-22 2286 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Jorge Lopes |
2022-10-09 2279 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-09-28 2282 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Tiago Duarte |
2022-09-24 2255 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-09-10 2273 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-08-23 2267 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-08-19 2290 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Jorge Lopes |
2022-08-12 2253 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Jorge Lopes |
2022-08-06 2250 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-08-05 2262 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-08-03 2290 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-08-02 2245 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-07-31 2288 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-07-28 2282 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-07-17 2249 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-07-07 2265 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 João Cunha |
2022-07-02 2260 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-07-01 2280 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-06-30 2273 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-06-29 2281 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-06-28 2270 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-06-27 2246 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-06-26 2270 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Jorge Lopes |
2022-06-25 2278 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-06-22 2273 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-06-21 2261 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-06-20 2276 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-06-19 2248 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-06-18 2258 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-06-17 2258 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-06-16 2248 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-06-15 2246 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-06-14 2291 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-06-13 2252 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-06-12 2241 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-06-11 2293 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-06-10 2241 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Tiago Duarte |
2022-06-09 2241 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-06-08 2266 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-06-06 2282 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-06-05 2256 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Jorge Lopes |
2022-06-04 2291 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-06-03 2266 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-06-02 2291 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-06-01 2243 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-05-31 2276 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-05-30 2286 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-05-29 2242 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-05-28 2290 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-05-27 2266 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-05-26 2266 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Valério Santos |
2022-05-25 2243 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-05-24 2278 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-05-21 2271 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-05-20 2292 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-05-19 2245 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-05-18 2259 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-05-17 2265 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-05-14 2264 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-05-12 2264 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-05-11 2262 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-05-07 2278 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Valério Santos |
2022-05-03 2267 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-05-02 2275 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2022-04-20 2271 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Jorge Lopes |
2022-03-15 2262 + 2253 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Jorge Lopes |
2022-02-26 2269 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Tiago Duarte |
2022-02-23 2269 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Jorge Lopes |
2022-02-11 2292 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Jorge Lopes |
2022-02-06 2246 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Monchique |
2022-01-26 2280 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Jorge Lopes |
2021-12-30 2278 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 Jorge Lopes |
2021-12-05 2245 | VALENÇA 14:48 -> VIANA CASTELO 15:50 Jorge Lopes |
2021-04-25 2244 | VALENÇA 14:48 > VIANA CASTELO 15:50 César Miranda |
2019-04-16 1413 + 3 Schindlers | VALENÇA 18:29 > VIANA CASTELO 19:31 César Miranda |
2018-04-30 1415 + 3 Schindlers | VALENÇA 18:34 > VIANA CASTELO 19:34 César Miranda |
2017-02-15 1424 + 2 Corails | VALENÇA 18:34 > VIANA CASTELO 19:34 César Miranda |
2017-02-14 1415 + 2 Corails | VALENÇA 18:34 > VIANA CASTELO 19:34 César Miranda |
2017-01-19 1408 + 2 Corails | VALENÇA 18:34 > VIANA CASTELO 19:34 César Miranda |
2016-07-09 1415 + 2 Corails | VALENÇA 18:33 > VIANA CASTELO 19:33 César Miranda |
2014-10-17 1437 + 2 Corails | Valença 18:33 > Viana do Castelo 19:33 César Miranda |
2014-10-03 1427 + 2 corails + furgão gerador | VALENÇA 18:33 > VIANA CASTELO 19:33 César Miranda |
2014-10-02 1427 + furgão gerador + 2 Corails | VALENÇA 18:33 > VIANA CASTELO 19:33 César Miranda |
2014-10-02 1427 + 2 corails + furgão gerador | VALENÇA 18:33 > VIANA CASTELO 19:33 César Miranda |
2014-08-27 1427 + 2 Corails + furgão gerador | Valença 18:33 > Viana do Castelo 19:33 César Miranda |
2014-07-26 1413 + 2 Corails | Valença 18:33 > Viana do Castelo 19:33 César Miranda |
2023-09-25 4000 | RÉGUA 05:30 > PORTO-CAMPANHÃ 07:35 Rui Jorge |
2023-09-25 27559 | COIMBRA-B 17:11 > COIMBRA 17:15 Diogo Ludovina |
2023-09-24 850 | VALENÇA 07:22 > PORTO-CAMPANHÃ 09:15 Rui Jorge |
2023-09-24 4001 | PORTO-SÃO BENTO 22:20 > RÉGUA 00:27 Rui Jorge |
2023-09-23 13842 | SETE RIOS 18:45 > GUARDA 23:33 Ruben Ramalho |
2023-09-23 13840 | GUARDA 06:00 > SETE RIOS 10:54 Ruben Ramalho |
2023-09-13 95248 | ENTRONCAMENTO 15:05 > LISBOA-APOLÓNIA 16:17 Luís Pereira |
2023-09-13 421 | PORTO-CAMPANHÃ 08:13 > VALENÇA-FR 09:59 Sérgio Costa |
2023-09-06 933 | LISBOA-APOLÓNIA 18:15 > TOMAR 19:58 Luís Pereira |
2023-08-29 132 | BRAGA 12:54 > LISBOA-APOLÓNIA 16:30 Ruben Ramalho |
2023-08-18 856 | VALENÇA 20:24 > PORTO-CAMPANHÃ 22:30 Jorge Lopes |
2023-08-17 855 | PORTO-CAMPANHÃ 16:10 > VALENÇA 17:59 Tiago Duarte |
2023-08-16 831 | FIGUEIRA DA FOZ 06:47 > VALENÇA 11:14 Marco Moreira |
2023-08-14 830 | VALENÇA 18:10 > FIGUEIRA DA FOZ 22:44 Tiago Duarte |
2023-08-06 33500 | TOMAR 14:24 > LISBOA-APOLÓNIA 16:04 Luís Pereira |
2023-08-06 33202 | CONTUMIL 12:19 > LISBOA-APOLÓNIA 16:50 Leandro Loureiro |
2023-08-06 13533 | LISBOA-APOLÓNIA 21:30 > BARCELOS 02:23 Luís Pereira |
2023-08-04 33511 | LISBOA-APOLÓNIA 04:35 > CONTUMIL 08:14 Luís Pereira |
2023-07-31 933 | LISBOA-APOLÓNIA 18:15 > TOMAR 19:58 Luís Pereira |
2023-07-31 4415 | LISBOA-APOLÓNIA 11:45 > ENTRONCAMENTO 13:21 Luís Pereira |
2023-07-31 33531 | LISBOA-APOLÓNIA 16:30 > CONTUMIL 21:06 Luís Pereira |
2023-07-31 33501 | LISBOA-APOLÓNIA 17:40 > BRAGA 23:00 Luís Pereira |
2023-07-31 13588 | PORTO-CAMPANHÃ 12:14 > LISBOA-APOLÓNIA 16:40 Luís Pereira |
2023-07-31 13586 | PORTO-CAMPANHÃ 11:37 > LISBOA-APOLÓNIA 16:12 Luís Pereira |
2023-07-31 13544 | ALFERRAREDE 23:25 > LISBOA-ORIENTE 00:56 Luís Pereira |
2023-07-31 13542 | AVEIRO 12:40 > LISBOA-APOLÓNIA 16:26 Luís Pereira |
2023-07-31 13540 | AVEIRO 12:00 > LISBOA-APOLÓNIA 15:06 Luís Pereira |
2023-07-31 13516 | BRAGA 23:25 > LISBOA-APOLÓNIA 04:15 Luís Pereira |
2023-07-31 13514 | BRAGA 23:00 > LISBOA-APOLÓNIA 03:32 Luís Pereira |
2023-07-26 930 | TOMAR 06:04 > LISBOA-APOLÓNIA 07:41 Luís Pereira |
2023-07-22 857 | PORTO-CAMPANHÃ 18:15 > VALENÇA 20:09 Rodrigo Carvalho |
2023-07-11 4422 | TOMAR 13:13 > LISBOA-APOLÓNIA 15:13 Luís Pereira |
2023-06-28 4419 | LISBOA-APOLÓNIA 13:45 > TOMAR 15:51 Luís Pereira |
2023-06-22 92212 | CONTUMIL 07:45 > PORTO-CAMPANHÃ 07:49 Luís Pereira |
2023-06-20 4428 | TOMAR 16:00 > LISBOA-APOLÓNIA 18:13 Luís Pereira |
2023-06-18 13860 | FARO 15:09 > BRAGA 00:25 Luís Pereira |
2023-06-15 13814 | BRAGA 06:05 > FARO 15:15 Rodrigo Carvalho |
2023-06-14 4440 | TOMAR 22:06 > LISBOA-APOLÓNIA 00:10 Luís Pereira |
2023-06-14 4438 | ENTRONCAMENTO 21:41 > LISBOA-APOLÓNIA 23:13 Luís Pereira |
2023-06-14 4437 | LISBOA-APOLÓNIA 22:45 > TOMAR 00:42 Luís Pereira |
2023-06-12 543 | LISBOA-APOLÓNIA 13:15 > GUARDA 17:42 Eduardo Branco |
2023-06-09 5600 | CASTELO BRANCO 05:56 > LISBOA-APOLÓNIA 09:20 Eduardo Branco |
2023-06-06 13841 | LISBOA-ORIENTE 17:25 > GAIA-DEVESAS 21:15 Eduardo Branco |
2023-06-03 27562 | ABRANTES 22:38 > ENTRONCAMENTO 22:59 Tiago Henriques |
2023-05-30 856 | VALENÇA 20:24 > PORTO-CAMPANHÃ 22:30 Rui Jorge |
2023-05-28 20814 | BRAGA 01:00 > PORTO-CAMPANHÃ 01:52 Jorge Lopes |
2023-04-13 421 | PORTO-CAMPANHÃ 08:13 > TUY 10:02 Sérgio Costa |
2023-04-09 855 | PORTO-CAMPANHÃ 16:10 > VALENÇA 18:00 Gil Monteiro |
2023-04-04 421 | PORTO-CAMPANHÃ 08:13 > TUY 10:02 Sérgio Costa |
2023-03-31 92220 | CONTUMIL 19:55 > PORTO-CAMPANHÃ 20:01 César Miranda |
2023-03-16 15510 | MARCO CANAVESES 07:13 > PORTO-SÃO BENTO 08:30 Tiago Miranda |
2023-03-11 545 | LISBOA-APOLÓNIA 19:15 > GUARDA 23:43 Diogo Ludovina |
2023-03-04 544 | GUARDA 18:07 > LISBOA-APOLÓNIA 22:20 António Gonçalves |
2023-03-04 543 | LISBOA-APOLÓNIA 13:15 > GUARDA 17:42 António Gonçalves |
2023-03-01 831 | FIGUEIRA DA FOZ 06:47 > VALENÇA 11:16 Tiago Miranda |
2023-02-13 4413 | LISBOA-APOLÓNIA 10:45 > TOMAR 12:42 Hugo Marques |
2023-01-14 27558 | TOMAR 21:08 > ENTRONCAMENTO 21:42 Eduardo Branco |
2022-11-30 850 | VALENÇA 07:21 > PORTO-CAMPANHÃ 09:15 César Miranda |
2022-11-29 857 | PORTO-CAMPANHÃ 18:15 > VALENÇA 20:14 Nuno Cortesão |
2022-11-21 32311 | ENTRONCAMENTO 10:12 > TOMAR 10:51 Diogo Ludovina |
2022-11-18 32311 | ENTRONCAMENTO 10:12 > TOMAR 10:51 Diogo Ludovina |
2022-10-27 35211 | PORTO-CAMPANHÃ 09:52 > BRAGA 10:33 Tiago Duarte |
2022-10-26 32315 | LISBOA-APOLÓNIA 14:50 > COIMBRA-B 18:19 Diogo Ludovina |
2022-10-26 32314 | COIMBRA-B 09:35 > LISBOA-APOLÓNIA 12:59 Diogo Ludovina |
2022-10-25 32315 | LISBOA-APOLÓNIA 14:50 > COIMBRA-B 18:19 Diogo Ludovina |
2022-10-25 32314 | COIMBRA-B 09:35 > LISBOA-APOLÓNIA 12:59 Diogo Ludovina |
2022-10-24 32315 | LISBOA-APOLÓNIA 14:50 > COIMBRA-B 18:19 Diogo Ludovina |
2022-10-24 32314 | COIMBRA-B 09:35 > LISBOA-APOLÓNIA 12:59 Diogo Ludovina |
2022-10-21 32315 | LISBOA-APOLÓNIA 14:50 > COIMBRA-B 18:19 Diogo Ludovina |
2022-10-21 32314 | COIMBRA-B 09:35 > LISBOA-APOLÓNIA 12:59 Diogo Ludovina |
2022-10-20 32315 | LISBOA-APOLÓNIA 14:50 > COIMBRA-B 18:19 Diogo Ludovina |
2022-10-20 32314 | COIMBRA-B 09:35 > LISBOA-APOLÓNIA 12:59 Diogo Ludovina |
2022-10-19 32315 | LISBOA-APOLÓNIA 14:50 > COIMBRA-B 18:19 Diogo Ludovina |
2022-10-19 32314 | COIMBRA-B 09:35 > LISBOA-APOLÓNIA 12:59 Diogo Ludovina |
2022-10-18 32310 | ESMORIZ 15:57 > COIMBRA-B 17:05 Diogo Ludovina |
2022-10-18 32309 | COIMBRA-B 14:34 > ESMORIZ 15:41 Diogo Ludovina |
2022-10-18 32308 | CONTUMIL 11:30 > COIMBRA-B 13:21 Diogo Ludovina |
2022-10-18 32307 | COIMBRA-B 09:25 > CONTUMIL 11:17 Diogo Ludovina |
2022-10-17 32310 | ESMORIZ 15:57 > COIMBRA-B 17:05 Diogo Ludovina |
2022-10-17 32309 | COIMBRA-B 14:34 > ESMORIZ 15:41 Diogo Ludovina |
2022-10-17 32308 | CONTUMIL 11:30 > COIMBRA-B 13:21 Diogo Ludovina |
2022-10-17 32307 | COIMBRA-B 09:25 > CONTUMIL 11:17 Diogo Ludovina |
2022-10-14 32310 | ESMORIZ 15:57 > COIMBRA-B 17:05 Diogo Ludovina |
2022-10-14 32309 | COIMBRA-B 14:34 > ESMORIZ 15:41 Diogo Ludovina |
2022-10-14 32308 | CONTUMIL 11:30 > COIMBRA-B 13:21 Diogo Ludovina |
2022-10-14 32307 | COIMBRA-B 09:25 > CONTUMIL 11:17 Diogo Ludovina |
2022-10-13 32302 | CONTUMIL 15:00 > COIMBRA-B 17:19 Diogo Ludovina |
2022-10-13 32301 | COIMBRA-B 12:10 > CONTUMIL 14:43 Diogo Ludovina |
2022-10-08 32306 | PINHAL NOVO 11:45 > BARREIRO 11:56 Diogo Ludovina |
2022-10-08 32305 | LISBOA-APOLÓNIA 10:50 > PINHAL NOVO 11:31 Diogo Ludovina |
2022-10-08 32304 | PINHAL NOVO 09:39 > LISBOA-APOLÓNIA 10:30 Diogo Ludovina |
2022-10-08 32303 | LISBOA-APOLÓNIA 08:50 > PINHAL NOVO 09:31 Diogo Ludovina |
2022-10-08 32302 | PINHAL NOVO 07:21 > LISBOA-APOLÓNIA 08:10 Diogo Ludovina |
2022-10-08 32301 | BARREIRO 07:00 > PINHAL NOVO 07:11 Diogo Ludovina |
2022-09-24 27256 | SÃO ROMÃO 19:35 > CONTUMIL 19:46 Diogo Ludovina |
