train3302

domainCP REGIONAL

calendar_month2025-06-04

tramUTE 2240
personN.D.

VAL

VALENÇA

12:54

NIN

NINE

14:41

infoProgramado
No info available.
No info available.
No info available.
AT DT STATION NAME TRACK
12:54 VALENÇA 2
12:58 12:58 SÃO PEDRO TORRE 2
13:03 13:03 CARVALHA-A 1
13:07 13:08 V.N. DE CERVEIRA 2
13:10 13:11 GONDARÉM 1
13:13 13:14 ESQUEIRO 1
13:16 13:17 SEIXAS 1
13:20 13:21 CAMINHA 2
13:22 13:23 SRA. DA AGONIA 1
13:25 13:26 MOLEDO DO MINHO 1
13:29 13:30 ÂNCORA-PRAIA 1
13:34 13:34 AFIFE 1
13:36 13:36 CARREÇO-A 1
13:41 13:41 AREOSA 1
13:45 13:46 VIANA CASTELO 1
13:52 13:52 AREIA-DARQUE 1
13:54 13:55 DARQUE 2
13:59 13:59 ALVARÃES 1
14:01 14:02 SRA. DAS NEVES 1
14:04 14:10 BARROSELAS 2
14:13 14:13 DURRÃES 1
14:17 14:18 TAMEL 2
14:20 14:21 CARAPECOS 1
14:24 14:24 SILVA 1
14:28 14:29 BARCELOS 1
14:33 14:33 MIDÕES 2
14:36 14:36 CARREIRA 1
14:41 NINE 2

Train Details

3302

CP REGIONAL

2025-06-04

N.D.

infoProgramado
AT DT STATION NAME TRACK
12:54 VALENÇA 2
12:58 12:58 SÃO PEDRO TORRE 2
13:03 13:03 CARVALHA-A 1
13:07 13:08 V.N. DE CERVEIRA 2
13:10 13:11 GONDARÉM 1
13:13 13:14 ESQUEIRO 1
13:16 13:17 SEIXAS 1
13:20 13:21 CAMINHA 2
13:22 13:23 SRA. DA AGONIA 1
13:25 13:26 MOLEDO DO MINHO 1
13:29 13:30 ÂNCORA-PRAIA 1
13:34 13:34 AFIFE 1
13:36 13:36 CARREÇO-A 1
13:41 13:41 AREOSA 1
13:45 13:46 VIANA CASTELO 1
13:52 13:52 AREIA-DARQUE 1
13:54 13:55 DARQUE 2
13:59 13:59 ALVARÃES 1
14:01 14:02 SRA. DAS NEVES 1
14:04 14:10 BARROSELAS 2
14:13 14:13 DURRÃES 1
14:17 14:18 TAMEL 2
14:20 14:21 CARAPECOS 1
14:24 14:24 SILVA 1
14:28 14:29 BARCELOS 1
14:33 14:33 MIDÕES 2
14:36 14:36 CARREIRA 1
14:41 NINE 2