train3400

domainCP REGIONAL

calendar_month2025-05-09

tramUTE 2240
personN.D.

PCA

PORTO-CAMPANHÃ

01:08

LSA

LISBOA-APOLÓNIA

05:59

infoSUPRIMIDO
No info available.
No info available.
No info available.
AT DT STATION NAME TRACK
01:08 PORTO-CAMPANHÃ 6
01:11 01:12 GAIA-GEN. TORRES 2
01:13 01:14 GAIA-DEVESAS 2
01:15 01:16 COIMBRÕES 2
01:18 01:18 MADALENA 2
01:20 01:21 VALADARES 2
01:23 01:24 FRANCELOS 2
01:26 01:26 MIRAMAR 2
01:28 01:29 AGUDA 2
01:31 01:31 GRANJA 2
01:34 01:35 ESPINHO 2
01:38 01:38 PARAMOS 2
01:40 01:41 ESMORIZ 2
01:45 MACEDA
01:48 01:49 OVAR 2
01:53 VÁLEGA
01:55 01:56 AVANCA 2
02:00 02:01 ESTARREJA 2
02:06 02:07 CACIA 3
02:12 02:13 AVEIRO 4
02:22 OIÃ
02:25 02:26 OLIVEIRA BAIRRO 2
02:32 02:32 MOGOFORES 2
02:37 MEALHADA-N
02:38 02:39 MEALHADA 2
02:43 02:44 PAMPILHOSA 2
02:49 SOUSELAS
02:54 02:55 COIMBRA-B 2
03:00 TAVEIRO
03:08 03:09 ALFARELOS 2
03:19 03:19 SOURE 2
03:30 03:31 POMBAL 2
03:36 VERMOIL
03:44 ALBERG. DOS DOZE
03:50 03:51 CAXARIAS 2
03:57 03:58 FÁTIMA 2
04:02 FUNGALV-RESG
04:07 04:07 LAMAROSA 2
04:13 04:14 ENTRONCAMENTO 5
04:18 04:18 RIACHOS 2
04:25 04:25 MATO MIRANDA 2
04:34 04:34 VALE DE FIGUEIRA 2
04:40 04:41 SANTARÉM 2
04:47 04:47 VALE DE SANTARÉM 2
04:50 SAN-CAR-RESG
04:52 04:52 SANTANA-CARTAXO 2
04:56 04:56 SETIL 2
04:58 04:59 REGUENGO 2
05:02 05:02 VIRTUDES 2
05:05 05:06 AZAMBUJA 4
05:09 05:10 ESPADANAL AZAMB. 2
05:12 05:13 V. NV. DA RAINHA 2
05:16 05:17 CARREGADO 2
05:19 05:20 CASTANH.RIBATEJO 4
05:23 05:24 VILA FR. DE XIRA 2
05:27 05:28 ALHANDRA 2
05:31 05:32 ALVERCA 4
05:35 05:36 PÓVOA 4
05:38 05:39 SANTA IRIA 4
05:40 BOBADELA N
05:42 05:43 BOBADELA 4
05:44 BOBADELA S
05:45 05:45 SACAVÉM 4
05:47 05:48 MOSCAVIDE 4
05:50 05:51 LISBOA-ORIENTE 8
05:53 05:54 BRAÇO DE PRATA 4
05:59 LISBOA-APOLÓNIA 5

Train Details

3400

CP REGIONAL

2025-05-09

N.D.

infoSUPRIMIDO
AT DT STATION NAME TRACK
01:08 PORTO-CAMPANHÃ 6
01:11 01:12 GAIA-GEN. TORRES 2
01:13 01:14 GAIA-DEVESAS 2
01:15 01:16 COIMBRÕES 2
01:18 01:18 MADALENA 2
01:20 01:21 VALADARES 2
01:23 01:24 FRANCELOS 2
01:26 01:26 MIRAMAR 2
01:28 01:29 AGUDA 2
01:31 01:31 GRANJA 2
01:34 01:35 ESPINHO 2
01:38 01:38 PARAMOS 2
01:40 01:41 ESMORIZ 2
01:45 MACEDA
01:48 01:49 OVAR 2
01:53 VÁLEGA
01:55 01:56 AVANCA 2
02:00 02:01 ESTARREJA 2
02:06 02:07 CACIA 3
02:12 02:13 AVEIRO 4
02:22 OIÃ
02:25 02:26 OLIVEIRA BAIRRO 2
02:32 02:32 MOGOFORES 2
02:37 MEALHADA-N
02:38 02:39 MEALHADA 2
02:43 02:44 PAMPILHOSA 2
02:49 SOUSELAS
02:54 02:55 COIMBRA-B 2
03:00 TAVEIRO
03:08 03:09 ALFARELOS 2
03:19 03:19 SOURE 2
03:30 03:31 POMBAL 2
03:36 VERMOIL
03:44 ALBERG. DOS DOZE
03:50 03:51 CAXARIAS 2
03:57 03:58 FÁTIMA 2
04:02 FUNGALV-RESG
04:07 04:07 LAMAROSA 2
04:13 04:14 ENTRONCAMENTO 5
04:18 04:18 RIACHOS 2
04:25 04:25 MATO MIRANDA 2
04:34 04:34 VALE DE FIGUEIRA 2
04:40 04:41 SANTARÉM 2
04:47 04:47 VALE DE SANTARÉM 2
04:50 SAN-CAR-RESG
04:52 04:52 SANTANA-CARTAXO 2
04:56 04:56 SETIL 2
04:58 04:59 REGUENGO 2
05:02 05:02 VIRTUDES 2
05:05 05:06 AZAMBUJA 4
05:09 05:10 ESPADANAL AZAMB. 2
05:12 05:13 V. NV. DA RAINHA 2
05:16 05:17 CARREGADO 2
05:19 05:20 CASTANH.RIBATEJO 4
05:23 05:24 VILA FR. DE XIRA 2
05:27 05:28 ALHANDRA 2
05:31 05:32 ALVERCA 4
05:35 05:36 PÓVOA 4
05:38 05:39 SANTA IRIA 4
05:40 BOBADELA N
05:42 05:43 BOBADELA 4
05:44 BOBADELA S
05:45 05:45 SACAVÉM 4
05:47 05:48 MOSCAVIDE 4
05:50 05:51 LISBOA-ORIENTE 8
05:53 05:54 BRAÇO DE PRATA 4
05:59 LISBOA-APOLÓNIA 5