train4001

domainCP REGIONAL

calendar_month2025-05-11

tramUTD 592
personN.D.

PSB

PORTO-SÃO BENTO

22:20

REG

RÉGUA

00:30

infoSUPRIMIDO
No info available.
No info available.
No info available.
AT DT STATION NAME TRACK
22:20 PORTO-SÃO BENTO 2
22:24 22:25 PORTO-CAMPANHÃ 1
22:28 22:29 CONTUMIL 2
22:31 22:32 RIO TINTO 1
22:37 22:38 ERMESINDE 2
22:44 22:44 SUZÃO 1
22:46 22:47 VALONGO 1
22:53 22:54 RECAREI-SOBREIRA 1
22:58 22:59 CÊTE 1
23:01 IRIVO
23:04 23:04 PAREDES 1
23:08 23:08 PENAFIEL 1
23:16 23:17 CAÍDE 1
23:21 23:22 VILA MEÃ 2
23:26 23:26 LIVRAÇÃO 1
23:31 23:32 MARCO CANAVESES 2
23:38 23:39 JUNCAL 1
23:43 23:44 PALA 1
23:48 23:48 MOSTEIRÔ 2
23:54 23:54 AREGOS 2
23:58 23:58 MIRÃO 1
00:02 00:03 ERMIDA 1
00:07 00:07 PORTO DE REI 1
00:11 00:12 BARQUEIROS 1
00:15 00:16 REDE 2
00:19 00:20 CALDAS DE MOLEDO 1
00:24 00:24 GODIM 1
00:30 RÉGUA 2

Train Details

4001

CP REGIONAL

2025-05-11

N.D.

infoSUPRIMIDO
AT DT STATION NAME TRACK
22:20 PORTO-SÃO BENTO 2
22:24 22:25 PORTO-CAMPANHÃ 1
22:28 22:29 CONTUMIL 2
22:31 22:32 RIO TINTO 1
22:37 22:38 ERMESINDE 2
22:44 22:44 SUZÃO 1
22:46 22:47 VALONGO 1
22:53 22:54 RECAREI-SOBREIRA 1
22:58 22:59 CÊTE 1
23:01 IRIVO
23:04 23:04 PAREDES 1
23:08 23:08 PENAFIEL 1
23:16 23:17 CAÍDE 1
23:21 23:22 VILA MEÃ 2
23:26 23:26 LIVRAÇÃO 1
23:31 23:32 MARCO CANAVESES 2
23:38 23:39 JUNCAL 1
23:43 23:44 PALA 1
23:48 23:48 MOSTEIRÔ 2
23:54 23:54 AREGOS 2
23:58 23:58 MIRÃO 1
00:02 00:03 ERMIDA 1
00:07 00:07 PORTO DE REI 1
00:11 00:12 BARQUEIROS 1
00:15 00:16 REDE 2
00:19 00:20 CALDAS DE MOLEDO 1
00:24 00:24 GODIM 1
00:30 RÉGUA 2