Train 4200
CP REGIONAL
2023-04-01
UTD 592
N.D.
POC
POCINHO
19:26
REG
RÉGUA
20:50
Status: Programado

No info available. |
2023-03-25 592.203 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 José Pedro |
2023-03-18 592.034 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 José Pedro |
2023-03-11 592.059 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 José Pedro |
2023-02-26 592.034 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 José Pedro |
2023-02-13 592.223 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 José Pedro |
2023-02-12 592.059 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 José Pedro |
2023-01-30 592.206 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 José Pedro |
2023-01-29 592.204 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 José Pedro |
2023-01-22 592.034 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 José Pedro |
2023-01-15 592.211 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 José Pedro |
2023-01-14 592.210 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 José Pedro |
2022-12-29 592.223 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 José Pedro |
2022-12-28 592.214 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 José Pedro |
2022-12-09 592.034 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 José Pedro |
2022-12-08 592.003 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 José Pedro |
2022-12-05 592206 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 Tiago Duarte |
2022-11-13 592.059 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 José Pedro |
2022-11-01 592.214 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 José Pedro |
2022-09-29 592.206 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 José Pedro |
2022-04-09 592.002 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 José Pedro |
2022-03-19 592.204 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 José Pedro |
2022-02-27 592.225 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 José Pedro |
2021-12-15 592-047 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 Rui Lopes |
2021-12-15 591-048 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 Rui Lopes |
2021-12-13 592-059 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 Rui Lopes |
2021-12-11 592-204 | POCINHO 19:26 > RÉGUA 20:50 Rui Lopes |
2023-01-06 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-12-04 877 | PORTO-SÃO BENTO 19:20 > RÉGUA 21:07 Tiago Cunha |
2022-11-19 861 | PORTO-CAMPANHÃ 07:25 > POCINHO 10:44 Paul Merrick |
2022-07-21 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Francisco Silva |
2022-07-18 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Paul Merrick |
2022-01-17 803 | CALDAS DA RAINHA 11:15 > COIMBRA-B 13:10 Bruno Cunha |
2022-01-17 6452 | LEIRIA 12:13 > CALDAS DA RAINHA 13:08 Bruno Cunha |
2022-01-14 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-01-14 800 | COIMBRA-B 08:52 > CALDAS DA RAINHA 10:55 Bruno Cunha |
2022-01-14 6450 | COIMBRA-B 05:15 > CALDAS DA RAINHA 07:23 Bruno Cunha |
2022-01-12 802 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2013-06-06 852 | Valença 14:26 > Porto Campanhã 16:30 César Miranda |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 19:26 | POCINHO [Track 1] |
19:35 | 19:35 | FRXO. NUMÃO-MÓS [Track 1] |
19:40 | 19:41 | VESÚVIO [Track 1] |
19:46 | 19:46 | VARGELAS [Track 1] |
19:49 | 19:49 | FERRADOSA [Track 1] |
19:58 | 19:58 | ALEGRIA [Track 1] |
20:07 | 20:09 | TUA [Track 1] | X 875 |
20:23 | 20:24 | PINHÃO [Track 2] |
20:31 | 20:32 | FERRÃO [Track 1] |
20:38 | 20:39 | COVELINHAS [Track 2] |
20:50 | --:-- | RÉGUA [Track 1] |
Train Details
Status: Programado

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 19:26 | POCINHO [Track 1] |
19:35 | 19:35 | FRXO. NUMÃO-MÓS [Track 1] |
19:40 | 19:41 | VESÚVIO [Track 1] |
19:46 | 19:46 | VARGELAS [Track 1] |
19:49 | 19:49 | FERRADOSA [Track 1] |
19:58 | 19:58 | ALEGRIA [Track 1] |
20:07 | 20:09 | TUA [Track 1] | X 875 |
20:23 | 20:24 | PINHÃO [Track 2] |
20:31 | 20:32 | FERRÃO [Track 1] |
20:38 | 20:39 | COVELINHAS [Track 2] |
20:50 | --:-- | RÉGUA [Track 1] |