train4401

domainCP REGIONAL

calendar_month2025-05-13

tram2252
personLuís Pereira

LSA

LISBOA-APOLÓNIA

00:15

ENT

ENTRONCAMENTO

02:01

infoArrived at ENTRONCAMENTO
No info available.
No info available.
No info available.
AT DT STATION NAME TRACK
00:15 LISBOA-APOLÓNIA 6
00:21 00:21 BRAÇO DE PRATA 3
00:24 00:25 LISBOA-ORIENTE 5
00:26 00:27 MOSCAVIDE 3
00:29 00:30 SACAVÉM 3
00:31 BOBADELA S
00:32 00:32 BOBADELA 3
00:34 BOBADELA N
00:35 00:36 SANTA IRIA 3
00:38 00:39 PÓVOA 3
00:42 00:43 ALVERCA 1
00:46 00:47 ALHANDRA 1
00:51 00:51 VILA FR. DE XIRA 1
00:55 00:55 CASTANH.RIBATEJO 1
00:58 00:58 CARREGADO 1
01:02 01:02 V. NV. DA RAINHA 1
01:05 01:05 ESPADANAL AZAMB. 1
01:08 01:09 AZAMBUJA 1
01:12 01:13 VIRTUDES 1
01:16 01:16 REGUENGO 1
01:19 01:19 SETIL 1
01:23 01:23 SANTANA-CARTAXO 1
01:26 SAN-CAR-RESG
01:28 01:29 VALE DE SANTARÉM 1
01:34 01:35 SANTARÉM 1
01:41 01:41 VALE DE FIGUEIRA 1
01:48 01:48 MATO MIRANDA 1
01:55 01:55 RIACHOS 1
02:01 ENTRONCAMENTO 11

Train Details

4401

CP REGIONAL

2025-05-13

Luís Pereira

infoArrived at ENTRONCAMENTO
AT DT STATION NAME TRACK
00:15 LISBOA-APOLÓNIA 6
00:21 00:21 BRAÇO DE PRATA 3
00:24 00:25 LISBOA-ORIENTE 5
00:26 00:27 MOSCAVIDE 3
00:29 00:30 SACAVÉM 3
00:31 BOBADELA S
00:32 00:32 BOBADELA 3
00:34 BOBADELA N
00:35 00:36 SANTA IRIA 3
00:38 00:39 PÓVOA 3
00:42 00:43 ALVERCA 1
00:46 00:47 ALHANDRA 1
00:51 00:51 VILA FR. DE XIRA 1
00:55 00:55 CASTANH.RIBATEJO 1
00:58 00:58 CARREGADO 1
01:02 01:02 V. NV. DA RAINHA 1
01:05 01:05 ESPADANAL AZAMB. 1
01:08 01:09 AZAMBUJA 1
01:12 01:13 VIRTUDES 1
01:16 01:16 REGUENGO 1
01:19 01:19 SETIL 1
01:23 01:23 SANTANA-CARTAXO 1
01:26 SAN-CAR-RESG
01:28 01:29 VALE DE SANTARÉM 1
01:34 01:35 SANTARÉM 1
01:41 01:41 VALE DE FIGUEIRA 1
01:48 01:48 MATO MIRANDA 1
01:55 01:55 RIACHOS 1
02:01 ENTRONCAMENTO 11