train4405

domainCP REGIONAL

calendar_month2025-05-09

tramUTE 2240
personN.D.

LSA

LISBOA-APOLÓNIA

06:45

TOM

TOMAR

08:47

infoSUPRIMIDO
No info available.
No info available.
No info available.
AT DT STATION NAME TRACK
06:45 LISBOA-APOLÓNIA 6
06:50 BRAÇO DE PRATA
06:52 06:53 LISBOA-ORIENTE 5
06:56 BOBADELA S
06:58 BOBADELA N
07:00 07:01 PÓVOA 3
07:04 07:05 ALVERCA 2
07:08 ALHANDRA
07:11 07:11 VILA FR. DE XIRA 1
07:14 CASTANH.RIBATEJO
07:23 07:28 AZAMBUJA 2
07:32 07:32 VIRTUDES 1
07:35 07:36 REGUENGO 1
07:38 07:39 SETIL 1
07:42 07:43 SANTANA-CARTAXO 1
07:45 SAN-CAR-RESG
07:48 07:48 VALE DE SANTARÉM 1
07:54 07:54 SANTARÉM 1
08:00 08:01 VALE DE FIGUEIRA 1
08:07 08:08 MATO MIRANDA 1
08:14 08:15 RIACHOS 1
08:20 08:21 ENTRONCAMENTO 9
08:27 08:27 LAMAROSA 3
08:29 08:30 SOUDOS-VILA NOVA 1
08:31 08:32 CARRASCAL-DELONG 1
08:35 08:35 CURVACEIRAS 1
08:39 08:39 SANTA CITA 2
08:42 08:42 CARVALHOS DE FIG 1
08:47 TOMAR 1

Train Details

4405

CP REGIONAL

2025-05-09

N.D.

infoSUPRIMIDO
AT DT STATION NAME TRACK
06:45 LISBOA-APOLÓNIA 6
06:50 BRAÇO DE PRATA
06:52 06:53 LISBOA-ORIENTE 5
06:56 BOBADELA S
06:58 BOBADELA N
07:00 07:01 PÓVOA 3
07:04 07:05 ALVERCA 2
07:08 ALHANDRA
07:11 07:11 VILA FR. DE XIRA 1
07:14 CASTANH.RIBATEJO
07:23 07:28 AZAMBUJA 2
07:32 07:32 VIRTUDES 1
07:35 07:36 REGUENGO 1
07:38 07:39 SETIL 1
07:42 07:43 SANTANA-CARTAXO 1
07:45 SAN-CAR-RESG
07:48 07:48 VALE DE SANTARÉM 1
07:54 07:54 SANTARÉM 1
08:00 08:01 VALE DE FIGUEIRA 1
08:07 08:08 MATO MIRANDA 1
08:14 08:15 RIACHOS 1
08:20 08:21 ENTRONCAMENTO 9
08:27 08:27 LAMAROSA 3
08:29 08:30 SOUDOS-VILA NOVA 1
08:31 08:32 CARRASCAL-DELONG 1
08:35 08:35 CURVACEIRAS 1
08:39 08:39 SANTA CITA 2
08:42 08:42 CARVALHOS DE FIG 1
08:47 TOMAR 1