train4414

domainCP REGIONAL

calendar_month2025-05-12

tramUTE 2240
personN.D.

TOM

TOMAR

10:09

LSA

LISBOA-APOLÓNIA

12:13

infoSUPRIMIDO
No info available.
No info available.
No info available.
AT DT STATION NAME TRACK
10:09 TOMAR 1
10:13 10:13 CARVALHOS DE FIG 1
10:16 10:16 SANTA CITA 2
10:20 10:20 CURVACEIRAS 1
10:24 10:24 CARRASCAL-DELONG 1
10:26 10:26 SOUDOS-VILA NOVA 1
10:29 10:29 LAMAROSA 4
10:35 10:36 ENTRONCAMENTO 5
10:40 10:40 RIACHOS 2
10:47 10:47 MATO MIRANDA 2
10:56 10:56 VALE DE FIGUEIRA 2
11:02 11:03 SANTARÉM 2
11:08 11:09 VALE DE SANTARÉM 2
11:11 SAN-CAR-RESG
11:13 11:14 SANTANA-CARTAXO 2
11:18 11:18 SETIL 2
11:20 11:21 REGUENGO 2
11:24 11:24 VIRTUDES 2
11:28 11:33 AZAMBUJA 3
11:42 CASTANH.RIBATEJO
11:46 11:47 VILA FR. DE XIRA 2
11:50 ALHANDRA
11:53 11:54 ALVERCA 4
11:57 11:58 PÓVOA 4
12:00 BOBADELA N
12:02 BOBADELA S
12:05 12:06 LISBOA-ORIENTE 8
12:08 BRAÇO DE PRATA
12:13 LISBOA-APOLÓNIA 6

Train Details

4414

CP REGIONAL

2025-05-12

N.D.

infoSUPRIMIDO
AT DT STATION NAME TRACK
10:09 TOMAR 1
10:13 10:13 CARVALHOS DE FIG 1
10:16 10:16 SANTA CITA 2
10:20 10:20 CURVACEIRAS 1
10:24 10:24 CARRASCAL-DELONG 1
10:26 10:26 SOUDOS-VILA NOVA 1
10:29 10:29 LAMAROSA 4
10:35 10:36 ENTRONCAMENTO 5
10:40 10:40 RIACHOS 2
10:47 10:47 MATO MIRANDA 2
10:56 10:56 VALE DE FIGUEIRA 2
11:02 11:03 SANTARÉM 2
11:08 11:09 VALE DE SANTARÉM 2
11:11 SAN-CAR-RESG
11:13 11:14 SANTANA-CARTAXO 2
11:18 11:18 SETIL 2
11:20 11:21 REGUENGO 2
11:24 11:24 VIRTUDES 2
11:28 11:33 AZAMBUJA 3
11:42 CASTANH.RIBATEJO
11:46 11:47 VILA FR. DE XIRA 2
11:50 ALHANDRA
11:53 11:54 ALVERCA 4
11:57 11:58 PÓVOA 4
12:00 BOBADELA N
12:02 BOBADELA S
12:05 12:06 LISBOA-ORIENTE 8
12:08 BRAÇO DE PRATA
12:13 LISBOA-APOLÓNIA 6