train4423

domainCP REGIONAL

calendar_month2025-05-09

tramUTE 2240
personN.D.

LSA

LISBOA-APOLÓNIA

15:45

TOM

TOMAR

17:51

infoSUPRIMIDO
No info available.
No info available.
No info available.
AT DT STATION NAME TRACK
15:45 LISBOA-APOLÓNIA 6
15:50 BRAÇO DE PRATA
15:52 15:53 LISBOA-ORIENTE 5
15:56 BOBADELA S
15:58 BOBADELA N
16:00 16:01 PÓVOA 3
16:04 16:05 ALVERCA 2
16:08 ALHANDRA
16:11 16:11 VILA FR. DE XIRA 1
16:14 CASTANH.RIBATEJO
16:23 16:28 AZAMBUJA 2
16:32 16:32 VIRTUDES 1
16:35 16:36 REGUENGO 1
16:38 16:39 SETIL 1
16:42 16:43 SANTANA-CARTAXO 1
16:45 SAN-CAR-RESG
16:48 16:48 VALE DE SANTARÉM 1
16:54 16:54 SANTARÉM 1
17:00 17:01 VALE DE FIGUEIRA 1
17:07 17:08 MATO MIRANDA 1
17:14 17:15 RIACHOS 1
17:20 17:21 ENTRONCAMENTO 9
17:27 17:32 LAMAROSA 3
17:34 17:34 SOUDOS-VILA NOVA 1
17:36 17:36 CARRASCAL-DELONG 1
17:39 17:40 CURVACEIRAS 1
17:43 17:44 SANTA CITA 2
17:46 17:47 CARVALHOS DE FIG 1
17:51 TOMAR 1

Train Details

4423

CP REGIONAL

2025-05-09

N.D.

infoSUPRIMIDO
AT DT STATION NAME TRACK
15:45 LISBOA-APOLÓNIA 6
15:50 BRAÇO DE PRATA
15:52 15:53 LISBOA-ORIENTE 5
15:56 BOBADELA S
15:58 BOBADELA N
16:00 16:01 PÓVOA 3
16:04 16:05 ALVERCA 2
16:08 ALHANDRA
16:11 16:11 VILA FR. DE XIRA 1
16:14 CASTANH.RIBATEJO
16:23 16:28 AZAMBUJA 2
16:32 16:32 VIRTUDES 1
16:35 16:36 REGUENGO 1
16:38 16:39 SETIL 1
16:42 16:43 SANTANA-CARTAXO 1
16:45 SAN-CAR-RESG
16:48 16:48 VALE DE SANTARÉM 1
16:54 16:54 SANTARÉM 1
17:00 17:01 VALE DE FIGUEIRA 1
17:07 17:08 MATO MIRANDA 1
17:14 17:15 RIACHOS 1
17:20 17:21 ENTRONCAMENTO 9
17:27 17:32 LAMAROSA 3
17:34 17:34 SOUDOS-VILA NOVA 1
17:36 17:36 CARRASCAL-DELONG 1
17:39 17:40 CURVACEIRAS 1
17:43 17:44 SANTA CITA 2
17:46 17:47 CARVALHOS DE FIG 1
17:51 TOMAR 1