train4426

domainCP REGIONAL

calendar_month2025-05-11

tramUTE 2240
personN.D.

TOM

TOMAR

15:11

LSA

LISBOA-APOLÓNIA

17:20

infoProgramado
No info available.
No info available.
No info available.
AT DT STATION NAME TRACK
15:11 TOMAR 1
15:15 15:15 CARVALHOS DE FIG 1
15:18 15:18 SANTA CITA 2
15:22 15:22 CURVACEIRAS 1
15:26 15:26 CARRASCAL-DELONG 1
15:28 15:28 SOUDOS-VILA NOVA 1
15:31 15:33 LAMAROSA 4
15:40 15:41 ENTRONCAMENTO 5
15:44 15:45 RIACHOS 2
15:51 15:52 MATO MIRANDA 2
16:00 16:01 VALE DE FIGUEIRA 2
16:07 16:07 SANTARÉM 2
16:13 16:13 VALE DE SANTARÉM 2
16:16 SAN-CAR-RESG
16:18 16:18 SANTANA-CARTAXO 2
16:22 16:29 SETIL 4
16:32 16:32 REGUENGO 2
16:35 16:36 VIRTUDES 2
16:39 16:40 AZAMBUJA 4
16:49 CASTANH.RIBATEJO
16:53 16:54 VILA FR. DE XIRA 2
16:57 ALHANDRA
17:00 17:01 ALVERCA 4
17:04 17:05 PÓVOA 4
17:07 BOBADELA N
17:09 BOBADELA S
17:12 17:13 LISBOA-ORIENTE 8
17:15 BRAÇO DE PRATA
17:20 LISBOA-APOLÓNIA 6

Train Details

4426

CP REGIONAL

2025-05-11

N.D.

infoProgramado
AT DT STATION NAME TRACK
15:11 TOMAR 1
15:15 15:15 CARVALHOS DE FIG 1
15:18 15:18 SANTA CITA 2
15:22 15:22 CURVACEIRAS 1
15:26 15:26 CARRASCAL-DELONG 1
15:28 15:28 SOUDOS-VILA NOVA 1
15:31 15:33 LAMAROSA 4
15:40 15:41 ENTRONCAMENTO 5
15:44 15:45 RIACHOS 2
15:51 15:52 MATO MIRANDA 2
16:00 16:01 VALE DE FIGUEIRA 2
16:07 16:07 SANTARÉM 2
16:13 16:13 VALE DE SANTARÉM 2
16:16 SAN-CAR-RESG
16:18 16:18 SANTANA-CARTAXO 2
16:22 16:29 SETIL 4
16:32 16:32 REGUENGO 2
16:35 16:36 VIRTUDES 2
16:39 16:40 AZAMBUJA 4
16:49 CASTANH.RIBATEJO
16:53 16:54 VILA FR. DE XIRA 2
16:57 ALHANDRA
17:00 17:01 ALVERCA 4
17:04 17:05 PÓVOA 4
17:07 BOBADELA N
17:09 BOBADELA S
17:12 17:13 LISBOA-ORIENTE 8
17:15 BRAÇO DE PRATA
17:20 LISBOA-APOLÓNIA 6