train4428

domainCP REGIONAL

calendar_month2025-05-11

tramUTE 2240
personN.D.

TOM

TOMAR

16:00

LSA

LISBOA-APOLÓNIA

18:13

infoProgramado
No info available.
No info available.
No info available.
AT DT STATION NAME TRACK
16:00 TOMAR 1
16:04 16:04 CARVALHOS DE FIG 1
16:07 16:07 SANTA CITA 2
16:11 16:11 CURVACEIRAS 1
16:15 16:15 CARRASCAL-DELONG 1
16:17 16:17 SOUDOS-VILA NOVA 1
16:19 16:24 LAMAROSA 4
16:30 16:36 ENTRONCAMENTO 4
16:40 16:41 RIACHOS 2
16:47 16:48 MATO MIRANDA 2
16:56 16:57 VALE DE FIGUEIRA 2
17:03 17:03 SANTARÉM 2
17:09 17:09 VALE DE SANTARÉM 2
17:12 SAN-CAR-RESG
17:14 17:14 SANTANA-CARTAXO 2
17:18 17:18 SETIL 2
17:20 17:21 REGUENGO 2
17:24 17:24 VIRTUDES 2
17:28 17:33 AZAMBUJA 3
17:42 CASTANH.RIBATEJO
17:46 17:47 VILA FR. DE XIRA 2
17:50 ALHANDRA
17:53 17:54 ALVERCA 4
17:57 17:58 PÓVOA 4
18:00 BOBADELA N
18:02 BOBADELA S
18:05 18:06 LISBOA-ORIENTE 8
18:08 BRAÇO DE PRATA
18:13 LISBOA-APOLÓNIA 6

Train Details

4428

CP REGIONAL

2025-05-11

N.D.

infoProgramado
AT DT STATION NAME TRACK
16:00 TOMAR 1
16:04 16:04 CARVALHOS DE FIG 1
16:07 16:07 SANTA CITA 2
16:11 16:11 CURVACEIRAS 1
16:15 16:15 CARRASCAL-DELONG 1
16:17 16:17 SOUDOS-VILA NOVA 1
16:19 16:24 LAMAROSA 4
16:30 16:36 ENTRONCAMENTO 4
16:40 16:41 RIACHOS 2
16:47 16:48 MATO MIRANDA 2
16:56 16:57 VALE DE FIGUEIRA 2
17:03 17:03 SANTARÉM 2
17:09 17:09 VALE DE SANTARÉM 2
17:12 SAN-CAR-RESG
17:14 17:14 SANTANA-CARTAXO 2
17:18 17:18 SETIL 2
17:20 17:21 REGUENGO 2
17:24 17:24 VIRTUDES 2
17:28 17:33 AZAMBUJA 3
17:42 CASTANH.RIBATEJO
17:46 17:47 VILA FR. DE XIRA 2
17:50 ALHANDRA
17:53 17:54 ALVERCA 4
17:57 17:58 PÓVOA 4
18:00 BOBADELA N
18:02 BOBADELA S
18:05 18:06 LISBOA-ORIENTE 8
18:08 BRAÇO DE PRATA
18:13 LISBOA-APOLÓNIA 6