AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
20:11 | TOMAR | 3 | |
20:15 | 20:15 | CARVALHOS DE FIG | 1 |
20:18 | 20:18 | SANTA CITA | 2 |
20:22 | 20:22 | CURVACEIRAS | 1 |
20:26 | 20:26 | CARRASCAL-DELONG | 1 |
20:28 | 20:28 | SOUDOS-VILA NOVA | 1 |
20:31 | 20:34 | LAMAROSA | 4 |
20:40 | 20:41 | ENTRONCAMENTO | 5 |
20:45 | 20:45 | RIACHOS | 2 |
20:52 | 20:52 | MATO MIRANDA | 2 |
21:01 | 21:01 | VALE DE FIGUEIRA | 2 |
21:07 | 21:08 | SANTARÉM | 2 |
21:13 | 21:14 | VALE DE SANTARÉM | 2 |
21:16 | SAN-CAR-RESG | ||
21:18 | 21:19 | SANTANA-CARTAXO | 2 |
21:22 | 21:23 | SETIL | 2 |
21:25 | 21:25 | REGUENGO | 2 |
21:28 | 21:29 |
VIRTUDES Hora Prevista:21:38 |
2 |
21:32 | 21:33 |
AZAMBUJA Hora Prevista:21:41 |
4 |
21:42 | CASTANH.RIBATEJO | ||
21:46 | 21:47 |
VILA FR. DE XIRA Hora Prevista:21:55 |
2 |
21:50 | ALHANDRA | ||
21:53 | 21:54 |
ALVERCA Hora Prevista:22:03 |
4 |
21:57 | 21:58 |
PÓVOA Hora Prevista:22:07 |
4 |
22:00 | BOBADELA N | ||
22:02 | BOBADELA S | ||
22:05 | 22:06 |
LISBOA-ORIENTE Hora Prevista:22:15 |
8 |
22:08 | BRAÇO DE PRATA | ||
22:13 |
LISBOA-APOLÓNIA Hora Prevista:22:22 |
6 |
Train Details

AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
20:11 | TOMAR | 3 | |
20:15 | 20:15 | CARVALHOS DE FIG | 1 |
20:18 | 20:18 | SANTA CITA | 2 |
20:22 | 20:22 | CURVACEIRAS | 1 |
20:26 | 20:26 | CARRASCAL-DELONG | 1 |
20:28 | 20:28 | SOUDOS-VILA NOVA | 1 |
20:31 | 20:34 | LAMAROSA | 4 |
20:40 | 20:41 | ENTRONCAMENTO | 5 |
20:45 | 20:45 | RIACHOS | 2 |
20:52 | 20:52 | MATO MIRANDA | 2 |
21:01 | 21:01 | VALE DE FIGUEIRA | 2 |
21:07 | 21:08 | SANTARÉM | 2 |
21:13 | 21:14 | VALE DE SANTARÉM | 2 |
21:16 | SAN-CAR-RESG | ||
21:18 | 21:19 | SANTANA-CARTAXO | 2 |
21:22 | 21:23 | SETIL | 2 |
21:25 | 21:25 | REGUENGO | 2 |
21:28 | 21:29 |
VIRTUDES Hora Prevista:21:38 |
2 |
21:32 | 21:33 |
AZAMBUJA Hora Prevista:21:41 |
4 |
21:42 | CASTANH.RIBATEJO | ||
21:46 | 21:47 |
VILA FR. DE XIRA Hora Prevista:21:55 |
2 |
21:50 | ALHANDRA | ||
21:53 | 21:54 |
ALVERCA Hora Prevista:22:03 |
4 |
21:57 | 21:58 |
PÓVOA Hora Prevista:22:07 |
4 |
22:00 | BOBADELA N | ||
22:02 | BOBADELA S | ||
22:05 | 22:06 |
LISBOA-ORIENTE Hora Prevista:22:15 |
8 |
22:08 | BRAÇO DE PRATA | ||
22:13 |
LISBOA-APOLÓNIA Hora Prevista:22:22 |
6 |