train4437

domainCP REGIONAL

calendar_month2025-05-11

tramUTE 2240
personN.D.

LSA

LISBOA-APOLÓNIA

22:45

TOM

TOMAR

00:42

infoProgramado
No info available.
No info available.
No info available.
AT DT STATION NAME TRACK
22:45 LISBOA-APOLÓNIA 6
22:50 BRAÇO DE PRATA
22:52 22:53 LISBOA-ORIENTE 5
22:56 BOBADELA S
22:58 BOBADELA N
23:00 23:01 PÓVOA 3
23:04 23:05 ALVERCA 2
23:08 ALHANDRA
23:11 23:11 VILA FR. DE XIRA 1
23:14 CASTANH.RIBATEJO
23:22 23:23 AZAMBUJA 1
23:26 23:27 VIRTUDES 1
23:30 23:30 REGUENGO 1
23:33 23:33 SETIL 1
23:37 23:37 SANTANA-CARTAXO 1
23:40 SAN-CAR-RESG
23:42 23:43 VALE DE SANTARÉM 1
23:48 23:49 SANTARÉM 1
23:55 23:55 VALE DE FIGUEIRA 1
00:02 00:02 MATO MIRANDA 1
00:09 00:09 RIACHOS 1
00:15 00:16 ENTRONCAMENTO 9
00:22 00:23 LAMAROSA 3
00:25 00:25 SOUDOS-VILA NOVA 1
00:27 00:27 CARRASCAL-DELONG 1
00:30 00:31 CURVACEIRAS 1
00:34 00:35 SANTA CITA 2
00:37 00:38 CARVALHOS DE FIG 1
00:42 TOMAR 1

Train Details

4437

CP REGIONAL

2025-05-11

N.D.

infoProgramado
AT DT STATION NAME TRACK
22:45 LISBOA-APOLÓNIA 6
22:50 BRAÇO DE PRATA
22:52 22:53 LISBOA-ORIENTE 5
22:56 BOBADELA S
22:58 BOBADELA N
23:00 23:01 PÓVOA 3
23:04 23:05 ALVERCA 2
23:08 ALHANDRA
23:11 23:11 VILA FR. DE XIRA 1
23:14 CASTANH.RIBATEJO
23:22 23:23 AZAMBUJA 1
23:26 23:27 VIRTUDES 1
23:30 23:30 REGUENGO 1
23:33 23:33 SETIL 1
23:37 23:37 SANTANA-CARTAXO 1
23:40 SAN-CAR-RESG
23:42 23:43 VALE DE SANTARÉM 1
23:48 23:49 SANTARÉM 1
23:55 23:55 VALE DE FIGUEIRA 1
00:02 00:02 MATO MIRANDA 1
00:09 00:09 RIACHOS 1
00:15 00:16 ENTRONCAMENTO 9
00:22 00:23 LAMAROSA 3
00:25 00:25 SOUDOS-VILA NOVA 1
00:27 00:27 CARRASCAL-DELONG 1
00:30 00:31 CURVACEIRAS 1
00:34 00:35 SANTA CITA 2
00:37 00:38 CARVALHOS DE FIG 1
00:42 TOMAR 1