train4508

domainCP REGIONAL

calendar_month2025-05-09

tramUTE 2240
personN.D.

COB

COIMBRA-B

10:22

ENT

ENTRONCAMENTO

12:09

infoSUPRIMIDO
No info available.
No info available.
No info available.
AT DT STATION NAME TRACK
10:22 COIMBRA-B 7
10:25 10:25 BENCANTA 2
10:27 10:28 ESPADANEIRA 2
10:31 10:32 TAVEIRO 2
10:37 10:38 PEREIRA 2
10:40 10:41 FORMOSELHA 2
10:44 10:45 ALFARELOS 2
10:50 10:50 V. N. DE ANÇOS 2
10:57 11:03 SOURE 3
11:08 11:08 SIMÕES 2
11:12 11:12 PELARIGA 2
11:16 11:17 POMBAL 2
11:22 11:23 VERMOIL 2
11:27 11:28 LITÉM 2
11:33 11:33 ALBERG. DOS DOZE 2
11:40 11:40 CAXARIAS 2
11:45 11:45 SEIÇA-OURÉM 2
11:48 11:49 FÁTIMA 2
11:52 11:53 FUNGALVAZ 2
11:55 FUNGALV-RESG
11:57 11:57 PAIALVO 2
12:02 12:02 LAMAROSA 2
12:09 ENTRONCAMENTO 3

Train Details

4508

CP REGIONAL

2025-05-09

N.D.

infoSUPRIMIDO
AT DT STATION NAME TRACK
10:22 COIMBRA-B 7
10:25 10:25 BENCANTA 2
10:27 10:28 ESPADANEIRA 2
10:31 10:32 TAVEIRO 2
10:37 10:38 PEREIRA 2
10:40 10:41 FORMOSELHA 2
10:44 10:45 ALFARELOS 2
10:50 10:50 V. N. DE ANÇOS 2
10:57 11:03 SOURE 3
11:08 11:08 SIMÕES 2
11:12 11:12 PELARIGA 2
11:16 11:17 POMBAL 2
11:22 11:23 VERMOIL 2
11:27 11:28 LITÉM 2
11:33 11:33 ALBERG. DOS DOZE 2
11:40 11:40 CAXARIAS 2
11:45 11:45 SEIÇA-OURÉM 2
11:48 11:49 FÁTIMA 2
11:52 11:53 FUNGALVAZ 2
11:55 FUNGALV-RESG
11:57 11:57 PAIALVO 2
12:02 12:02 LAMAROSA 2
12:09 ENTRONCAMENTO 3