Train 5101
CP REGIONAL
2023-10-03
UDD 9630
N.D.
AVV
AVEIRO-VOUGA
06:46
SVO
SERNADA VOUGA
07:51
Status: Arrived at SERNADA VOUGA

No info available. |
2023-08-28 9633 | AVEIRO-VOUGA 06:46 > SERNADA VOUGA 07:51 Eduardo Guardão |
2023-04-10 9632 | AVEIRO-VOUGA 06:46 > SERNADA VOUGA 07:51 Eduardo Guardão |
2022-11-21 9634 | AVEIRO-VOUGA 06:46 > SERNADA VOUGA 07:51 Eduardo Guardão |
2022-07-08 9636 | AVEIRO-VOUGA 06:46 > SERNADA VOUGA 07:51 Eduardo Guardão |
2022-06-21 9634 | AVEIRO-VOUGA 06:46 > SERNADA VOUGA 07:51 Eduardo Guardão |
2022-01-18 9634 | AVEIRO-VOUGA 06:46 > SERNADA VOUGA 07:51 Eduardo Guardão |
2022-01-05 9633 | AVEIRO-VOUGA 06:46 > SERNADA VOUGA 07:51 Eduardo Guardão |
No info available. |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 06:46 | AVEIRO-VOUGA [Track 8] |
--:-- | 06:49 | ESGUEIRA |
--:-- | 06:53 | AZURVA |
06:57 | 06:58 | EIXO [Track 1] |
--:-- | 07:01 | SÃO JOÃO LOURE |
07:04 | 07:06 | EIROL [Track 1] | X 5102 |
--:-- | 07:09 | TAIPA-REQUEIXO |
--:-- | 07:11 | TRAVASSÔ |
--:-- | 07:14 | CABANÕES |
--:-- | 07:16 | CASAL DO ÁLVARO |
--:-- | 07:18 | ORONHE |
07:23 | 07:25 | ÁGUEDA [Track 3] | X 5104 |
--:-- | 07:31 | MOURISCA VOUGA |
--:-- | 07:34 | AGUIEIRA |
--:-- | 07:38 | VALONGO VOUGA |
--:-- | 07:40 | CARV. DA PORTELA |
07:44 | 07:45 | MACINHATA [Track 1] |
07:51 | --:-- | SERNADA VOUGA [Track 1] |
Train Details
Status: Arrived at SERNADA VOUGA

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 06:46 | AVEIRO-VOUGA [Track 8] |
--:-- | 06:49 | ESGUEIRA |
--:-- | 06:53 | AZURVA |
06:57 | 06:58 | EIXO [Track 1] |
--:-- | 07:01 | SÃO JOÃO LOURE |
07:04 | 07:06 | EIROL [Track 1] | X 5102 |
--:-- | 07:09 | TAIPA-REQUEIXO |
--:-- | 07:11 | TRAVASSÔ |
--:-- | 07:14 | CABANÕES |
--:-- | 07:16 | CASAL DO ÁLVARO |
--:-- | 07:18 | ORONHE |
07:23 | 07:25 | ÁGUEDA [Track 3] | X 5104 |
--:-- | 07:31 | MOURISCA VOUGA |
--:-- | 07:34 | AGUIEIRA |
--:-- | 07:38 | VALONGO VOUGA |
--:-- | 07:40 | CARV. DA PORTELA |
07:44 | 07:45 | MACINHATA [Track 1] |
07:51 | --:-- | SERNADA VOUGA [Track 1] |