AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
07:55 | SERNADA VOUGA | 1 | |
08:01 | 08:02 | MACINHATA | 2 |
08:06 | CARV. DA PORTELA | ||
08:08 | VALONGO VOUGA | ||
08:12 | AGUIEIRA | ||
08:15 | MOURISCA VOUGA | ||
08:21 | 08:23 |
ÁGUEDA X 5103
Hora Prevista:08:38 |
2 |
08:27 | ORONHE | ||
08:29 | CASAL DO ÁLVARO | ||
08:32 | CABANÕES | ||
08:35 | TRAVASSÔ | ||
08:37 | TAIPA-REQUEIXO | ||
08:39 | 08:40 |
EIROL Hora Prevista:08:56 |
2 |
08:43 | SÃO JOÃO LOURE | ||
08:47 | 08:49 |
EIXO X 5105
Hora Prevista:09:04 |
2 |
08:52 | AZURVA | ||
08:56 | ESGUEIRA | ||
09:00 |
AVEIRO-VOUGA Hora Prevista:09:17 |
Train Details

AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
07:55 | SERNADA VOUGA | 1 | |
08:01 | 08:02 | MACINHATA | 2 |
08:06 | CARV. DA PORTELA | ||
08:08 | VALONGO VOUGA | ||
08:12 | AGUIEIRA | ||
08:15 | MOURISCA VOUGA | ||
08:21 | 08:23 |
ÁGUEDA X 5103
Hora Prevista:08:38 |
2 |
08:27 | ORONHE | ||
08:29 | CASAL DO ÁLVARO | ||
08:32 | CABANÕES | ||
08:35 | TRAVASSÔ | ||
08:37 | TAIPA-REQUEIXO | ||
08:39 | 08:40 |
EIROL Hora Prevista:08:56 |
2 |
08:43 | SÃO JOÃO LOURE | ||
08:47 | 08:49 |
EIXO X 5105
Hora Prevista:09:04 |
2 |
08:52 | AZURVA | ||
08:56 | ESGUEIRA | ||
09:00 |
AVEIRO-VOUGA Hora Prevista:09:17 |