5110
CP REGIONAL
2025-03-16
N.D.
MACINHATA
11:11
AVV
AVEIRO-VOUGA
12:08

No info available. |
2024-09-22 9637 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 Eduardo Guardão |
2024-09-08 9633 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 César Miranda |
2024-09-01 9632 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 César Miranda |
2024-08-26 9632 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 César Miranda |
2024-06-06 9633 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 César Miranda |
2024-06-06 9630 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 César Miranda |
2024-06-04 9632 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 César Miranda |
2024-06-04 9630 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 César Miranda |
2024-01-26 9635 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 Martin Barnsdall |
2023-08-24 9633 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 Eduardo Guardão |
2023-01-06 9635 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 Eduardo Guardão |
2022-12-17 UDD 9637 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 Lucas Poeira |
2022-11-21 9631 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 Eduardo Guardão |
2022-11-06 9632 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 Janet Cottrell |
2022-07-08 9631 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 Eduardo Guardão |
2022-06-21 9636 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 Eduardo Guardão |
2022-03-01 9637 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 Eduardo Guardão |
2022-01-18 9633 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 Eduardo Guardão |
2022-01-15 9631 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 Eduardo Guardão |
2022-01-05 9631 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 Eduardo Guardão |
2025-01-30 92221 | AVEIRO-VOUGA 11:23 > SERNADA VOUGA 12:35 Miguel Rodrigues |
2025-01-30 92218 | SERNADA VOUGA 09:50 > AVEIRO-VOUGA 11:18 Miguel Rodrigues |
2025-01-17 92224 | EIXO 10:00 > AVEIRO-VOUGA 10:12 Miguel Rodrigues |
2024-11-01 92210 | SERNADA VOUGA 10:50 > MACINHATA 10:57 Miguel Rodrigues |
2024-06-06 5119 | AVEIRO-VOUGA 19:39 > SERNADA VOUGA 20:44 César Miranda |
2024-06-06 5118 | SERNADA VOUGA 18:26 > AVEIRO-VOUGA 19:31 César Miranda |
2024-06-06 5115 | AVEIRO-VOUGA 16:47 > SERNADA VOUGA 17:52 César Miranda |
2024-06-06 5114 | SERNADA VOUGA 15:10 > AVEIRO-VOUGA 16:14 César Miranda |
2024-06-06 5111 | AVEIRO-VOUGA 13:16 > SERNADA VOUGA 14:20 César Miranda |
2024-06-06 5110 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 César Miranda |
2024-06-06 5107 | AVEIRO-VOUGA 09:54 > MACINHATA 10:50 César Miranda |
2024-06-06 5106 | SERNADA VOUGA 07:55 > AVEIRO-VOUGA 09:00 César Miranda |
2024-06-06 5101 | AVEIRO-VOUGA 06:46 > SERNADA VOUGA 07:51 César Miranda |
2024-06-06 5100 | ÁGUEDA 05:55 > AVEIRO-VOUGA 06:31 César Miranda |
2024-06-05 5121 | AVEIRO-VOUGA 21:00 > ÁGUEDA 21:37 César Miranda |
2024-06-05 5120 | SERNADA VOUGA 19:48 > AVEIRO-VOUGA 20:53 César Miranda |
2024-06-04 5119 | AVEIRO-VOUGA 19:39 > SERNADA VOUGA 20:44 César Miranda |
2024-06-04 5118 | SERNADA VOUGA 18:26 > AVEIRO-VOUGA 19:31 César Miranda |
2024-06-04 5115 | AVEIRO-VOUGA 16:47 > SERNADA VOUGA 17:52 César Miranda |
2024-06-04 5114 | SERNADA VOUGA 15:10 > AVEIRO-VOUGA 16:14 César Miranda |
2024-06-04 5111 | AVEIRO-VOUGA 13:16 > SERNADA VOUGA 14:20 César Miranda |
2024-06-04 5110 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 César Miranda |
2024-06-04 5107 | AVEIRO-VOUGA 09:54 > MACINHATA 10:50 César Miranda |
2024-06-03 5118 | SERNADA VOUGA 18:26 > AVEIRO-VOUGA 19:31 César Miranda |
AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
11:11 | MACINHATA | 1 | |
11:14 | CARV. DA PORTELA | ||
11:17 | VALONGO VOUGA | ||
11:20 | AGUIEIRA | ||
11:23 | MOURISCA VOUGA | ||
11:30 | 11:32 | ÁGUEDA X 5109 | 2 |
11:36 | ORONHE | ||
11:38 | CASAL DO ÁLVARO | ||
11:40 | CABANÕES | ||
11:43 | TRAVASSÔ | ||
11:45 | TAIPA-REQUEIXO | ||
11:48 | 11:49 | EIROL | 2 |
11:52 | SÃO JOÃO LOURE | ||
11:55 | 11:56 | EIXO | 2 |
12:00 | AZURVA | ||
12:04 | ESGUEIRA | ||
12:08 | AVEIRO-VOUGA |
Train Details

AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
11:11 | MACINHATA | 1 | |
11:14 | CARV. DA PORTELA | ||
11:17 | VALONGO VOUGA | ||
11:20 | AGUIEIRA | ||
11:23 | MOURISCA VOUGA | ||
11:30 | 11:32 | ÁGUEDA X 5109 | 2 |
11:36 | ORONHE | ||
11:38 | CASAL DO ÁLVARO | ||
11:40 | CABANÕES | ||
11:43 | TRAVASSÔ | ||
11:45 | TAIPA-REQUEIXO | ||
11:48 | 11:49 | EIROL | 2 |
11:52 | SÃO JOÃO LOURE | ||
11:55 | 11:56 | EIXO | 2 |
12:00 | AZURVA | ||
12:04 | ESGUEIRA | ||
12:08 | AVEIRO-VOUGA |