Train 5110
CP REGIONAL
2023-10-03
UDD 9630
N.D.
N.D.
MACINHATA
11:11
AVV
AVEIRO-VOUGA
12:08
Status: Arrived at AVEIRO-VOUGA

No info available. |
2023-08-24 9633 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 Eduardo Guardão |
2023-01-06 9635 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 Eduardo Guardão |
2022-12-17 UDD 9637 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 Lucas Poeira |
2022-11-21 9631 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 Eduardo Guardão |
2022-11-06 9632 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 Janet Cottrell |
2022-07-08 9631 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 Eduardo Guardão |
2022-06-21 9636 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 Eduardo Guardão |
2022-03-01 9637 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 Eduardo Guardão |
2022-01-18 9633 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 Eduardo Guardão |
2022-01-15 9631 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 Eduardo Guardão |
2022-01-05 9631 | MACINHATA 11:11 > AVEIRO-VOUGA 12:08 Eduardo Guardão |
No info available. |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 11:11 | MACINHATA [Track 1] |
--:-- | 11:14 | CARV. DA PORTELA |
--:-- | 11:17 | VALONGO VOUGA |
--:-- | 11:20 | AGUIEIRA |
--:-- | 11:23 | MOURISCA VOUGA |
11:30 | 11:32 | ÁGUEDA [Track 2] | X 5109 |
--:-- | 11:36 | ORONHE |
--:-- | 11:38 | CASAL DO ÁLVARO |
--:-- | 11:40 | CABANÕES |
--:-- | 11:43 | TRAVASSÔ |
--:-- | 11:45 | TAIPA-REQUEIXO |
11:48 | 11:49 | EIROL [Track 2] |
--:-- | 11:52 | SÃO JOÃO LOURE |
11:55 | 11:56 | EIXO [Track 2] |
--:-- | 12:00 | AZURVA |
--:-- | 12:04 | ESGUEIRA |
12:08 | --:-- | AVEIRO-VOUGA [Track 8] |
Train Details
Status: Arrived at AVEIRO-VOUGA

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 11:11 | MACINHATA [Track 1] |
--:-- | 11:14 | CARV. DA PORTELA |
--:-- | 11:17 | VALONGO VOUGA |
--:-- | 11:20 | AGUIEIRA |
--:-- | 11:23 | MOURISCA VOUGA |
11:30 | 11:32 | ÁGUEDA [Track 2] | X 5109 |
--:-- | 11:36 | ORONHE |
--:-- | 11:38 | CASAL DO ÁLVARO |
--:-- | 11:40 | CABANÕES |
--:-- | 11:43 | TRAVASSÔ |
--:-- | 11:45 | TAIPA-REQUEIXO |
11:48 | 11:49 | EIROL [Track 2] |
--:-- | 11:52 | SÃO JOÃO LOURE |
11:55 | 11:56 | EIXO [Track 2] |
--:-- | 12:00 | AZURVA |
--:-- | 12:04 | ESGUEIRA |
12:08 | --:-- | AVEIRO-VOUGA [Track 8] |