Train 5111
CP REGIONAL
2023-09-25
UDD 9630
N.D.
AVV
AVEIRO-VOUGA
13:16
SVO
SERNADA VOUGA
14:20
Status: Arrived at SERNADA VOUGA

No info available. |
2023-07-31 9631 | AVEIRO-VOUGA 13:16 > SERNADA VOUGA 14:20 Eduardo Guardão |
2023-03-19 9631 | AVEIRO-VOUGA 13:16 > SERNADA VOUGA 14:20 Eduardo Guardão |
2023-03-05 9635 | AVEIRO-VOUGA 13:16 > SERNADA VOUGA 14:20 Eduardo Guardão |
2022-12-12 9631 | AVEIRO-VOUGA 13:16 > SERNADA VOUGA 14:20 Charles Hinton |
2022-09-06 UDD 9632 | AVEIRO-VOUGA 13:16 > SERNADA VOUGA 14:20 Leandro Loureiro |
2022-07-31 9631 | AVEIRO-VOUGA 13:16 > SERNADA VOUGA 14:20 Eduardo Guardão |
2022-05-07 9631 | AVEIRO-VOUGA 13:16 > SERNADA VOUGA 14:20 Eduardo Guardão |
2022-04-16 UDD 9632 | AVEIRO-VOUGA 13:16 > SERNADA VOUGA 14:20 Ricardo Pinto |
2022-04-08 9635 | AVEIRO-VOUGA 13:16 > SERNADA VOUGA 14:20 Eduardo Guardão |
2021-12-03 9631 | AVEIRO-VOUGA 13:16 > SERNADA VOUGA 14:20 César Miranda |
No info available. |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 13:16 | AVEIRO-VOUGA [Track 8] |
--:-- | 13:19 | ESGUEIRA |
--:-- | 13:23 | AZURVA |
13:27 | 13:28 | EIXO [Track 1] |
--:-- | 13:31 | SÃO JOÃO LOURE |
13:34 | 13:35 | EIROL [Track 1] |
--:-- | 13:38 | TAIPA-REQUEIXO |
--:-- | 13:40 | TRAVASSÔ |
--:-- | 13:43 | CABANÕES |
--:-- | 13:45 | CASAL DO ÁLVARO |
--:-- | 13:47 | ORONHE |
13:52 | 13:54 | ÁGUEDA [Track 3] | X 5112 |
--:-- | 14:00 | MOURISCA VOUGA |
--:-- | 14:03 | AGUIEIRA |
--:-- | 14:07 | VALONGO VOUGA |
--:-- | 14:09 | CARV. DA PORTELA |
14:13 | 14:14 | MACINHATA [Track 1] |
14:20 | --:-- | SERNADA VOUGA [Track 1] |
Train Details
Status: Arrived at SERNADA VOUGA

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 13:16 | AVEIRO-VOUGA [Track 8] |
--:-- | 13:19 | ESGUEIRA |
--:-- | 13:23 | AZURVA |
13:27 | 13:28 | EIXO [Track 1] |
--:-- | 13:31 | SÃO JOÃO LOURE |
13:34 | 13:35 | EIROL [Track 1] |
--:-- | 13:38 | TAIPA-REQUEIXO |
--:-- | 13:40 | TRAVASSÔ |
--:-- | 13:43 | CABANÕES |
--:-- | 13:45 | CASAL DO ÁLVARO |
--:-- | 13:47 | ORONHE |
13:52 | 13:54 | ÁGUEDA [Track 3] | X 5112 |
--:-- | 14:00 | MOURISCA VOUGA |
--:-- | 14:03 | AGUIEIRA |
--:-- | 14:07 | VALONGO VOUGA |
--:-- | 14:09 | CARV. DA PORTELA |
14:13 | 14:14 | MACINHATA [Track 1] |
14:20 | --:-- | SERNADA VOUGA [Track 1] |