Train 5112
CP REGIONAL
2023-10-03
UDD 9630
N.D.
SVO
SERNADA VOUGA
13:26
AVV
AVEIRO-VOUGA
14:31
Status: Programado

No info available. |
2023-09-30 9636 | SERNADA VOUGA 13:26 > AVEIRO-VOUGA 14:31 Jorge Lopes |
2023-08-20 9636 | SERNADA VOUGA 13:26 > AVEIRO-VOUGA 14:31 Eduardo Guardão |
2023-01-21 9634 | SERNADA VOUGA 13:26 > AVEIRO-VOUGA 14:31 Tiago Duarte |
2022-11-06 9632 | SERNADA VOUGA 13:26 > AVEIRO-VOUGA 14:31 Janet Cottrell |
2022-06-10 9634 | SERNADA VOUGA 13:26 > AVEIRO-VOUGA 14:31 Eduardo Guardão |
2021-12-03 9632 | SERNADA VOUGA 13:26 > AVEIRO-VOUGA 14:31 César Miranda |
No info available. |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 13:26 | SERNADA VOUGA [Track 1] |
13:32 | 13:33 | MACINHATA [Track 2] |
--:-- | 13:37 | CARV. DA PORTELA |
--:-- | 13:39 | VALONGO VOUGA |
--:-- | 13:43 | AGUIEIRA |
--:-- | 13:46 | MOURISCA VOUGA |
13:53 | 13:55 | ÁGUEDA [Track 2] | X 5111 |
--:-- | 13:59 | ORONHE |
--:-- | 14:01 | CASAL DO ÁLVARO |
--:-- | 14:03 | CABANÕES |
--:-- | 14:06 | TRAVASSÔ |
--:-- | 14:08 | TAIPA-REQUEIXO |
14:11 | 14:12 | EIROL [Track 2] |
--:-- | 14:15 | SÃO JOÃO LOURE |
14:18 | 14:19 | EIXO [Track 2] |
--:-- | 14:23 | AZURVA |
--:-- | 14:27 | ESGUEIRA |
14:31 | --:-- | AVEIRO-VOUGA [Track 8] |
Train Details
Status: Programado

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 13:26 | SERNADA VOUGA [Track 1] |
13:32 | 13:33 | MACINHATA [Track 2] |
--:-- | 13:37 | CARV. DA PORTELA |
--:-- | 13:39 | VALONGO VOUGA |
--:-- | 13:43 | AGUIEIRA |
--:-- | 13:46 | MOURISCA VOUGA |
13:53 | 13:55 | ÁGUEDA [Track 2] | X 5111 |
--:-- | 13:59 | ORONHE |
--:-- | 14:01 | CASAL DO ÁLVARO |
--:-- | 14:03 | CABANÕES |
--:-- | 14:06 | TRAVASSÔ |
--:-- | 14:08 | TAIPA-REQUEIXO |
14:11 | 14:12 | EIROL [Track 2] |
--:-- | 14:15 | SÃO JOÃO LOURE |
14:18 | 14:19 | EIXO [Track 2] |
--:-- | 14:23 | AZURVA |
--:-- | 14:27 | ESGUEIRA |
14:31 | --:-- | AVEIRO-VOUGA [Track 8] |