Train 5116
CP REGIONAL
2023-10-03
UDD 9630
N.D.
SVO
SERNADA VOUGA
16:57
AVV
AVEIRO-VOUGA
18:02
Status: Arrived at AVEIRO-VOUGA

No info available. |
2023-09-23 9635 | SERNADA VOUGA 16:57 > AVEIRO-VOUGA 18:02 David Gourlay |
2023-07-31 9633 | SERNADA VOUGA 16:57 > AVEIRO-VOUGA 18:02 Eduardo Guardão |
2023-03-26 9631 | SERNADA VOUGA 16:57 > AVEIRO-VOUGA 18:02 Tiago Duarte |
2023-01-15 9634 | SERNADA VOUGA 16:57 > AVEIRO-VOUGA 18:02 Francisco Matos |
2022-12-12 9634 | SERNADA VOUGA 16:57 > AVEIRO-VOUGA 18:02 Charles Hinton |
2022-12-11 9631 | SERNADA VOUGA 16:57 > AVEIRO-VOUGA 18:02 Francisco Matos |
2022-11-12 9637 | SERNADA VOUGA 16:57 > AVEIRO-VOUGA 18:02 André Almeida |
2022-04-08 9637 | SERNADA VOUGA 16:57 > AVEIRO-VOUGA 18:02 Eduardo Guardão |
2020-08-18 9635 | SERNADA VOUGA 16:57 > AVEIRO-VOUGA 18:02 César Miranda |
No info available. |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 16:57 | SERNADA VOUGA [Track 1] |
17:03 | 17:04 | MACINHATA [Track 2] |
--:-- | 17:08 | CARV. DA PORTELA |
--:-- | 17:10 | VALONGO VOUGA |
--:-- | 17:14 | AGUIEIRA |
--:-- | 17:17 | MOURISCA VOUGA |
17:24 | 17:26 | ÁGUEDA [Track 2] | X 5115 |
--:-- | 17:30 | ORONHE |
--:-- | 17:32 | CASAL DO ÁLVARO |
--:-- | 17:34 | CABANÕES |
--:-- | 17:37 | TRAVASSÔ |
--:-- | 17:39 | TAIPA-REQUEIXO |
17:42 | 17:43 | EIROL [Track 2] |
--:-- | 17:46 | SÃO JOÃO LOURE |
17:49 | 17:50 | EIXO [Track 2] |
--:-- | 17:54 | AZURVA |
--:-- | 17:58 | ESGUEIRA |
18:02 | --:-- | AVEIRO-VOUGA [Track 8] |
Train Details
Status: Arrived at AVEIRO-VOUGA

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 16:57 | SERNADA VOUGA [Track 1] |
17:03 | 17:04 | MACINHATA [Track 2] |
--:-- | 17:08 | CARV. DA PORTELA |
--:-- | 17:10 | VALONGO VOUGA |
--:-- | 17:14 | AGUIEIRA |
--:-- | 17:17 | MOURISCA VOUGA |
17:24 | 17:26 | ÁGUEDA [Track 2] | X 5115 |
--:-- | 17:30 | ORONHE |
--:-- | 17:32 | CASAL DO ÁLVARO |
--:-- | 17:34 | CABANÕES |
--:-- | 17:37 | TRAVASSÔ |
--:-- | 17:39 | TAIPA-REQUEIXO |
17:42 | 17:43 | EIROL [Track 2] |
--:-- | 17:46 | SÃO JOÃO LOURE |
17:49 | 17:50 | EIXO [Track 2] |
--:-- | 17:54 | AZURVA |
--:-- | 17:58 | ESGUEIRA |
18:02 | --:-- | AVEIRO-VOUGA [Track 8] |