Train 5117
CP REGIONAL
2023-03-31
UDD 9630
N.D.
AVV
AVEIRO-VOUGA
18:17
SVO
SERNADA VOUGA
19:22
Status: Programado

No info available. |
2023-03-26 9631 | AVEIRO-VOUGA 18:17 > SERNADA VOUGA 19:22 Tiago Duarte |
2022-12-17 UDD 9635 | AVEIRO-VOUGA 18:17 > SERNADA VOUGA 19:22 Lucas Poeira |
2022-07-03 9636 | AVEIRO-VOUGA 18:17 > SERNADA VOUGA 19:22 Eduardo Guardão |
2022-07-02 9636 | AVEIRO-VOUGA 18:17 > SERNADA VOUGA 19:22 Jim Ramsay |
2022-06-05 9636 | AVEIRO-VOUGA 18:17 > SERNADA VOUGA 19:22 Eduardo Guardão |
No info available. |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 18:17 | AVEIRO-VOUGA [Track 8] |
--:-- | 18:21 | ESGUEIRA |
--:-- | 18:25 | AZURVA |
18:29 | 18:30 | EIXO [Track 1] |
--:-- | 18:33 | SÃO JOÃO LOURE |
18:36 | 18:37 | EIROL [Track 1] |
--:-- | 18:40 | TAIPA-REQUEIXO |
--:-- | 18:42 | TRAVASSÔ |
--:-- | 18:45 | CABANÕES |
--:-- | 18:47 | CASAL DO ÁLVARO |
--:-- | 18:49 | ORONHE |
18:54 | 18:56 | ÁGUEDA [Track 3] | X 5118 |
--:-- | 19:02 | MOURISCA VOUGA |
--:-- | 19:05 | AGUIEIRA |
--:-- | 19:09 | VALONGO VOUGA |
--:-- | 19:11 | CARV. DA PORTELA |
19:15 | 19:16 | MACINHATA [Track 1] |
19:22 | --:-- | SERNADA VOUGA [Track 2] |
Train Details
Status: Programado

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 18:17 | AVEIRO-VOUGA [Track 8] |
--:-- | 18:21 | ESGUEIRA |
--:-- | 18:25 | AZURVA |
18:29 | 18:30 | EIXO [Track 1] |
--:-- | 18:33 | SÃO JOÃO LOURE |
18:36 | 18:37 | EIROL [Track 1] |
--:-- | 18:40 | TAIPA-REQUEIXO |
--:-- | 18:42 | TRAVASSÔ |
--:-- | 18:45 | CABANÕES |
--:-- | 18:47 | CASAL DO ÁLVARO |
--:-- | 18:49 | ORONHE |
18:54 | 18:56 | ÁGUEDA [Track 3] | X 5118 |
--:-- | 19:02 | MOURISCA VOUGA |
--:-- | 19:05 | AGUIEIRA |
--:-- | 19:09 | VALONGO VOUGA |
--:-- | 19:11 | CARV. DA PORTELA |
19:15 | 19:16 | MACINHATA [Track 1] |
19:22 | --:-- | SERNADA VOUGA [Track 2] |