AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
06:45 | PORTO-CAMPANHÃ | 8 | |
06:48 | GAIA-GEN. TORRES | ||
06:49 | 06:50 | GAIA-DEVESAS | 2 |
06:57 | GRANJA | ||
06:59 | 07:00 | ESPINHO | 2 |
07:03 | ESMORIZ | ||
07:06 | MACEDA | ||
07:10 | OVAR | ||
07:12 | VÁLEGA | ||
07:16 | 07:17 | ESTARREJA | 2 |
07:21 | CACIA | ||
07:25 | 07:27 | AVEIRO | 4 |
07:33 | OIÃ | ||
07:35 | OLIVEIRA BAIRRO | ||
07:37 | MOGOFORES | ||
07:40 | MEALHADA-N | ||
07:41 | 07:42 | MEALHADA | 2 |
07:46 | PAMPILHOSA | ||
07:51 | SOUSELAS | ||
07:55 | 07:57 | COIMBRA-B | 7 |
08:02 | TAVEIRO | ||
08:09 | ALFARELOS | ||
08:17 | SOURE | ||
08:25 | 08:26 |
POMBAL Hora Prevista:08:30 |
2 |
08:30 | VERMOIL | ||
08:35 | ALBERG. DOS DOZE | ||
08:40 | CAXARIAS | ||
08:45 | FÁTIMA | ||
08:49 | FUNGALV-RESG | ||
08:53 | LAMAROSA | ||
08:58 | 08:59 |
ENTRONCAMENTO Hora Prevista:09:03 |
5 |
09:01 | RIACHOS | ||
09:18 | 09:19 |
SANTARÉM Hora Prevista:09:23 |
2 |
09:25 | SAN-CAR-RESG | ||
09:28 | SETIL | ||
09:31 | AZAMBUJA | ||
09:36 | CASTANH.RIBATEJO | ||
09:38 | 09:39 |
VILA FR. DE XIRA Hora Prevista:09:44 |
2 |
09:42 | ALHANDRA | ||
09:44 | ALVERCA | ||
09:48 | BOBADELA N | ||
09:49 | BOBADELA S | ||
09:52 | 09:53 |
LISBOA-ORIENTE Hora Prevista:09:57 |
8 |
09:55 | BRAÇO DE PRATA | ||
10:00 |
LISBOA-APOLÓNIA Hora Prevista:10:05 |
3 |
Train Details

AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
06:45 | PORTO-CAMPANHÃ | 8 | |
06:48 | GAIA-GEN. TORRES | ||
06:49 | 06:50 | GAIA-DEVESAS | 2 |
06:57 | GRANJA | ||
06:59 | 07:00 | ESPINHO | 2 |
07:03 | ESMORIZ | ||
07:06 | MACEDA | ||
07:10 | OVAR | ||
07:12 | VÁLEGA | ||
07:16 | 07:17 | ESTARREJA | 2 |
07:21 | CACIA | ||
07:25 | 07:27 | AVEIRO | 4 |
07:33 | OIÃ | ||
07:35 | OLIVEIRA BAIRRO | ||
07:37 | MOGOFORES | ||
07:40 | MEALHADA-N | ||
07:41 | 07:42 | MEALHADA | 2 |
07:46 | PAMPILHOSA | ||
07:51 | SOUSELAS | ||
07:55 | 07:57 | COIMBRA-B | 7 |
08:02 | TAVEIRO | ||
08:09 | ALFARELOS | ||
08:17 | SOURE | ||
08:25 | 08:26 |
POMBAL Hora Prevista:08:30 |
2 |
08:30 | VERMOIL | ||
08:35 | ALBERG. DOS DOZE | ||
08:40 | CAXARIAS | ||
08:45 | FÁTIMA | ||
08:49 | FUNGALV-RESG | ||
08:53 | LAMAROSA | ||
08:58 | 08:59 |
ENTRONCAMENTO Hora Prevista:09:03 |
5 |
09:01 | RIACHOS | ||
09:18 | 09:19 |
SANTARÉM Hora Prevista:09:23 |
2 |
09:25 | SAN-CAR-RESG | ||
09:28 | SETIL | ||
09:31 | AZAMBUJA | ||
09:36 | CASTANH.RIBATEJO | ||
09:38 | 09:39 |
VILA FR. DE XIRA Hora Prevista:09:44 |
2 |
09:42 | ALHANDRA | ||
09:44 | ALVERCA | ||
09:48 | BOBADELA N | ||
09:49 | BOBADELA S | ||
09:52 | 09:53 |
LISBOA-ORIENTE Hora Prevista:09:57 |
8 |
09:55 | BRAÇO DE PRATA | ||
10:00 |
LISBOA-APOLÓNIA Hora Prevista:10:05 |
3 |