Train 5202
CP REGIONAL
2023-09-29
UDD 9630
N.D.
ESV
ESPINHO-VOUGA
08:45
OAZ
OLIV. AZEMÉIS
09:48
Status: Arrived at OLIV. AZEMÉIS

No info available. |
2023-06-13 9633 | ESPINHO-VOUGA 08:45 > OLIV. AZEMÉIS 09:48 Eduardo Guardão |
2022-10-29 9633 | ESPINHO-VOUGA 08:45 > OLIV. AZEMÉIS 09:48 Eduardo Guardão |
2022-07-04 9632 | ESPINHO-VOUGA 08:45 > OLIV. AZEMÉIS 09:48 Monchique |
2022-02-28 9633 | ESPINHO-VOUGA 08:45 > OLIV. AZEMÉIS 09:48 Eduardo Guardão |
2022-01-29 9634 | ESPINHO-VOUGA 08:45 > OLIV. AZEMÉIS 09:48 Eduardo Guardão |
No info available. |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 08:45 | ESPINHO-VOUGA [Track 1] |
--:-- | 08:48 | SILVALDE-VOUGA |
--:-- | 08:50 | MONTE DE PARAMOS |
--:-- | 08:53 | LAPA |
--:-- | 08:56 | SAMPAIO-OLEIROS |
09:01 | 09:03 | PAÇOS DE BRANDÃO [Track 2] | X 5203 |
--:-- | 09:06 | RIO MEÃO |
--:-- | 09:12 | SÃO JOÃO DE VER |
--:-- | 09:16 | CAVACO |
--:-- | 09:20 | SANFINS |
09:21 | 09:22 | VILA DA FEIRA [Track 1] |
--:-- | 09:26 | ESCAPÃES |
--:-- | 09:29 | ARRIFANA |
09:32 | 09:33 | S.J. DA MADEIRA [Track 1] |
--:-- | 09:37 | FARIA |
--:-- | 09:39 | C. DE CUCUJÃES |
--:-- | 09:43 | S.TIAGO R-UL |
09:48 | --:-- | OLIV. AZEMÉIS [Track 2] |
Train Details
Status: Arrived at OLIV. AZEMÉIS

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 08:45 | ESPINHO-VOUGA [Track 1] |
--:-- | 08:48 | SILVALDE-VOUGA |
--:-- | 08:50 | MONTE DE PARAMOS |
--:-- | 08:53 | LAPA |
--:-- | 08:56 | SAMPAIO-OLEIROS |
09:01 | 09:03 | PAÇOS DE BRANDÃO [Track 2] | X 5203 |
--:-- | 09:06 | RIO MEÃO |
--:-- | 09:12 | SÃO JOÃO DE VER |
--:-- | 09:16 | CAVACO |
--:-- | 09:20 | SANFINS |
09:21 | 09:22 | VILA DA FEIRA [Track 1] |
--:-- | 09:26 | ESCAPÃES |
--:-- | 09:29 | ARRIFANA |
09:32 | 09:33 | S.J. DA MADEIRA [Track 1] |
--:-- | 09:37 | FARIA |
--:-- | 09:39 | C. DE CUCUJÃES |
--:-- | 09:43 | S.TIAGO R-UL |
09:48 | --:-- | OLIV. AZEMÉIS [Track 2] |