Train 5206
CP REGIONAL
2023-03-31
UDD 9630
N.D.
ESV
ESPINHO-VOUGA
11:10
OAZ
OLIV. AZEMÉIS
12:12
Status: Programado

No info available. |
2023-02-25 9635 | ESPINHO-VOUGA 11:10 > OLIV. AZEMÉIS 12:12 Francisco Matos |
2023-02-04 9635 | ESPINHO-VOUGA 11:10 > OLIV. AZEMÉIS 12:12 Francisco Matos |
2023-01-21 9633 | ESPINHO-VOUGA 11:10 > OLIV. AZEMÉIS 12:12 Francisco Matos |
2022-09-03 9634 | ESPINHO-VOUGA 11:10 > OLIV. AZEMÉIS 12:12 Francisco Matos |
2022-05-31 9633 | ESPINHO-VOUGA 11:10 > OLIV. AZEMÉIS 12:12 Eduardo Guardão |
No info available. |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 11:10 | ESPINHO-VOUGA [Track 1] |
--:-- | 11:13 | SILVALDE-VOUGA |
--:-- | 11:18 | LAPA |
11:26 | 11:27 | PAÇOS DE BRANDÃO [Track 2] |
--:-- | 11:30 | RIO MEÃO |
--:-- | 11:39 | CAVACO |
--:-- | 11:43 | SANFINS |
11:44 | 11:45 | VILA DA FEIRA [Track 1] |
--:-- | 11:49 | ESCAPÃES |
--:-- | 11:53 | ARRIFANA |
11:56 | 11:57 | S.J. DA MADEIRA [Track 1] |
--:-- | 12:00 | FARIA |
12:12 | --:-- | OLIV. AZEMÉIS [Track 2] |
Train Details
Status: Programado

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 11:10 | ESPINHO-VOUGA [Track 1] |
--:-- | 11:13 | SILVALDE-VOUGA |
--:-- | 11:18 | LAPA |
11:26 | 11:27 | PAÇOS DE BRANDÃO [Track 2] |
--:-- | 11:30 | RIO MEÃO |
--:-- | 11:39 | CAVACO |
--:-- | 11:43 | SANFINS |
11:44 | 11:45 | VILA DA FEIRA [Track 1] |
--:-- | 11:49 | ESCAPÃES |
--:-- | 11:53 | ARRIFANA |
11:56 | 11:57 | S.J. DA MADEIRA [Track 1] |
--:-- | 12:00 | FARIA |
12:12 | --:-- | OLIV. AZEMÉIS [Track 2] |