Train 5208
CP REGIONAL
2023-04-02
UDD 9630
N.D.
ESV
ESPINHO-VOUGA
13:30
OAZ
OLIV. AZEMÉIS
14:32
Status: Programado

No info available. |
2022-09-26 9632 | ESPINHO-VOUGA 13:30 > OLIV. AZEMÉIS 14:32 Tiago Duarte |
2022-05-31 9633 | ESPINHO-VOUGA 13:30 > OLIV. AZEMÉIS 14:32 Eduardo Guardão |
2022-02-27 9631 | ESPINHO-VOUGA 13:30 > OLIV. AZEMÉIS 14:32 Eduardo Guardão |
2022-01-08 9636 | ESPINHO-VOUGA 13:30 > OLIV. AZEMÉIS 14:32 Eduardo Guardão |
No info available. |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 13:30 | ESPINHO-VOUGA [Track 1] |
--:-- | 13:33 | SILVALDE-VOUGA |
--:-- | 13:38 | LAPA |
13:46 | 13:47 | PAÇOS DE BRANDÃO [Track 2] |
--:-- | 13:50 | RIO MEÃO |
--:-- | 13:59 | CAVACO |
--:-- | 14:03 | SANFINS |
14:04 | 14:05 | VILA DA FEIRA [Track 1] |
--:-- | 14:09 | ESCAPÃES |
--:-- | 14:13 | ARRIFANA |
14:16 | 14:17 | S.J. DA MADEIRA [Track 1] |
--:-- | 14:20 | FARIA |
14:32 | --:-- | OLIV. AZEMÉIS [Track 2] |
Train Details
Status: Programado

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 13:30 | ESPINHO-VOUGA [Track 1] |
--:-- | 13:33 | SILVALDE-VOUGA |
--:-- | 13:38 | LAPA |
13:46 | 13:47 | PAÇOS DE BRANDÃO [Track 2] |
--:-- | 13:50 | RIO MEÃO |
--:-- | 13:59 | CAVACO |
--:-- | 14:03 | SANFINS |
14:04 | 14:05 | VILA DA FEIRA [Track 1] |
--:-- | 14:09 | ESCAPÃES |
--:-- | 14:13 | ARRIFANA |
14:16 | 14:17 | S.J. DA MADEIRA [Track 1] |
--:-- | 14:20 | FARIA |
14:32 | --:-- | OLIV. AZEMÉIS [Track 2] |