AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
06:30 |
LISBOA-APOLÓNIA Hora Prevista:06:41 |
3 | |
06:36 | BRAÇO DE PRATA | ||
06:38 | 06:39 |
LISBOA-ORIENTE Hora Prevista:06:49 |
5 |
06:42 | BOBADELA S | ||
06:43 | BOBADELA N | ||
06:47 | ALVERCA | ||
06:49 | ALHANDRA | ||
06:51 | 06:52 |
VILA FR. DE XIRA Hora Prevista:07:03 |
1 |
06:55 | CASTANH.RIBATEJO | ||
06:59 | AZAMBUJA | ||
07:03 | SETIL | ||
07:05 | SAN-CAR-RESG | ||
07:12 | 07:13 |
SANTARÉM Hora Prevista:07:23 |
1 |
07:27 | RIACHOS | ||
07:32 | 07:33 |
ENTRONCAMENTO Hora Prevista:07:43 |
9 |
07:37 | LAMAROSA | ||
07:41 | FUNGALV-RESG | ||
07:45 | FÁTIMA | ||
07:50 | CAXARIAS | ||
07:55 | ALBERG. DOS DOZE | ||
08:00 | VERMOIL | ||
08:04 | 08:05 |
POMBAL Hora Prevista:08:16 |
1 |
08:12 | SOURE | ||
08:18 | ALFARELOS | ||
08:27 | TAVEIRO | ||
08:31 | 08:33 |
COIMBRA-B Hora Prevista:08:42 |
1 |
08:38 | SOUSELAS | ||
08:42 | PAMPILHOSA | ||
08:45 | 08:46 | MEALHADA | 1 |
08:48 | MEALHADA-N | ||
08:52 | MOGOFORES | ||
08:54 | OLIVEIRA BAIRRO | ||
08:56 | OIÃ | ||
09:02 | 09:04 | AVEIRO | 1 |
09:07 | CACIA | ||
09:11 | 09:12 | ESTARREJA | 1 |
09:16 | VÁLEGA | ||
09:18 | OVAR | ||
09:21 | MACEDA | ||
09:24 | ESMORIZ | ||
09:27 | 09:28 | ESPINHO | 1 |
09:30 | GRANJA | ||
09:37 | 09:38 | GAIA-DEVESAS | 1 |
09:39 | GAIA-GEN. TORRES | ||
09:43 | PORTO-CAMPANHÃ | 7 |
Train Details

AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
06:30 |
LISBOA-APOLÓNIA Hora Prevista:06:41 |
3 | |
06:36 | BRAÇO DE PRATA | ||
06:38 | 06:39 |
LISBOA-ORIENTE Hora Prevista:06:49 |
5 |
06:42 | BOBADELA S | ||
06:43 | BOBADELA N | ||
06:47 | ALVERCA | ||
06:49 | ALHANDRA | ||
06:51 | 06:52 |
VILA FR. DE XIRA Hora Prevista:07:03 |
1 |
06:55 | CASTANH.RIBATEJO | ||
06:59 | AZAMBUJA | ||
07:03 | SETIL | ||
07:05 | SAN-CAR-RESG | ||
07:12 | 07:13 |
SANTARÉM Hora Prevista:07:23 |
1 |
07:27 | RIACHOS | ||
07:32 | 07:33 |
ENTRONCAMENTO Hora Prevista:07:43 |
9 |
07:37 | LAMAROSA | ||
07:41 | FUNGALV-RESG | ||
07:45 | FÁTIMA | ||
07:50 | CAXARIAS | ||
07:55 | ALBERG. DOS DOZE | ||
08:00 | VERMOIL | ||
08:04 | 08:05 |
POMBAL Hora Prevista:08:16 |
1 |
08:12 | SOURE | ||
08:18 | ALFARELOS | ||
08:27 | TAVEIRO | ||
08:31 | 08:33 |
COIMBRA-B Hora Prevista:08:42 |
1 |
08:38 | SOUSELAS | ||
08:42 | PAMPILHOSA | ||
08:45 | 08:46 | MEALHADA | 1 |
08:48 | MEALHADA-N | ||
08:52 | MOGOFORES | ||
08:54 | OLIVEIRA BAIRRO | ||
08:56 | OIÃ | ||
09:02 | 09:04 | AVEIRO | 1 |
09:07 | CACIA | ||
09:11 | 09:12 | ESTARREJA | 1 |
09:16 | VÁLEGA | ||
09:18 | OVAR | ||
09:21 | MACEDA | ||
09:24 | ESMORIZ | ||
09:27 | 09:28 | ESPINHO | 1 |
09:30 | GRANJA | ||
09:37 | 09:38 | GAIA-DEVESAS | 1 |
09:39 | GAIA-GEN. TORRES | ||
09:43 | PORTO-CAMPANHÃ | 7 |