Train 5210
CP REGIONAL
2023-12-05
UDD 9630
N.D.
ESV
ESPINHO-VOUGA
15:50
OAZ
OLIV. AZEMÉIS
16:53
Status: Programado

No info available. |
2023-04-07 9637 | ESPINHO-VOUGA 15:50 > OLIV. AZEMÉIS 16:53 Jorge Lopes |
2022-05-09 9635 | ESPINHO-VOUGA 15:50 > OLIV. AZEMÉIS 16:53 Eduardo Guardão |
2022-04-22 6933 | ESPINHO-VOUGA 15:50 > OLIV. AZEMÉIS 16:53 Eduardo Guardão |
2022-01-28 9634 | ESPINHO-VOUGA 15:50 > OLIV. AZEMÉIS 16:53 Eduardo Guardão |
No info available. |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 15:50 | ESPINHO-VOUGA [Track 1] |
--:-- | 15:53 | SILVALDE-VOUGA |
--:-- | 15:55 | MONTE DE PARAMOS |
--:-- | 15:58 | LAPA |
--:-- | 16:01 | SAMPAIO-OLEIROS |
16:06 | 16:07 | PAÇOS DE BRANDÃO [Track 2] |
--:-- | 16:10 | RIO MEÃO |
--:-- | 16:16 | SÃO JOÃO DE VER |
--:-- | 16:20 | CAVACO |
--:-- | 16:24 | SANFINS |
16:25 | 16:27 | VILA DA FEIRA [Track 1] | X 5211 |
--:-- | 16:31 | ESCAPÃES |
--:-- | 16:34 | ARRIFANA |
16:37 | 16:38 | S.J. DA MADEIRA [Track 1] |
--:-- | 16:42 | FARIA |
--:-- | 16:44 | C. DE CUCUJÃES |
--:-- | 16:48 | S.TIAGO R-UL |
16:53 | --:-- | OLIV. AZEMÉIS [Track 2] |
Train Details
Status: Programado

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 15:50 | ESPINHO-VOUGA [Track 1] |
--:-- | 15:53 | SILVALDE-VOUGA |
--:-- | 15:55 | MONTE DE PARAMOS |
--:-- | 15:58 | LAPA |
--:-- | 16:01 | SAMPAIO-OLEIROS |
16:06 | 16:07 | PAÇOS DE BRANDÃO [Track 2] |
--:-- | 16:10 | RIO MEÃO |
--:-- | 16:16 | SÃO JOÃO DE VER |
--:-- | 16:20 | CAVACO |
--:-- | 16:24 | SANFINS |
16:25 | 16:27 | VILA DA FEIRA [Track 1] | X 5211 |
--:-- | 16:31 | ESCAPÃES |
--:-- | 16:34 | ARRIFANA |
16:37 | 16:38 | S.J. DA MADEIRA [Track 1] |
--:-- | 16:42 | FARIA |
--:-- | 16:44 | C. DE CUCUJÃES |
--:-- | 16:48 | S.TIAGO R-UL |
16:53 | --:-- | OLIV. AZEMÉIS [Track 2] |