Train 5416
CP REGIONAL
2023-04-02
UTE 2240
N.D.
COB
COIMBRA-B
19:14
LSA
LISBOA-APOLÓNIA
21:50
Status: Programado

No info available. |
2022-06-12 2263 | COIMBRA-B 19:14 > LISBOA-APOLÓNIA 21:50 Fábio Rasteiro |
2022-04-25 2249 | COIMBRA-B 19:14 > LISBOA-APOLÓNIA 21:50 Tiago Duarte |
2022-01-16 2259 + 2241 | GUARDA 16:16 > LISBOA-APOLÓNIA 21:50 Fábio Rasteiro |
2023-03-31 92220 | CONTUMIL 19:55 > PORTO-CAMPANHÃ 20:01 César Miranda |
2023-03-16 15510 | MARCO CANAVESES 07:13 > PORTO-SÃO BENTO 08:30 Tiago Miranda |
2023-03-11 545 | LISBOA-APOLÓNIA 19:15 > GUARDA 23:43 Diogo Ludovina |
2023-03-04 544 | GUARDA 18:07 > LISBOA-APOLÓNIA 22:20 António Gonçalves |
2023-03-04 543 | LISBOA-APOLÓNIA 13:15 > GUARDA 17:42 António Gonçalves |
2023-03-01 831 | FIGUEIRA DA FOZ 06:47 > VALENÇA 11:16 Tiago Miranda |
2023-02-13 4413 | LISBOA-APOLÓNIA 10:45 > TOMAR 12:42 Hugo Marques |
2023-01-14 27558 | TOMAR 21:08 > ENTRONCAMENTO 21:42 Eduardo Branco |
2022-11-30 850 | VALENÇA 07:21 > PORTO-CAMPANHÃ 09:15 César Miranda |
2022-11-29 857 | PORTO-CAMPANHÃ 18:15 > VALENÇA 20:14 Nuno Cortesão |
2022-11-21 32311 | ENTRONCAMENTO 10:12 > TOMAR 10:51 Diogo Ludovina |
2022-11-18 32311 | ENTRONCAMENTO 10:12 > TOMAR 10:51 Diogo Ludovina |
2022-10-27 35211 | PORTO-CAMPANHÃ 09:52 > BRAGA 10:33 Tiago Duarte |
2022-10-26 32315 | LISBOA-APOLÓNIA 14:50 > COIMBRA-B 18:19 Diogo Ludovina |
2022-10-26 32314 | COIMBRA-B 09:35 > LISBOA-APOLÓNIA 12:59 Diogo Ludovina |
2022-10-25 32315 | LISBOA-APOLÓNIA 14:50 > COIMBRA-B 18:19 Diogo Ludovina |
2022-10-25 32314 | COIMBRA-B 09:35 > LISBOA-APOLÓNIA 12:59 Diogo Ludovina |
2022-10-24 32315 | LISBOA-APOLÓNIA 14:50 > COIMBRA-B 18:19 Diogo Ludovina |
2022-10-24 32314 | COIMBRA-B 09:35 > LISBOA-APOLÓNIA 12:59 Diogo Ludovina |
2022-10-21 32315 | LISBOA-APOLÓNIA 14:50 > COIMBRA-B 18:19 Diogo Ludovina |
2022-10-21 32314 | COIMBRA-B 09:35 > LISBOA-APOLÓNIA 12:59 Diogo Ludovina |
2022-10-20 32315 | LISBOA-APOLÓNIA 14:50 > COIMBRA-B 18:19 Diogo Ludovina |
2022-10-20 32314 | COIMBRA-B 09:35 > LISBOA-APOLÓNIA 12:59 Diogo Ludovina |
2022-10-19 32315 | LISBOA-APOLÓNIA 14:50 > COIMBRA-B 18:19 Diogo Ludovina |
2022-10-19 32314 | COIMBRA-B 09:35 > LISBOA-APOLÓNIA 12:59 Diogo Ludovina |
2022-10-18 32310 | ESMORIZ 15:57 > COIMBRA-B 17:05 Diogo Ludovina |
2022-10-18 32309 | COIMBRA-B 14:34 > ESMORIZ 15:41 Diogo Ludovina |
2022-10-18 32308 | CONTUMIL 11:30 > COIMBRA-B 13:21 Diogo Ludovina |
2022-10-18 32307 | COIMBRA-B 09:25 > CONTUMIL 11:17 Diogo Ludovina |
2022-10-17 32310 | ESMORIZ 15:57 > COIMBRA-B 17:05 Diogo Ludovina |
2022-10-17 32309 | COIMBRA-B 14:34 > ESMORIZ 15:41 Diogo Ludovina |
2022-10-17 32308 | CONTUMIL 11:30 > COIMBRA-B 13:21 Diogo Ludovina |
2022-10-17 32307 | COIMBRA-B 09:25 > CONTUMIL 11:17 Diogo Ludovina |
2022-10-14 32310 | ESMORIZ 15:57 > COIMBRA-B 17:05 Diogo Ludovina |
2022-10-14 32309 | COIMBRA-B 14:34 > ESMORIZ 15:41 Diogo Ludovina |
2022-10-14 32308 | CONTUMIL 11:30 > COIMBRA-B 13:21 Diogo Ludovina |
2022-10-14 32307 | COIMBRA-B 09:25 > CONTUMIL 11:17 Diogo Ludovina |
2022-10-13 32302 | CONTUMIL 15:00 > COIMBRA-B 17:19 Diogo Ludovina |
2022-10-13 32301 | COIMBRA-B 12:10 > CONTUMIL 14:43 Diogo Ludovina |
2022-10-08 32306 | PINHAL NOVO 11:45 > BARREIRO 11:56 Diogo Ludovina |
2022-10-08 32305 | LISBOA-APOLÓNIA 10:50 > PINHAL NOVO 11:31 Diogo Ludovina |
2022-10-08 32304 | PINHAL NOVO 09:39 > LISBOA-APOLÓNIA 10:30 Diogo Ludovina |
2022-10-08 32303 | LISBOA-APOLÓNIA 08:50 > PINHAL NOVO 09:31 Diogo Ludovina |
2022-10-08 32302 | PINHAL NOVO 07:21 > LISBOA-APOLÓNIA 08:10 Diogo Ludovina |
2022-10-08 32301 | BARREIRO 07:00 > PINHAL NOVO 07:11 Diogo Ludovina |
2022-09-24 27256 | SÃO ROMÃO 19:35 > CONTUMIL 19:46 Diogo Ludovina |
2022-09-24 27251 | CONTUMIL 07:44 > SÃO ROMÃO 07:56 Diogo Ludovina |
2022-09-24 13834 | COIMBRA 17:30 > SÃO ROMÃO 19:15 Diogo Ludovina |
2022-09-24 13810 | SÃO ROMÃO 08:12 > COIMBRA 10:04 Diogo Ludovina |
2022-09-07 4664 | AVEIRO 11:35 > COIMBRA 12:34 Tiago Duarte |
2022-08-21 92206 | VIANA CASTELO 19:40 > PORTO-CAMPANHÃ 21:10 Tiago Duarte |
2022-08-20 831 | > Nuno Cortesão |
2022-08-18 92225 | PORTO-CAMPANHÃ 09:32 > VIANA CASTELO 10:59 Tiago Duarte |
2022-08-09 3207 | VIANA CASTELO 18:40 > VALENÇA 19:30 Afonso Costa |
2022-07-23 23402 | PORTO-CAMPANHÃ 01:30 > LISBOA-APOLÓNIA 06:30 Jorge Lopes |
2022-07-08 856 | VALENÇA 20:23 > PORTO-CAMPANHÃ 22:30 Jorge Lopes |
2022-06-02 15508 | MARCO CANAVESES 07:00 > PORTO-SÃO BENTO 08:10 Sérgio Costa |
2022-05-31 15508 | MARCO CANAVESES 07:00 > PORTO-SÃO BENTO 08:10 Sérgio Costa |
2022-05-27 4411 | LISBOA-APOLÓNIA 09:45 > TOMAR 11:51 Tiago Duarte |
2022-04-16 4618 | COIMBRA 14:49 > AVEIRO 15:51 Leandro Loureiro |
2022-04-16 20834 | LISBOA-ORIENTE 13:23 > FARO 17:16 Jorge Lopes |
2022-04-09 13512 | PORTO-CAMPANHÃ 09:00 > FARO 17:22 Diogo Ludovina |
2022-04-07 27381 | CONTUMIL 17:06 > GUIFÕES 17:20 Sérgio Costa |
2022-04-01 13531 | LISBOA-APOLÓNIA 12:05 > VALENÇA 18:38 Jorge Lopes |
2022-03-22 5402 | GUARDA 10:05 > COIMBRA 12:58 Fábio Rasteiro |
2022-03-14 135 | LISBOA-APOLÓNIA 16:00 > BRAGA 19:37 César Alves |
2022-03-13 3208 | VALENÇA 18:34 > VIANA CASTELO 19:31 Jorge Lopes |
2022-03-06 20532 | SETE RIOS 18:28 > PORTO-CAMPANHÃ 23:04 Diogo Ludovina |
2022-03-06 20530 | PORTO-CAMPANHÃ 08:30 > SETE RIOS 12:30 Diogo Ludovina |
2022-03-03 17246 | PRAIAS-SADO-A 17:10 > BARREIRO 17:48 Dinis Ricardo |
2022-02-26 32334 | VALENÇA 13:25 > NINE 15:18 Tiago Cunha |
2022-02-25 4620 | COIMBRA 15:32 > AVEIRO 16:39 Fábio Rasteiro |
2022-02-05 542 | COVILHÃ 14:53 > LISBOA-APOLÓNIA 18:20 Jorge Lopes |
2022-01-25 17257 | BARREIRO 19:55 > PRAIAS-SADO-A 20:33 Dinis Ricardo |
2022-01-24 17245 | BARREIRO 16:55 > PRAIAS-SADO-A 17:33 Dinis Ricardo |
2022-01-08 17256 | PRAIAS-SADO-A 19:40 > BARREIRO 20:18 Dinis Ricardo |
2022-01-08 17103 | BARREIRO 22:32 > SETÚBAL 23:03 Dinis Ricardo |
2022-01-07 4660 | AVEIRO 09:49 > COIMBRA 10:47 Fábio Pires |
2021-12-27 132 | BRAGA 12:54 > LISBOA-APOLÓNIA 16:30 Tiago Cunha |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 19:14 | COIMBRA-B [Track 4] |
--:-- | 19:19 | TAVEIRO |
19:27 | 19:28 | ALFARELOS [Track 2] |
--:-- | 19:35 | SOURE |
19:44 | 19:45 | POMBAL [Track 2] |
--:-- | 19:51 | VERMOIL |
--:-- | 19:58 | ALBERG. DOS DOZE |
20:05 | 20:05 | CAXARIAS [Track 2] |
20:12 | 20:12 | FÁTIMA [Track 2] |
--:-- | 20:16 | FUNGALV-RESG |
--:-- | 20:21 | LAMAROSA |
20:29 | 20:36 | ENTRONCAMENTO [Track 4] |
--:-- | 20:40 | RIACHOS |
20:58 | 20:59 | SANTARÉM [Track 2] |
--:-- | 21:06 | SAN-CAR-RESG |
--:-- | 21:10 | SETIL |
--:-- | 21:15 | AZAMBUJA |
--:-- | 21:22 | CASTANH.RIBATEJO |
21:25 | 21:26 | VILA FR. DE XIRA [Track 2] |
--:-- | 21:29 | ALHANDRA |
--:-- | 21:32 | ALVERCA |
--:-- | 21:37 | BOBADELA N |
--:-- | 21:39 | BOBADELA S |
21:42 | 21:43 | LISBOA-ORIENTE [Track 8] |
--:-- | 21:45 | BRAÇO DE PRATA |
21:50 | --:-- | LISBOA-APOLÓNIA [Track 5] |
Train Details
Status: Programado

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 19:14 | COIMBRA-B [Track 4] |
--:-- | 19:19 | TAVEIRO |
19:27 | 19:28 | ALFARELOS [Track 2] |
--:-- | 19:35 | SOURE |
19:44 | 19:45 | POMBAL [Track 2] |
--:-- | 19:51 | VERMOIL |
--:-- | 19:58 | ALBERG. DOS DOZE |
20:05 | 20:05 | CAXARIAS [Track 2] |
20:12 | 20:12 | FÁTIMA [Track 2] |
--:-- | 20:16 | FUNGALV-RESG |
--:-- | 20:21 | LAMAROSA |
20:29 | 20:36 | ENTRONCAMENTO [Track 4] |
--:-- | 20:40 | RIACHOS |
20:58 | 20:59 | SANTARÉM [Track 2] |
--:-- | 21:06 | SAN-CAR-RESG |
--:-- | 21:10 | SETIL |
--:-- | 21:15 | AZAMBUJA |
--:-- | 21:22 | CASTANH.RIBATEJO |
21:25 | 21:26 | VILA FR. DE XIRA [Track 2] |
--:-- | 21:29 | ALHANDRA |
--:-- | 21:32 | ALVERCA |
--:-- | 21:37 | BOBADELA N |
--:-- | 21:39 | BOBADELA S |
21:42 | 21:43 | LISBOA-ORIENTE [Track 8] |
--:-- | 21:45 | BRAÇO DE PRATA |
21:50 | --:-- | LISBOA-APOLÓNIA [Track 5] |