AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
19:15 | LISBOA-APOLÓNIA | 2 | |
19:20 | BRAÇO DE PRATA | ||
19:22 | 19:23 | LISBOA-ORIENTE | 5 |
19:25 | BOBADELA S | ||
19:27 | BOBADELA N | ||
19:32 | ALVERCA | ||
19:34 | ALHANDRA | ||
19:37 | 19:38 |
VILA FR. DE XIRA Hora Prevista:19:51 |
1 |
19:41 | CASTANH.RIBATEJO | ||
19:48 | AZAMBUJA | ||
19:53 | SETIL | ||
19:56 | SAN-CAR-RESG | ||
20:03 | 20:04 |
SANTARÉM Hora Prevista:20:17 |
1 |
20:20 | RIACHOS | ||
20:25 | 20:26 |
ENTRONCAMENTO Hora Prevista:20:39 |
11 |
20:29 | BARQUINHA | ||
20:33 | ALMOUROL | ||
20:35 | PRAIA RIBATEJO | ||
20:38 | SANTA MARGARIDA | ||
20:42 | TRAMAGAL | ||
20:46 | 20:47 |
ABRANTES Hora Prevista:21:00 |
1 |
20:54 | ALFERRAREDE | ||
21:00 | MOURISCAS | ||
21:04 | 21:09 | MOURISCAS-A | |
21:19 | BELVER | ||
21:30 | BARCA DA AMIEIRA | ||
21:42 | FRATEL | ||
21:48 | 21:49 |
RÓDÃO Hora Prevista:22:02 |
2 |
22:02 | SARNADAS | ||
22:13 | 22:14 |
CASTELO BRANCO Hora Prevista:22:27 |
1 |
22:22 | ALCAINS | ||
22:26 | LARDOSA | ||
22:32 | CASTELO NOVO | ||
22:38 | VALE DE PRAZERES | ||
22:48 | 22:49 |
FUNDÃO Hora Prevista:23:02 |
1 |
22:58 | TORTOSENDO | ||
23:03 | 23:04 |
COVILHÃ Hora Prevista:23:17 |
1 |
23:15 | 23:16 |
CARIA Hora Prevista:23:29 |
1 |
23:19 | 23:20 |
BELMONTE-MANTEIG Hora Prevista:23:33 |
1 |
23:28 | 23:29 |
MAÇAINHAS Hora Prevista:23:42 |
1 |
23:34 | 23:35 |
BENESPERA Hora Prevista:23:48 |
1 |
23:43 | 23:44 |
SABUGAL Hora Prevista:23:57 |
1 |
23:46 | BIF.B.BAIXA | ||
23:50 |
GUARDA Hora Prevista:00:04 |
1 |
Train Details

AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
19:15 | LISBOA-APOLÓNIA | 2 | |
19:20 | BRAÇO DE PRATA | ||
19:22 | 19:23 | LISBOA-ORIENTE | 5 |
19:25 | BOBADELA S | ||
19:27 | BOBADELA N | ||
19:32 | ALVERCA | ||
19:34 | ALHANDRA | ||
19:37 | 19:38 |
VILA FR. DE XIRA Hora Prevista:19:51 |
1 |
19:41 | CASTANH.RIBATEJO | ||
19:48 | AZAMBUJA | ||
19:53 | SETIL | ||
19:56 | SAN-CAR-RESG | ||
20:03 | 20:04 |
SANTARÉM Hora Prevista:20:17 |
1 |
20:20 | RIACHOS | ||
20:25 | 20:26 |
ENTRONCAMENTO Hora Prevista:20:39 |
11 |
20:29 | BARQUINHA | ||
20:33 | ALMOUROL | ||
20:35 | PRAIA RIBATEJO | ||
20:38 | SANTA MARGARIDA | ||
20:42 | TRAMAGAL | ||
20:46 | 20:47 |
ABRANTES Hora Prevista:21:00 |
1 |
20:54 | ALFERRAREDE | ||
21:00 | MOURISCAS | ||
21:04 | 21:09 | MOURISCAS-A | |
21:19 | BELVER | ||
21:30 | BARCA DA AMIEIRA | ||
21:42 | FRATEL | ||
21:48 | 21:49 |
RÓDÃO Hora Prevista:22:02 |
2 |
22:02 | SARNADAS | ||
22:13 | 22:14 |
CASTELO BRANCO Hora Prevista:22:27 |
1 |
22:22 | ALCAINS | ||
22:26 | LARDOSA | ||
22:32 | CASTELO NOVO | ||
22:38 | VALE DE PRAZERES | ||
22:48 | 22:49 |
FUNDÃO Hora Prevista:23:02 |
1 |
22:58 | TORTOSENDO | ||
23:03 | 23:04 |
COVILHÃ Hora Prevista:23:17 |
1 |
23:15 | 23:16 |
CARIA Hora Prevista:23:29 |
1 |
23:19 | 23:20 |
BELMONTE-MANTEIG Hora Prevista:23:33 |
1 |
23:28 | 23:29 |
MAÇAINHAS Hora Prevista:23:42 |
1 |
23:34 | 23:35 |
BENESPERA Hora Prevista:23:48 |
1 |
23:43 | 23:44 |
SABUGAL Hora Prevista:23:57 |
1 |
23:46 | BIF.B.BAIXA | ||
23:50 |
GUARDA Hora Prevista:00:04 |
1 |