AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
10:02 | LISBOA-ORIENTE | 7 | |
10:05 | BRAÇO DE PRATA | ||
10:08 | ROMA-AREEIRO | ||
10:09 | 10:10 | ENTRECAMPOS | 4 |
10:11 | ENTRECAMPOS-POEN | ||
10:13 | 10:14 | SETE RIOS | 4 |
10:16 | CAMPOLIDE-A | ||
10:25 | 10:26 | PRAGAL | 1 |
10:31 | CORROIOS | ||
10:36 | FOGUETEIRO | ||
10:38 | COMPL. COINA | ||
10:39 | COINA | ||
10:42 | PENALVA | ||
10:47 | 10:48 | PINHAL NOVO | 2 |
11:07 | PINHEIRO | ||
11:17 | GRÂNDOLA NORTE | ||
11:20 | 11:21 | GRÂNDOLA | 2 |
11:24 | CANAL CAVEIRA | ||
11:28 | AZIN. DOS BARROS | ||
11:30 | LOUSAL | ||
11:33 | 11:34 | ERMIDAS-SADO | 4 |
11:44 | BIF.TORRE VÃ | ||
11:53 | BIF.FUNCH.S | ||
11:56 | 11:57 | FUNCHEIRA | 1 |
12:03 | AMOREIRAS-ODEMIR | ||
12:15 | LUZIANES | ||
12:25 | 12:26 | STA CLARA-SABÓIA | 2 |
12:42 | SÃO MARCOS | ||
12:51 | 12:52 |
MESSINES-ALTE Hora Prevista:13:02 |
2 |
13:00 | 13:02 |
TUNES Hora Prevista:13:11 |
2 |
13:07 | 13:08 |
ALBUFEIRA Hora Prevista:13:17 |
1 |
13:14 | BOLIQUEIME | ||
13:19 | 13:20 |
LOULÉ Hora Prevista:13:29 |
1 |
13:24 | PARQUE CIDADES | ||
13:30 |
FARO Hora Prevista:13:40 |
4 |
Train Details

AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
10:02 | LISBOA-ORIENTE | 7 | |
10:05 | BRAÇO DE PRATA | ||
10:08 | ROMA-AREEIRO | ||
10:09 | 10:10 | ENTRECAMPOS | 4 |
10:11 | ENTRECAMPOS-POEN | ||
10:13 | 10:14 | SETE RIOS | 4 |
10:16 | CAMPOLIDE-A | ||
10:25 | 10:26 | PRAGAL | 1 |
10:31 | CORROIOS | ||
10:36 | FOGUETEIRO | ||
10:38 | COMPL. COINA | ||
10:39 | COINA | ||
10:42 | PENALVA | ||
10:47 | 10:48 | PINHAL NOVO | 2 |
11:07 | PINHEIRO | ||
11:17 | GRÂNDOLA NORTE | ||
11:20 | 11:21 | GRÂNDOLA | 2 |
11:24 | CANAL CAVEIRA | ||
11:28 | AZIN. DOS BARROS | ||
11:30 | LOUSAL | ||
11:33 | 11:34 | ERMIDAS-SADO | 4 |
11:44 | BIF.TORRE VÃ | ||
11:53 | BIF.FUNCH.S | ||
11:56 | 11:57 | FUNCHEIRA | 1 |
12:03 | AMOREIRAS-ODEMIR | ||
12:15 | LUZIANES | ||
12:25 | 12:26 | STA CLARA-SABÓIA | 2 |
12:42 | SÃO MARCOS | ||
12:51 | 12:52 |
MESSINES-ALTE Hora Prevista:13:02 |
2 |
13:00 | 13:02 |
TUNES Hora Prevista:13:11 |
2 |
13:07 | 13:08 |
ALBUFEIRA Hora Prevista:13:17 |
1 |
13:14 | BOLIQUEIME | ||
13:19 | 13:20 |
LOULÉ Hora Prevista:13:29 |
1 |
13:24 | PARQUE CIDADES | ||
13:30 |
FARO Hora Prevista:13:40 |
4 |