Train 5707
CP REGIONAL
2023-03-24
UDD 0450
N.D.
FAR
FARO
11:30
VSA
V.R.STO.ANTÓNIO
12:37
Status: Delayed 48 min. at TAVIRA

No info available. |
2023-03-11 0458 + 0455 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Bruno Pereira |
2023-03-10 0453 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Bruno Pereira |
2023-03-07 UDD 0450 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Bruno Pereira |
2023-03-07 0452 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Bruno Pereira |
2022-12-15 0463 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Luís Costa |
2022-12-13 0456 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Luís Costa |
2022-12-08 0456 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Luís Costa |
2022-12-06 0454 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Luís Costa |
2022-11-11 0458 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Bruno Sousa |
2022-10-24 0458 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Luís Costa |
2022-10-15 0467 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Luís Costa |
2022-10-09 0457 + 0465 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Steve Widdowson |
2022-10-07 0452 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Luís Costa |
2022-10-03 0466 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Ricardo Quinas |
2022-09-09 0462 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Jorge Lopes |
2022-08-23 0454 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Artur Courela |
2022-08-14 0454 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Luís Costa |
2022-08-09 0454 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Luís Costa |
2022-08-07 0455 + 0457 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Bruno Cunha |
2022-07-17 0457+0466 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Bruno Lima |
2022-05-15 0453 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Jorge Lopes |
2022-01-05 0455 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Bruno Lima |
2021-11-23 0457 | FARO 11:34 -> V.R.STO.ANTÓNIO 12:38 Fonte: Dario Silva |
2023-03-09 5909 | LAGOS 13:23 > FARO 15:08 Bruno Pereira |
2023-03-07 5707 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Bruno Pereira |
2023-03-03 31350 | GUIFÕES 09:30 > CONTUMIL 09:46 Tiago Duarte |
2023-01-27 5722 | V.R.STO.ANTÓNIO 21:07 > FARO 22:11 Bruno Pereira |
2023-01-14 95256 | ENTRONCAMENTO 18:08 > LISBOA-APOLÓNIA 19:17 Eduardo Branco |
2022-06-07 27577 | LISBOA-APOLÓNIA 15:01 > CASA BRANCA 16:56 Dinis Ricardo |
2022-04-10 31301 | LISBOA-APOLÓNIA 08:08 > CONTUMIL 12:12 César Alves |
2022-02-24 27577 | LISBOA-APOLÓNIA 15:01 > CASA BRANCA 16:56 César Alves |
2022-02-02 27577 | LISBOA-APOLÓNIA 15:01 > CASA BRANCA 16:56 Dinis Ricardo |
2022-02-01 27577 | LISBOA-APOLÓNIA 15:01 > CASA BRANCA 16:56 Dinis Ricardo |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 11:30 | FARO [Track 1] |
11:33 | 11:33 | BOM JOÃO [Track 1] |
11:40 | 11:41 | OLHÃO [Track 1] |
11:48 | 11:49 | FUSETA-A [Track 1] |
11:51 | 11:52 | FUSETA [Track 1] |
11:56 | 11:56 | LIVRAMENTO [Track 1] |
12:01 | 12:01 | LUZ [Track 1] |
12:07 | 12:08 | TAVIRA [Track 1] |
12:10 | 12:11 | PORTA NOVA [Track 1] Hora Prevista:12:58 |
12:15 | 12:15 | CONCEIÇÃO [Track 1] Hora Prevista:13:03 |
12:23 | 12:23 | CACELA [Track 1] Hora Prevista:13:11 |
12:28 | 12:29 | CASTRO MARIM [Track 1] Hora Prevista:13:16 |
12:32 | 12:33 | MONTE GORDO [Track 1] Hora Prevista:13:20 |
12:37 | --:-- | V.R.STO.ANTÓNIO [Track 2] Hora Prevista:13:25 |
Train Details
Status: Delayed 48 min. at TAVIRA

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 11:30 | FARO [Track 1] |
11:33 | 11:33 | BOM JOÃO [Track 1] |
11:40 | 11:41 | OLHÃO [Track 1] |
11:48 | 11:49 | FUSETA-A [Track 1] |
11:51 | 11:52 | FUSETA [Track 1] |
11:56 | 11:56 | LIVRAMENTO [Track 1] |
12:01 | 12:01 | LUZ [Track 1] |
12:07 | 12:08 | TAVIRA [Track 1] |
12:10 | 12:11 | PORTA NOVA [Track 1] Hora Prevista:12:58 |
12:15 | 12:15 | CONCEIÇÃO [Track 1] Hora Prevista:13:03 |
12:23 | 12:23 | CACELA [Track 1] Hora Prevista:13:11 |
12:28 | 12:29 | CASTRO MARIM [Track 1] Hora Prevista:13:16 |
12:32 | 12:33 | MONTE GORDO [Track 1] Hora Prevista:13:20 |
12:37 | --:-- | V.R.STO.ANTÓNIO [Track 2] Hora Prevista:13:25 |