Train 5723
CP REGIONAL
2023-03-21
UDD 0450
N.D.
FAR
FARO
20:30
VSA
V.R.STO.ANTÓNIO
21:35
Status: On time at TAVIRA

No info available. |
2023-03-15 0458 | FARO 20:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 21:35 Luís Costa |
2023-02-26 0453 | FARO 20:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 21:35 Luís Costa |
2023-01-18 0454 | FARO 20:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 21:35 Luís Costa |
2022-11-27 0451 | FARO 20:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 21:35 Luís Costa |
2022-11-11 0458 | FARO 20:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 21:35 Bruno Sousa |
2022-11-05 0463 | FARO 20:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 21:35 Luís Costa |
2022-10-30 0463 | FARO 20:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 21:35 Luís Costa |
2022-10-24 0456 | FARO 20:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 21:35 Luís Costa |
2022-10-22 0456 | FARO 20:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 21:35 Luís Costa |
2022-10-16 0465 | FARO 20:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 21:35 Luís Costa |
2022-10-12 0457 | FARO 20:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 21:35 Luís Costa |
2022-10-07 0455 | FARO 20:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 21:35 Luís Costa |
2022-08-14 0456 | FARO 20:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 21:35 Luís Costa |
2022-08-12 0467 | FARO 20:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 21:35 Luís Costa |
2022-08-09 0455 | FARO 20:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 21:35 Bruno Cunha |
2022-08-06 0454 | FARO 20:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 21:35 Luís Costa |
2022-05-01 0466 | FARO 20:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 21:35 Jorge Lopes |
2023-03-09 5909 | LAGOS 13:23 > FARO 15:08 Bruno Pereira |
2023-03-07 5707 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Bruno Pereira |
2023-03-03 31350 | GUIFÕES 09:30 > CONTUMIL 09:46 Tiago Duarte |
2023-01-27 5722 | V.R.STO.ANTÓNIO 21:07 > FARO 22:11 Bruno Pereira |
2023-01-14 95256 | ENTRONCAMENTO 18:08 > LISBOA-APOLÓNIA 19:17 Eduardo Branco |
2022-06-07 27577 | LISBOA-APOLÓNIA 15:01 > CASA BRANCA 16:56 Dinis Ricardo |
2022-04-10 31301 | LISBOA-APOLÓNIA 08:08 > CONTUMIL 12:12 César Alves |
2022-02-24 27577 | LISBOA-APOLÓNIA 15:01 > CASA BRANCA 16:56 César Alves |
2022-02-02 27577 | LISBOA-APOLÓNIA 15:01 > CASA BRANCA 16:56 Dinis Ricardo |
2022-02-01 27577 | LISBOA-APOLÓNIA 15:01 > CASA BRANCA 16:56 Dinis Ricardo |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 20:30 | FARO [Track 1] |
20:33 | 20:33 | BOM JOÃO [Track 1] |
20:40 | 20:40 | OLHÃO [Track 1] |
20:48 | 20:48 | FUSETA-A [Track 1] |
20:50 | 20:51 | FUSETA [Track 1] |
20:54 | 20:55 | LIVRAMENTO [Track 1] |
20:59 | 21:00 | LUZ [Track 1] |
21:05 | 21:06 | TAVIRA [Track 2] |
21:09 | 21:09 | PORTA NOVA [Track 1] |
21:13 | 21:14 | CONCEIÇÃO [Track 1] |
21:21 | 21:22 | CACELA [Track 1] |
21:27 | 21:28 | CASTRO MARIM [Track 1] |
21:31 | 21:32 | MONTE GORDO [Track 1] |
21:35 | --:-- | V.R.STO.ANTÓNIO [Track 2] |
Train Details
Status: On time at TAVIRA

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 20:30 | FARO [Track 1] |
20:33 | 20:33 | BOM JOÃO [Track 1] |
20:40 | 20:40 | OLHÃO [Track 1] |
20:48 | 20:48 | FUSETA-A [Track 1] |
20:50 | 20:51 | FUSETA [Track 1] |
20:54 | 20:55 | LIVRAMENTO [Track 1] |
20:59 | 21:00 | LUZ [Track 1] |
21:05 | 21:06 | TAVIRA [Track 2] |
21:09 | 21:09 | PORTA NOVA [Track 1] |
21:13 | 21:14 | CONCEIÇÃO [Track 1] |
21:21 | 21:22 | CACELA [Track 1] |
21:27 | 21:28 | CASTRO MARIM [Track 1] |
21:31 | 21:32 | MONTE GORDO [Track 1] |
21:35 | --:-- | V.R.STO.ANTÓNIO [Track 2] |