AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
06:10 | LAGOS | 1 | |
06:14 | 06:14 | MEIA PRAIA | 1 |
06:20 | 06:21 | MEXILHOE. GRANDE | 1 |
06:30 | 06:31 | PORTIMÃO | 2 |
06:33 | 06:34 | FERRAGUDO | 1 |
06:39 | 06:40 | ESTÔMBAR-LAGOA | 1 |
06:47 | 06:48 | SILVES | 1 |
06:58 | 06:59 | ALCANTARILHA | 2 |
07:04 | 07:04 | ALGOZ | 1 |
07:10 | 07:11 | TUNES | 2 |
07:17 | 07:22 |
ALBUFEIRA Hora Prevista:07:27 |
2 |
07:30 | 07:35 |
BOLIQUEIME Hora Prevista:07:40 |
2 |
07:42 | 07:43 |
LOULÉ Hora Prevista:07:52 |
1 |
07:47 | 07:47 |
ALMANCIL Hora Prevista:07:57 |
1 |
07:52 | 07:52 |
PARQUE CIDADES Hora Prevista:08:02 |
1 |
07:59 |
FARO Hora Prevista:08:09 |
1 |
Train Details

AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
06:10 | LAGOS | 1 | |
06:14 | 06:14 | MEIA PRAIA | 1 |
06:20 | 06:21 | MEXILHOE. GRANDE | 1 |
06:30 | 06:31 | PORTIMÃO | 2 |
06:33 | 06:34 | FERRAGUDO | 1 |
06:39 | 06:40 | ESTÔMBAR-LAGOA | 1 |
06:47 | 06:48 | SILVES | 1 |
06:58 | 06:59 | ALCANTARILHA | 2 |
07:04 | 07:04 | ALGOZ | 1 |
07:10 | 07:11 | TUNES | 2 |
07:17 | 07:22 |
ALBUFEIRA Hora Prevista:07:27 |
2 |
07:30 | 07:35 |
BOLIQUEIME Hora Prevista:07:40 |
2 |
07:42 | 07:43 |
LOULÉ Hora Prevista:07:52 |
1 |
07:47 | 07:47 |
ALMANCIL Hora Prevista:07:57 |
1 |
07:52 | 07:52 |
PARQUE CIDADES Hora Prevista:08:02 |
1 |
07:59 |
FARO Hora Prevista:08:09 |
1 |