Train 5907
CP REGIONAL
2023-09-25
UDD 0450
N.D.
LAG
LAGOS
11:10
FAR
FARO
12:57
Status: Arrived at FARO

No info available. |
2023-09-24 0458 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-09-23 0464 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-09-17 0462 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-09-16 0458 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-09-14 0452 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-09-13 0452 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-09-09 0455 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-09-08 0452 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 José Pedro |
2023-09-05 0464 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-09-03 0456 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-09-02 0457 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-08-31 0465 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-08-30 0456 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-08-29 0465 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-08-20 0465 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-08-19 0456 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-08-18 0455 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-08-17 0465 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-08-15 0463 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-08-14 0467 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-08-13 0457 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-08-11 0453 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 André Lourenço |
2023-07-29 0462 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-07-28 0456 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-07-20 0465 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-07-17 0453 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-07-17 0451 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-07-06 0456 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 José Pedro |
2023-07-02 0456 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-06-28 0453 + 0451 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 José Pedro |
2023-06-28 0451 + 0453 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-06-25 0451 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-06-21 0451 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 José Pedro |
2023-06-18 0451 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-06-15 0453+0467 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-06-08 0465 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Steve Marshall |
2023-06-04 0452 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-06-03 0455 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Sousa |
2023-05-29 0464 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-05-28 0455 | PORTIMÃO 11:30 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-05-26 0454 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-05-25 0456 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-05-23 0454 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-05-23 0453 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-05-22 0455 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-05-19 0464 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-05-18 0465 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-05-17 0454 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-05-15 0454 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-05-14 0453 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-05-10 0464 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-05-08 0452 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-05-07 0455 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Luís Costa |
2023-05-06 0456 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Luís Costa |
2023-05-05 0454 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Luís Costa |
2023-05-03 0453 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-05-02 0463 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-04-29 0453 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-04-26 0465 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-04-24 0464 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-04-19 0458 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-04-17 0451 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-04-16 0451 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-03-29 0456 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-03-22 0457 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-03-20 0454 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-03-05 UDD 0452 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-03-05 0452 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-02-15 0452 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-02-06 0465 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-02-01 0455 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-01-25 0467 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-01-23 0454 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2023-01-09 0455 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2022-12-14 0455 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57 Luís Costa |
2022-12-08 0453 | LAGOS 11:14 > FARO 12:57 Luís Costa |
2022-12-06 0452 | LAGOS 11:14 > FARO 12:57 Luís Costa |
2022-11-11 0463 | LAGOS 11:14 > FARO 12:57 Bruno Sousa |
2022-10-24 0465 | LAGOS 11:14 > FARO 12:57 Luís Costa |
2022-10-10 0465 | LAGOS 11:14 > FARO 12:57 Luís Costa |
2022-10-07 0457 | LAGOS 11:14 > FARO 12:57 Luís Costa |
2022-10-06 0454 | LAGOS 11:14 > FARO 12:57 Steve Widdowson |
2022-10-03 0454 | LAGOS 11:14 > FARO 12:57 Luís Costa |
2022-09-09 0467 | LAGOS 11:14 > FARO 12:57 Jorge Lopes |
2022-09-07 0456 | LAGOS 11:14 > FARO 12:57 Jorge Lopes |
2022-08-16 0453 | LAGOS 11:14 > FARO 12:57 Luís Costa |
2022-08-14 0455 | LAGOS 11:14 > FARO 12:57 Luís Costa |
2022-08-12 0466 | LAGOS 11:14 > FARO 12:57 Luís Costa |
2022-08-10 0458 | LAGOS 11:14 > FARO 12:57 Luís Costa |
2022-07-07 0458 | LAGOS 11:14 > FARO 12:57 Steve Marshall |
2022-05-03 0462 | LAGOS 11:14 > FARO 12:57 Steve Marshall |
2022-04-29 0453 | LAGOS 11:14 > FARO 12:57 Steve Marshall |
2021-12-07 0457 | LAGOS 11:14 -> FARO 12:57 Dario Silva |
2021-12-02 0452 | LAGOS 11:14 -> FARO 12:57 Fonte: Dario Silva |
2021-11-09 0456 | LAGOS 11:14 > FARO 12:57 Bruno Pereira |
2018-01-17 0454 | LAGOS 11:14 > FARO 12:54 Bruno Pereira |
2017-12-30 0463 | LAGOS 11:14 > FARO 12:54 Bruno Pereira |
2017-09-02 0467 | LAGOS 11:14 > FARO 12:54 Bruno Pereira |
2023-09-14 95237 | LISBOA-APOLÓNIA 07:14 > FARO 13:08 Bruno Pereira |
2023-09-08 5905 | LAGOS 07:47 > FARO 09:34 Bruno Pereira |
2023-08-29 5901 | LAGOS 06:10 > FARO 07:59 Bruno Pereira |
2023-08-29 5900 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58 Bruno Pereira |
2023-08-29 5700 | V.R.STO.ANTÓNIO 05:48 > FARO 06:54 Bruno Pereira |
2023-08-28 5703 | FARO 08:57 > V.R.STO.ANTÓNIO 10:08 Bruno Pereira |
2023-08-26 5908 | FARO 16:17 > LAGOS 18:05 Bruno Pereira |
2023-08-22 5904 | FARO 10:23 > LAGOS 12:09 Bruno Pereira |
2023-08-17 5703 | FARO 08:57 > V.R.STO.ANTÓNIO 10:08 Bruno Pereira |
2023-08-13 5716 | V.R.STO.ANTÓNIO 16:33 > FARO 17:39 Bruno Pereira |
2023-08-03 96212 | FARO 08:40 > ENTRONCAMENTO 15:23 Tiago Henriques |
2023-08-03 5900 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58 Bruno Pereira |
2023-08-03 5700 | V.R.STO.ANTÓNIO 05:48 > FARO 06:54 Bruno Pereira |
2023-07-28 5900 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58 Bruno Pereira |
2023-07-28 5700 | V.R.STO.ANTÓNIO 05:48 > FARO 06:54 Bruno Pereira |
2023-07-24 5911 | LAGOS 15:09 > FARO 16:54 Bruno Pereira |
2023-07-18 5707 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Bruno Pereira |
2023-07-17 5904 | FARO 10:23 > LAGOS 12:09 Bruno Pereira |
2023-07-17 5903 | LAGOS 06:54 > FARO 08:35 Bruno Pereira |
2023-07-17 5900 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58 Bruno Pereira |
2023-07-17 5705 | FARO 09:55 > V.R.STO.ANTÓNIO 11:02 Bruno Pereira |
2023-07-17 5700 | V.R.STO.ANTÓNIO 05:48 > FARO 06:54 Bruno Pereira |
2023-07-07 95260 | ENTRONCAMENTO 17:35 > LISBOA-APOLÓNIA 18:48 Eduardo Branco |
2023-07-03 5716 | V.R.STO.ANTÓNIO 16:33 > FARO 17:39 Bruno Pereira |
2023-05-17 5718 | V.R.STO.ANTÓNIO 17:53 > FARO 19:12 Bruno Pereira |
2023-03-30 5917 | LAGOS 20:11 > FARO 21:54 Bruno Pereira |
2023-03-09 5909 | LAGOS 13:23 > FARO 15:08 Bruno Pereira |
2023-03-07 5707 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Bruno Pereira |
2023-03-03 31350 | GUIFÕES 09:30 > CONTUMIL 09:46 Tiago Duarte |
2023-01-27 5722 | V.R.STO.ANTÓNIO 21:07 > FARO 22:11 Bruno Pereira |
2023-01-14 95256 | ENTRONCAMENTO 18:08 > LISBOA-APOLÓNIA 19:17 Eduardo Branco |
2022-06-07 27577 | LISBOA-APOLÓNIA 15:01 > CASA BRANCA 16:56 Dinis Ricardo |
2022-04-10 31301 | LISBOA-APOLÓNIA 08:08 > CONTUMIL 12:12 César Alves |
2022-02-24 27577 | LISBOA-APOLÓNIA 15:01 > CASA BRANCA 16:56 César Alves |
2022-02-02 27577 | LISBOA-APOLÓNIA 15:01 > CASA BRANCA 16:56 Dinis Ricardo |
2022-02-01 27577 | LISBOA-APOLÓNIA 15:01 > CASA BRANCA 16:56 Dinis Ricardo |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 11:10 | LAGOS [Track 3] |
11:14 | 11:14 | MEIA PRAIA [Track 1] |
11:20 | 11:20 | MEXILHOE. GRANDE [Track 1] |
11:29 | 11:30 | PORTIMÃO [Track 2] |
11:33 | 11:34 | FERRAGUDO [Track 1] |
11:39 | 11:40 | ESTÔMBAR-LAGOA [Track 1] |
11:47 | 11:48 | SILVES [Track 1] |
11:53 | 11:54 | POÇO BARRETO [Track 1] |
11:59 | 12:00 | ALCANTARILHA [Track 2] |
12:05 | 12:05 | ALGOZ [Track 1] |
12:11 | 12:12 | TUNES [Track 1] |
12:18 | 12:19 | ALBUFEIRA [Track 1] |
12:26 | 12:26 | BOLIQUEIME [Track 1] |
12:35 | 12:42 | LOULÉ [Track 2] |
12:46 | 12:46 | ALMANCIL [Track 1] |
12:51 | 12:51 | PARQUE CIDADES [Track 1] |
12:57 | --:-- | FARO [Track 1] |
Train Details
Status: Arrived at FARO

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 11:10 | LAGOS [Track 3] |
11:14 | 11:14 | MEIA PRAIA [Track 1] |
11:20 | 11:20 | MEXILHOE. GRANDE [Track 1] |
11:29 | 11:30 | PORTIMÃO [Track 2] |
11:33 | 11:34 | FERRAGUDO [Track 1] |
11:39 | 11:40 | ESTÔMBAR-LAGOA [Track 1] |
11:47 | 11:48 | SILVES [Track 1] |
11:53 | 11:54 | POÇO BARRETO [Track 1] |
11:59 | 12:00 | ALCANTARILHA [Track 2] |
12:05 | 12:05 | ALGOZ [Track 1] |
12:11 | 12:12 | TUNES [Track 1] |
12:18 | 12:19 | ALBUFEIRA [Track 1] |
12:26 | 12:26 | BOLIQUEIME [Track 1] |
12:35 | 12:42 | LOULÉ [Track 2] |
12:46 | 12:46 | ALMANCIL [Track 1] |
12:51 | 12:51 | PARQUE CIDADES [Track 1] |
12:57 | --:-- | FARO [Track 1] |