Train 5908
CP REGIONAL
2023-04-01
UDD 0450
N.D.
FAR
FARO
16:17
LAG
LAGOS
18:05
Status: Arrived at LAGOS

No info available. |
2023-03-15 0458 | FARO 16:17 > LAGOS 18:05 Luís Costa |
2023-03-08 0456 | FARO 16:17 > LAGOS 18:05 Bruno Pereira |
2023-01-18 0454 | FARO 16:17 > LAGOS 18:05 Luís Costa |
2023-01-09 0455 | FARO 16:17 > LAGOS 18:05 Bruno Pereira |
2023-01-08 0456 | FARO 16:17 > LAGOS 18:05 José Seixo |
2023-01-07 0463 | FARO 16:17 > LAGOS 18:05 Luís Costa |
2022-12-25 0453 | FARO 16:17 > LAGOS 18:05 Luís Costa |
2022-11-11 0458 | FARO 16:17 > LAGOS 18:03 Bruno Sousa |
2022-11-09 0454 | FARO 16:17 > LAGOS 18:03 Janet Cottrell |
2022-10-24 0456 | FARO 16:17 > LAGOS 18:03 Luís Costa |
2022-10-22 0458 | FARO 16:17 > LAGOS 18:03 Luís Costa |
2022-10-16 0454 | FARO 16:17 > LAGOS 18:03 Luís Costa |
2022-10-15 0458 | FARO 16:17 > LAGOS 18:03 Luís Costa |
2022-10-12 0457 | FARO 16:17 > LAGOS 18:03 Luís Costa |
2022-09-01 0455 | FARO 16:17 > LAGOS 18:03 Eduardo Rito |
2022-08-12 0467 | FARO 16:17 > LAGOS 18:03 Luís Costa |
2022-08-09 0455 | FARO 16:17 > LAGOS 18:03 Luís Costa |
2022-07-16 0457 | FARO 16:17 > LAGOS 18:03 Tiago Duarte |
2022-06-20 0451 | FARO 16:17 > LAGOS 18:03 Bruno Lima |
2022-02-23 0454 | FARO 16:17 > LAGOS 18:03 Steve Marshall |
2022-01-30 0466 | FARO 16:17 > LAGOS 18:03 Dario Silva |
2022-01-21 0467 | FARO 16:17 > LAGOS 18:03 Bruno Lima |
2021-11-19 0465 | FARO 16:17 -> LAGOS 18:03 Fonte: Jorge Lopes |
2023-03-30 5917 | LAGOS 20:11 > FARO 21:54 Bruno Pereira |
2023-03-09 5909 | LAGOS 13:23 > FARO 15:08 Bruno Pereira |
2023-03-07 5707 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Bruno Pereira |
2023-03-03 31350 | GUIFÕES 09:30 > CONTUMIL 09:46 Tiago Duarte |
2023-01-27 5722 | V.R.STO.ANTÓNIO 21:07 > FARO 22:11 Bruno Pereira |
2023-01-14 95256 | ENTRONCAMENTO 18:08 > LISBOA-APOLÓNIA 19:17 Eduardo Branco |
2022-06-07 27577 | LISBOA-APOLÓNIA 15:01 > CASA BRANCA 16:56 Dinis Ricardo |
2022-04-10 31301 | LISBOA-APOLÓNIA 08:08 > CONTUMIL 12:12 César Alves |
2022-02-24 27577 | LISBOA-APOLÓNIA 15:01 > CASA BRANCA 16:56 César Alves |
2022-02-02 27577 | LISBOA-APOLÓNIA 15:01 > CASA BRANCA 16:56 Dinis Ricardo |
2022-02-01 27577 | LISBOA-APOLÓNIA 15:01 > CASA BRANCA 16:56 Dinis Ricardo |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 16:17 | FARO [Track 2] |
16:24 | 16:24 | PARQUE CIDADES [Track 1] |
16:29 | 16:30 | ALMANCIL [Track 1] |
16:33 | 16:38 | LOULÉ [Track 2] |
16:45 | 16:46 | BOLIQUEIME [Track 1] |
16:54 | 16:55 | ALBUFEIRA [Track 1] |
17:00 | 17:07 | TUNES [Track 2] |
17:12 | 17:13 | ALGOZ [Track 1] |
17:17 | 17:17 | ALCANTARILHA [Track 1] |
17:21 | 17:22 | POÇO BARRETO [Track 1] |
17:28 | 17:29 | SILVES [Track 2] |
17:35 | 17:36 | ESTÔMBAR-LAGOA [Track 2] |
17:39 | 17:40 | FERRAGUDO [Track 1] |
17:43 | 17:44 | PORTIMÃO [Track 1] |
17:53 | 17:54 | MEXILHOE. GRANDE [Track 2] |
17:59 | 18:00 | MEIA PRAIA [Track 1] |
18:05 | --:-- | LAGOS [Track 1] |
Train Details
Status: Arrived at LAGOS

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 16:17 | FARO [Track 2] |
16:24 | 16:24 | PARQUE CIDADES [Track 1] |
16:29 | 16:30 | ALMANCIL [Track 1] |
16:33 | 16:38 | LOULÉ [Track 2] |
16:45 | 16:46 | BOLIQUEIME [Track 1] |
16:54 | 16:55 | ALBUFEIRA [Track 1] |
17:00 | 17:07 | TUNES [Track 2] |
17:12 | 17:13 | ALGOZ [Track 1] |
17:17 | 17:17 | ALCANTARILHA [Track 1] |
17:21 | 17:22 | POÇO BARRETO [Track 1] |
17:28 | 17:29 | SILVES [Track 2] |
17:35 | 17:36 | ESTÔMBAR-LAGOA [Track 2] |
17:39 | 17:40 | FERRAGUDO [Track 1] |
17:43 | 17:44 | PORTIMÃO [Track 1] |
17:53 | 17:54 | MEXILHOE. GRANDE [Track 2] |
17:59 | 18:00 | MEIA PRAIA [Track 1] |
18:05 | --:-- | LAGOS [Track 1] |