Train 5911
CP REGIONAL
2023-04-02
UDD 0450
N.D.
LAG
LAGOS
15:09
FAR
FARO
16:54
Status: Programado

No info available. |
2023-03-18 0451 | LAGOS 15:09 > FARO 16:54 Bruno Pereira |
2023-03-08 0458 | LAGOS 15:09 > FARO 16:54 Bruno Pereira |
2023-02-05 0457 | LAGOS 15:09 > FARO 16:54 Luís Costa |
2023-01-10 0455 | LAGOS 15:09 > FARO 16:54 Luís Costa |
2023-01-09 0454 | LAGOS 15:09 > FARO 16:54 Bruno Pereira |
2023-01-02 0453 | LAGOS 15:09 > FARO 16:54 Luís Costa |
2022-12-25 0452 | LAGOS 15:09 > FARO 16:54 Gil Monteiro |
2022-12-15 0455 | LAGOS 15:09 > FARO 16:54 Luís Costa |
2022-12-08 0463 | LAGOS 15:13 > FARO 16:54 Luís Costa |
2022-11-11 0452 | LAGOS 15:13 > FARO 16:54 Bruno Sousa |
2022-11-09 0452 | LAGOS 15:13 > FARO 16:54 Ricardo Quinas |
2022-10-24 0455 | LAGOS 15:13 > FARO 16:54 Luís Costa |
2022-10-23 0458 | LAGOS 15:13 > FARO 16:54 Duarte Sousa |
2022-10-16 0451 | LAGOS 15:13 > FARO 16:54 Luís Costa |
2022-10-15 0463+0451 | LAGOS 15:13 > FARO 16:54 Luís Costa |
2022-08-15 0456+0458 | LAGOS 15:13 > FARO 16:54 Luís Costa |
2022-08-14 0458+0466 | LAGOS 15:13 > FARO 16:54 Luís Costa |
2022-08-11 0453+0457 | LAGOS 15:13 > FARO 16:54 Luís Costa |
2022-08-07 0456 | LAGOS 15:13 > FARO 16:54 Luís Costa |
2022-08-06 0467+0462 | LAGOS 15:13 > FARO 16:54 Luís Costa |
2022-03-27 0456 | LAGOS 15:13 > FARO 16:54 Steve Marshall |
2022-02-23 0455 | LAGOS 15:13 > FARO 16:54 Steve Marshall |
2022-01-18 0451 | LAGOS 15:13 > FARO 16:54 Dario Silva |
2022-01-07 0455 | LAGOS 15:13 > FARO 16:54 Steve Marshall |
2023-03-30 5917 | LAGOS 20:11 > FARO 21:54 Bruno Pereira |
2023-03-09 5909 | LAGOS 13:23 > FARO 15:08 Bruno Pereira |
2023-03-07 5707 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Bruno Pereira |
2023-03-03 31350 | GUIFÕES 09:30 > CONTUMIL 09:46 Tiago Duarte |
2023-01-27 5722 | V.R.STO.ANTÓNIO 21:07 > FARO 22:11 Bruno Pereira |
2023-01-14 95256 | ENTRONCAMENTO 18:08 > LISBOA-APOLÓNIA 19:17 Eduardo Branco |
2022-06-07 27577 | LISBOA-APOLÓNIA 15:01 > CASA BRANCA 16:56 Dinis Ricardo |
2022-04-10 31301 | LISBOA-APOLÓNIA 08:08 > CONTUMIL 12:12 César Alves |
2022-02-24 27577 | LISBOA-APOLÓNIA 15:01 > CASA BRANCA 16:56 César Alves |
2022-02-02 27577 | LISBOA-APOLÓNIA 15:01 > CASA BRANCA 16:56 Dinis Ricardo |
2022-02-01 27577 | LISBOA-APOLÓNIA 15:01 > CASA BRANCA 16:56 Dinis Ricardo |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 15:09 | LAGOS [Track 1] |
15:13 | 15:13 | MEIA PRAIA [Track 1] |
15:19 | 15:19 | MEXILHOE. GRANDE [Track 1] |
15:28 | 15:29 | PORTIMÃO [Track 2] |
15:32 | 15:32 | FERRAGUDO [Track 1] |
15:37 | 15:38 | ESTÔMBAR-LAGOA [Track 1] |
15:46 | 15:47 | SILVES [Track 1] |
15:52 | 15:52 | POÇO BARRETO [Track 1] |
15:58 | 15:59 | ALCANTARILHA [Track 2] |
16:03 | 16:04 | ALGOZ [Track 1] |
16:10 | 16:11 | TUNES [Track 1] |
16:17 | 16:23 | ALBUFEIRA [Track 1] |
16:30 | 16:31 | BOLIQUEIME [Track 1] |
16:37 | 16:38 | LOULÉ [Track 1] |
16:42 | 16:42 | ALMANCIL [Track 1] |
16:47 | 16:47 | PARQUE CIDADES [Track 1] |
16:54 | --:-- | FARO [Track 2] |
Train Details
Status: Programado

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 15:09 | LAGOS [Track 1] |
15:13 | 15:13 | MEIA PRAIA [Track 1] |
15:19 | 15:19 | MEXILHOE. GRANDE [Track 1] |
15:28 | 15:29 | PORTIMÃO [Track 2] |
15:32 | 15:32 | FERRAGUDO [Track 1] |
15:37 | 15:38 | ESTÔMBAR-LAGOA [Track 1] |
15:46 | 15:47 | SILVES [Track 1] |
15:52 | 15:52 | POÇO BARRETO [Track 1] |
15:58 | 15:59 | ALCANTARILHA [Track 2] |
16:03 | 16:04 | ALGOZ [Track 1] |
16:10 | 16:11 | TUNES [Track 1] |
16:17 | 16:23 | ALBUFEIRA [Track 1] |
16:30 | 16:31 | BOLIQUEIME [Track 1] |
16:37 | 16:38 | LOULÉ [Track 1] |
16:42 | 16:42 | ALMANCIL [Track 1] |
16:47 | 16:47 | PARQUE CIDADES [Track 1] |
16:54 | --:-- | FARO [Track 2] |