AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
16:49 | GUIMARÃES | 1 | |
16:57 | 16:58 | VIZELA | 1 |
17:03 | LORDELO | ||
17:07 | VILA DAS AVES | ||
17:09 | CANIÇOS | ||
17:14 | 17:15 | SANTO TIRSO | 1 |
17:19 | LOUSADO | ||
17:23 | 17:24 | TROFA | 2 |
17:29 | SÃO ROMÃO | ||
17:30 | SÃO FRUTUOSO | ||
17:31 | LEANDRO | ||
17:33 | ERMESINDE | ||
17:40 | CONTUMIL | ||
17:43 | 17:45 | PORTO-CAMPANHÃ | 7 |
17:48 | GAIA-GEN. TORRES | ||
17:49 | 17:50 | GAIA-DEVESAS | 2 |
17:57 | GRANJA | ||
17:59 | 18:00 | ESPINHO | 2 |
18:03 | ESMORIZ | ||
18:06 | MACEDA | ||
18:10 | 18:11 | OVAR | 2 |
18:14 | VÁLEGA | ||
18:17 | ESTARREJA | ||
18:21 | CACIA | ||
18:25 | 18:27 | AVEIRO | 4 |
18:33 | OIÃ | ||
18:35 | OLIVEIRA BAIRRO | ||
18:37 | MOGOFORES | ||
18:40 | MEALHADA-N | ||
18:43 | PAMPILHOSA | ||
18:48 | SOUSELAS | ||
18:54 | 18:56 | COIMBRA-B | 2 |
19:01 | TAVEIRO | ||
19:08 | ALFARELOS | ||
19:16 | SOURE | ||
19:23 | 19:24 | POMBAL | 2 |
19:28 | VERMOIL | ||
19:33 | ALBERG. DOS DOZE | ||
19:39 | 19:40 | CAXARIAS | 2 |
19:46 | FÁTIMA | ||
19:49 | FUNGALV-RESG | ||
19:53 | LAMAROSA | ||
19:58 | 19:59 |
ENTRONCAMENTO Hora Prevista:20:04 |
5 |
20:01 | RIACHOS | ||
20:18 | 20:19 |
SANTARÉM Hora Prevista:20:24 |
2 |
20:25 | SAN-CAR-RESG | ||
20:28 | SETIL | ||
20:31 | AZAMBUJA | ||
20:36 | CASTANH.RIBATEJO | ||
20:38 | 20:39 |
VILA FR. DE XIRA Hora Prevista:20:44 |
2 |
20:42 | ALHANDRA | ||
20:44 | ALVERCA | ||
20:48 | BOBADELA N | ||
20:49 | BOBADELA S | ||
20:52 | 20:53 |
LISBOA-ORIENTE Hora Prevista:20:58 |
8 |
20:55 | BRAÇO DE PRATA | ||
21:00 |
LISBOA-APOLÓNIA Hora Prevista:21:06 |
5 |
Train Details

AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
16:49 | GUIMARÃES | 1 | |
16:57 | 16:58 | VIZELA | 1 |
17:03 | LORDELO | ||
17:07 | VILA DAS AVES | ||
17:09 | CANIÇOS | ||
17:14 | 17:15 | SANTO TIRSO | 1 |
17:19 | LOUSADO | ||
17:23 | 17:24 | TROFA | 2 |
17:29 | SÃO ROMÃO | ||
17:30 | SÃO FRUTUOSO | ||
17:31 | LEANDRO | ||
17:33 | ERMESINDE | ||
17:40 | CONTUMIL | ||
17:43 | 17:45 | PORTO-CAMPANHÃ | 7 |
17:48 | GAIA-GEN. TORRES | ||
17:49 | 17:50 | GAIA-DEVESAS | 2 |
17:57 | GRANJA | ||
17:59 | 18:00 | ESPINHO | 2 |
18:03 | ESMORIZ | ||
18:06 | MACEDA | ||
18:10 | 18:11 | OVAR | 2 |
18:14 | VÁLEGA | ||
18:17 | ESTARREJA | ||
18:21 | CACIA | ||
18:25 | 18:27 | AVEIRO | 4 |
18:33 | OIÃ | ||
18:35 | OLIVEIRA BAIRRO | ||
18:37 | MOGOFORES | ||
18:40 | MEALHADA-N | ||
18:43 | PAMPILHOSA | ||
18:48 | SOUSELAS | ||
18:54 | 18:56 | COIMBRA-B | 2 |
19:01 | TAVEIRO | ||
19:08 | ALFARELOS | ||
19:16 | SOURE | ||
19:23 | 19:24 | POMBAL | 2 |
19:28 | VERMOIL | ||
19:33 | ALBERG. DOS DOZE | ||
19:39 | 19:40 | CAXARIAS | 2 |
19:46 | FÁTIMA | ||
19:49 | FUNGALV-RESG | ||
19:53 | LAMAROSA | ||
19:58 | 19:59 |
ENTRONCAMENTO Hora Prevista:20:04 |
5 |
20:01 | RIACHOS | ||
20:18 | 20:19 |
SANTARÉM Hora Prevista:20:24 |
2 |
20:25 | SAN-CAR-RESG | ||
20:28 | SETIL | ||
20:31 | AZAMBUJA | ||
20:36 | CASTANH.RIBATEJO | ||
20:38 | 20:39 |
VILA FR. DE XIRA Hora Prevista:20:44 |
2 |
20:42 | ALHANDRA | ||
20:44 | ALVERCA | ||
20:48 | BOBADELA N | ||
20:49 | BOBADELA S | ||
20:52 | 20:53 |
LISBOA-ORIENTE Hora Prevista:20:58 |
8 |
20:55 | BRAÇO DE PRATA | ||
21:00 |
LISBOA-APOLÓNIA Hora Prevista:21:06 |
5 |