6400
CP REGIONAL
2025-03-21
CRA
CALDAS DA RAINHA
05:20
MEL
MELEÇAS
07:03

No info available. |
2025-03-20 0467 | CALDAS DA RAINHA 05:20 > MELEÇAS 07:03 Bruno Sousa |
2025-03-19 0467 | CALDAS DA RAINHA 05:20 > MELEÇAS 07:03 Bruno Sousa |
2025-03-18 0468 | CALDAS DA RAINHA 05:20 > MELEÇAS 07:03 Bruno Sousa |
2025-03-17 0466 | CALDAS DA RAINHA 05:20 > MELEÇAS 07:03 Bruno Sousa |
2025-03-16 0468 | CALDAS DA RAINHA 05:20 > MELEÇAS 07:03 Bruno Sousa |
2025-03-15 0466 | CALDAS DA RAINHA 05:20 > MELEÇAS 07:03 Bruno Sousa |
2025-03-14 0466 | CALDAS DA RAINHA 05:20 > MELEÇAS 07:03 Bruno Sousa |
2025-03-11 0454 | CALDAS DA RAINHA 05:20 > MELEÇAS 07:03 Bruno Sousa |
2025-03-10 0468 | CALDAS DA RAINHA 05:20 > MELEÇAS 07:03 Bruno Sousa |
2025-03-09 0468 | CALDAS DA RAINHA 05:20 > MELEÇAS 07:03 Bruno Sousa |
2025-03-08 0454 | CALDAS DA RAINHA 05:20 > MELEÇAS 07:03 Bruno Sousa |
2025-03-04 0467 | CALDAS DA RAINHA 05:20 > MELEÇAS 07:03 Bruno Sousa |
2022-12-17 592203 | CALDAS DA RAINHA 05:20 > MELEÇAS 07:03 Eduardo Guardão |
2022-12-12 592002 | CALDAS DA RAINHA 05:20 > MELEÇAS 07:03 Eduardo Guardão |
2022-12-05 592223 | CALDAS DA RAINHA 05:20 > MELEÇAS 07:03 Eduardo Guardão |
2022-11-26 592204 | CALDAS DA RAINHA 05:20 > MELEÇAS 07:03 Eduardo Guardão |
2022-06-16 592227 | CALDAS DA RAINHA 05:20 > MELEÇAS 07:03 Eduardo Guardão |
2022-05-24 592203 | CALDAS DA RAINHA 05:20 > MELEÇAS 07:03 Eduardo Guardão |
2022-05-05 592002 | CALDAS DA RAINHA 05:20 > MELEÇAS 07:03 Eduardo Guardão |
2022-04-15 592211 | CALDAS DA RAINHA 05:20 > MELEÇAS 07:03 Eduardo Guardão |
2022-02-02 592211 | CALDAS DA RAINHA 05:20 > MELEÇAS 07:03 Eduardo Guardão |
2022-01-21 592225 | CALDAS DA RAINHA 05:20 > MELEÇAS 07:03 Eduardo Guardão |
2025-01-18 4102 | RÉGUA 13:02 > MARCO CANAVESES 14:02 Harry Adkins |
2024-08-08 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-08-07 860 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 Marco Moreira |
2024-08-07 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-08-01 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-07-30 860 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 Marco Moreira |
2024-07-30 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-07-26 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-03-28 95211 | ENTRONCAMENTO 13:13 > CONTUMIL 15:54 Bruno Cunha |
2024-03-28 92212 | CONTUMIL 08:04 > ENTRONCAMENTO 11:52 Bruno Cunha |
2023-01-06 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-12-04 877 | PORTO-SÃO BENTO 19:20 > RÉGUA 21:07 Tiago Cunha |
2022-11-19 861 | PORTO-CAMPANHÃ 07:25 > POCINHO 10:44 Paul Merrick |
2022-07-21 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Francisco Silva |
2022-07-18 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Paul Merrick |
2022-01-17 803 | CALDAS DA RAINHA 11:15 > COIMBRA-B 13:10 Bruno Cunha |
2022-01-17 6452 | LEIRIA 12:13 > CALDAS DA RAINHA 13:08 Bruno Cunha |
2022-01-14 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-01-14 800 | COIMBRA-B 08:52 > CALDAS DA RAINHA 10:55 Bruno Cunha |
2022-01-14 6450 | COIMBRA-B 05:15 > CALDAS DA RAINHA 07:23 Bruno Cunha |
2022-01-12 802 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2013-06-06 852 | Valença 14:26 > Porto Campanhã 16:30 César Miranda |
AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
05:20 | CALDAS DA RAINHA | 1 | |
05:24 | 05:25 | ÓBIDOS | 1 |
05:28 | 05:28 | DAGORDA-PENICHE | 1 |
05:31 | 05:32 | SÃO MAMEDE | 1 |
05:35 | 05:36 | PAUL | 1 |
05:41 | 05:41 | BOMBARRAL | 1 |
05:49 | 05:50 | OUTEIRO | 1 |
05:56 | 05:56 | RAMALHAL | 1 |
06:02 | 06:03 | TORRES VEDRAS | 1 |
06:07 | 06:08 | RUNA | 1 |
06:13 | 06:13 | DOIS PORTOS | 2 |
06:16 | 06:17 | FELITEIRA | 1 |
06:20 | 06:20 | ZIBREIRA | 1 |
06:24 | 06:24 | PERO NEGRO | 2 |
06:27 | 06:28 | SAPATARIA | 1 |
06:33 | 06:33 | JERUMELO | 1 |
06:38 | 06:39 | MALVEIRA X 6403 | 1 |
06:44 | 06:45 | MAFRA | 2 |
06:49 | 06:49 | PEDRA FURADA | 1 |
06:55 | 06:55 | SABUGO | 1 |
07:03 | MELEÇAS | 1 |
Train Details

AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
05:20 | CALDAS DA RAINHA | 1 | |
05:24 | 05:25 | ÓBIDOS | 1 |
05:28 | 05:28 | DAGORDA-PENICHE | 1 |
05:31 | 05:32 | SÃO MAMEDE | 1 |
05:35 | 05:36 | PAUL | 1 |
05:41 | 05:41 | BOMBARRAL | 1 |
05:49 | 05:50 | OUTEIRO | 1 |
05:56 | 05:56 | RAMALHAL | 1 |
06:02 | 06:03 | TORRES VEDRAS | 1 |
06:07 | 06:08 | RUNA | 1 |
06:13 | 06:13 | DOIS PORTOS | 2 |
06:16 | 06:17 | FELITEIRA | 1 |
06:20 | 06:20 | ZIBREIRA | 1 |
06:24 | 06:24 | PERO NEGRO | 2 |
06:27 | 06:28 | SAPATARIA | 1 |
06:33 | 06:33 | JERUMELO | 1 |
06:38 | 06:39 | MALVEIRA X 6403 | 1 |
06:44 | 06:45 | MAFRA | 2 |
06:49 | 06:49 | PEDRA FURADA | 1 |
06:55 | 06:55 | SABUGO | 1 |
07:03 | MELEÇAS | 1 |