6403
CP REGIONAL
2025-03-21
LSA
LISBOA-APOLÓNIA
05:35
CRA
CALDAS DA RAINHA
08:08

No info available. |
2025-03-20 0459 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Bruno Sousa |
2025-03-19 592.036 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Bruno Sousa |
2025-03-18 592.215 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Bruno Sousa |
2025-03-17 592.038 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Bruno Sousa |
2025-03-16 592.223 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Bruno Sousa |
2025-03-15 0461 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Bruno Sousa |
2025-03-14 592.223 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Bruno Sousa |
2025-03-05 0461+0468 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Bruno Sousa |
2025-03-04 0454 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Bruno Sousa |
2025-03-03 0461+0454 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Bruno Sousa |
2025-03-03 0454+0461 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Bruno Pereira |
2025-03-02 0468+0461 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Artur Courela |
2025-01-20 0467 | MALVEIRA 06:40 > CALDAS DA RAINHA 08:22 Martin Barnsdall |
2025-01-19 0467 | MALVEIRA 06:40 > CALDAS DA RAINHA 08:22 Artur Courela |
2024-10-14 592.227 | TORRES VEDRAS 07:24 > CALDAS DA RAINHA 08:22 Bruno Cunha |
2023-10-18 592.059 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Bruno Cunha |
2023-09-25 0117 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Duarte Branco |
2023-05-25 592.059 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Bruno Cunha |
2023-03-28 592.003 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Bruno Cunha |
2023-03-23 592.211 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Bruno Cunha |
2022-12-20 592225 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Eduardo Guardão |
2022-12-12 0461 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Bruno Cunha |
2022-11-23 592.002 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Bruno Cunha |
2022-11-19 592223 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Eduardo Guardão |
2022-11-16 592204 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Eduardo Guardão |
2022-11-08 592.003 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Bruno Cunha |
2022-11-02 592.207 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Bruno Cunha |
2022-10-21 592.227 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Bruno Cunha |
2022-10-14 592.204 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Bruno Cunha |
2022-10-12 592.036 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Bruno Cunha |
2022-10-11 592.204 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Bruno Cunha |
2022-08-30 592034 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Eduardo Guardão |
2022-04-25 592214 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Eduardo Guardão |
2022-03-15 592215 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Eduardo Guardão |
2022-01-11 592214 | LISBOA-APOLÓNIA 05:35 > CALDAS DA RAINHA 08:08 Eduardo Guardão |
2025-01-18 4102 | RÉGUA 13:02 > MARCO CANAVESES 14:02 Harry Adkins |
2024-08-08 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-08-07 860 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 Marco Moreira |
2024-08-07 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-08-01 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-07-30 860 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 Marco Moreira |
2024-07-30 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-07-26 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-03-28 95211 | ENTRONCAMENTO 13:13 > CONTUMIL 15:54 Bruno Cunha |
2024-03-28 92212 | CONTUMIL 08:04 > ENTRONCAMENTO 11:52 Bruno Cunha |
2023-01-06 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-12-04 877 | PORTO-SÃO BENTO 19:20 > RÉGUA 21:07 Tiago Cunha |
2022-11-19 861 | PORTO-CAMPANHÃ 07:25 > POCINHO 10:44 Paul Merrick |
2022-07-21 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Francisco Silva |
2022-07-18 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Paul Merrick |
2022-01-17 803 | CALDAS DA RAINHA 11:15 > COIMBRA-B 13:10 Bruno Cunha |
2022-01-17 6452 | LEIRIA 12:13 > CALDAS DA RAINHA 13:08 Bruno Cunha |
2022-01-14 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-01-14 800 | COIMBRA-B 08:52 > CALDAS DA RAINHA 10:55 Bruno Cunha |
2022-01-14 6450 | COIMBRA-B 05:15 > CALDAS DA RAINHA 07:23 Bruno Cunha |
2022-01-12 802 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2013-06-06 852 | Valença 14:26 > Porto Campanhã 16:30 César Miranda |
AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
05:35 | LISBOA-APOLÓNIA | 3 | |
05:43 | ROMA-AREEIRO | ||
05:45 | 05:45 | ENTRECAMPOS | 2 |
05:46 | ENTRECAMPOS-POEN | ||
05:48 | 05:49 | SETE RIOS | 2 |
05:52 | BENFICA | ||
05:56 | AMADORA | ||
05:59 | MONTE ABRAÃO | ||
06:03 | 06:04 | AGUALVA-CACÉM | 1 |
06:08 | 06:09 | MELEÇAS | 1 |
06:16 | 06:17 | SABUGO | 1 |
06:21 | 06:22 | PEDRA FURADA | 1 |
06:26 | 06:27 | MAFRA | 2 |
06:34 | 06:40 | MALVEIRA X 6400 | 2 |
06:44 | 06:45 | JERUMELO | 1 |
06:49 | 06:50 | SAPATARIA | 1 |
06:54 | 06:54 | PERO NEGRO | 2 |
06:57 | 06:58 | ZIBREIRA | 1 |
07:00 | 07:01 | FELITEIRA | 1 |
07:05 | 07:09 | DOIS PORTOS X 810 | 1 |
07:14 | 07:14 | RUNA | 1 |
07:19 | 07:20 | TORRES VEDRAS | 1 |
07:27 | 07:27 | RAMALHAL | 1 |
07:34 | 07:35 | OUTEIRO | 1 |
07:42 | 07:46 | BOMBARRAL X 6404 | 2 |
07:50 | 07:50 | PAUL | 1 |
07:54 | 07:54 | SÃO MAMEDE | 1 |
07:57 | 07:58 | DAGORDA-PENICHE | 1 |
08:01 | 08:01 | ÓBIDOS | 1 |
08:08 | CALDAS DA RAINHA | 1 |
Train Details

AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
05:35 | LISBOA-APOLÓNIA | 3 | |
05:43 | ROMA-AREEIRO | ||
05:45 | 05:45 | ENTRECAMPOS | 2 |
05:46 | ENTRECAMPOS-POEN | ||
05:48 | 05:49 | SETE RIOS | 2 |
05:52 | BENFICA | ||
05:56 | AMADORA | ||
05:59 | MONTE ABRAÃO | ||
06:03 | 06:04 | AGUALVA-CACÉM | 1 |
06:08 | 06:09 | MELEÇAS | 1 |
06:16 | 06:17 | SABUGO | 1 |
06:21 | 06:22 | PEDRA FURADA | 1 |
06:26 | 06:27 | MAFRA | 2 |
06:34 | 06:40 | MALVEIRA X 6400 | 2 |
06:44 | 06:45 | JERUMELO | 1 |
06:49 | 06:50 | SAPATARIA | 1 |
06:54 | 06:54 | PERO NEGRO | 2 |
06:57 | 06:58 | ZIBREIRA | 1 |
07:00 | 07:01 | FELITEIRA | 1 |
07:05 | 07:09 | DOIS PORTOS X 810 | 1 |
07:14 | 07:14 | RUNA | 1 |
07:19 | 07:20 | TORRES VEDRAS | 1 |
07:27 | 07:27 | RAMALHAL | 1 |
07:34 | 07:35 | OUTEIRO | 1 |
07:42 | 07:46 | BOMBARRAL X 6404 | 2 |
07:50 | 07:50 | PAUL | 1 |
07:54 | 07:54 | SÃO MAMEDE | 1 |
07:57 | 07:58 | DAGORDA-PENICHE | 1 |
08:01 | 08:01 | ÓBIDOS | 1 |
08:08 | CALDAS DA RAINHA | 1 |