Train 6404
CP REGIONAL
2023-12-05
UTD 592
N.D.
CRA
CALDAS DA RAINHA
07:25
MEL
MELEÇAS
09:16
Status: Arrived at MELEÇAS

No info available. |
2023-10-26 592.059 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2023-10-03 592.002 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2023-06-09 592.206 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2023-06-07 592.211 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2023-06-06 592.034 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2023-06-02 592.225 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2023-05-26 592.059 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2023-05-23 592.211 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2023-05-17 592.003 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2023-05-16 592.036 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2023-05-12 592.225 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2023-05-09 592.225 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2023-05-04 592.002 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2023-05-02 592.034 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2023-03-30 592.215 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2023-03-24 592.211 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2023-03-23 592.215 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2022-12-16 592.203 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2022-11-23 592.204 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2022-11-23 592.059 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2022-11-09 592.223 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2022-11-02 592.059 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2022-10-21 592.034 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2022-10-19 592.002 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2022-10-18 592.207 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2022-10-14 592.059 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2022-10-12 592.204 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2022-10-11 592.038 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Cunha |
2022-09-30 592003 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Eduardo Guardão |
2022-03-06 592002 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Eduardo Guardão |
2022-03-03 592036 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Eduardo Guardão |
2022-01-31 592211 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Eduardo Guardão |
2022-01-19 592038 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Eduardo Guardão |
2021-12-25 592059 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Eduardo Guardão |
2021-12-13 592.030 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Bruno Lima |
2021-12-12 592223 | CALDAS DA RAINHA 07:25 > MELEÇAS 09:16 Eduardo Guardão |
2021-11-26 592.059 | CALDAS DA RAINHA 07:25 -> MELEÇAS 09:16 Fonte: Bruno Lima |
2023-01-06 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-12-04 877 | PORTO-SÃO BENTO 19:20 > RÉGUA 21:07 Tiago Cunha |
2022-11-19 861 | PORTO-CAMPANHÃ 07:25 > POCINHO 10:44 Paul Merrick |
2022-07-21 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Francisco Silva |
2022-07-18 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Paul Merrick |
2022-01-17 803 | CALDAS DA RAINHA 11:15 > COIMBRA-B 13:10 Bruno Cunha |
2022-01-17 6452 | LEIRIA 12:13 > CALDAS DA RAINHA 13:08 Bruno Cunha |
2022-01-14 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-01-14 800 | COIMBRA-B 08:52 > CALDAS DA RAINHA 10:55 Bruno Cunha |
2022-01-14 6450 | COIMBRA-B 05:15 > CALDAS DA RAINHA 07:23 Bruno Cunha |
2022-01-12 802 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2013-06-06 852 | Valença 14:26 > Porto Campanhã 16:30 César Miranda |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 07:25 | CALDAS DA RAINHA [Track 1] |
07:29 | 07:30 | ÓBIDOS [Track 1] |
07:33 | 07:33 | DAGORDA-PENICHE [Track 1] |
07:36 | 07:37 | SÃO MAMEDE [Track 1] |
07:40 | 07:41 | PAUL [Track 1] |
07:46 | 07:47 | BOMBARRAL [Track 1] | X 6403 |
07:55 | 07:55 | OUTEIRO [Track 1] |
08:01 | 08:02 | RAMALHAL [Track 1] |
08:08 | 08:09 | TORRES VEDRAS [Track 1] |
08:13 | 08:14 | RUNA [Track 1] |
08:20 | 08:25 | DOIS PORTOS [Track 1] |
08:28 | 08:29 | FELITEIRA [Track 1] |
08:32 | 08:32 | ZIBREIRA [Track 1] |
08:36 | 08:36 | PERO NEGRO [Track 2] | X 6405 |
08:40 | 08:40 | SAPATARIA [Track 1] |
08:45 | 08:46 | JERUMELO [Track 1] |
08:51 | 08:52 | MALVEIRA [Track 1] |
08:57 | 08:58 | MAFRA [Track 2] |
09:02 | 09:02 | PEDRA FURADA [Track 1] |
09:08 | 09:08 | SABUGO [Track 1] |
09:16 | --:-- | MELEÇAS [Track 1] |
Train Details
Status: Arrived at MELEÇAS

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 07:25 | CALDAS DA RAINHA [Track 1] |
07:29 | 07:30 | ÓBIDOS [Track 1] |
07:33 | 07:33 | DAGORDA-PENICHE [Track 1] |
07:36 | 07:37 | SÃO MAMEDE [Track 1] |
07:40 | 07:41 | PAUL [Track 1] |
07:46 | 07:47 | BOMBARRAL [Track 1] | X 6403 |
07:55 | 07:55 | OUTEIRO [Track 1] |
08:01 | 08:02 | RAMALHAL [Track 1] |
08:08 | 08:09 | TORRES VEDRAS [Track 1] |
08:13 | 08:14 | RUNA [Track 1] |
08:20 | 08:25 | DOIS PORTOS [Track 1] |
08:28 | 08:29 | FELITEIRA [Track 1] |
08:32 | 08:32 | ZIBREIRA [Track 1] |
08:36 | 08:36 | PERO NEGRO [Track 2] | X 6405 |
08:40 | 08:40 | SAPATARIA [Track 1] |
08:45 | 08:46 | JERUMELO [Track 1] |
08:51 | 08:52 | MALVEIRA [Track 1] |
08:57 | 08:58 | MAFRA [Track 2] |
09:02 | 09:02 | PEDRA FURADA [Track 1] |
09:08 | 09:08 | SABUGO [Track 1] |
09:16 | --:-- | MELEÇAS [Track 1] |