6405
CP REGIONAL
2025-02-15
MEL
MELEÇAS
00:00
CRA
CALDAS DA RAINHA
09:44

No info available. |
2023-06-07 592.003 | MELEÇAS 07:55 > CALDAS DA RAINHA 09:44 Bruno Cunha |
2023-03-24 592.225 | MELEÇAS 07:35 > CALDAS DA RAINHA 09:21 Bruno Cunha |
2023-03-23 592.206 | MELEÇAS 07:35 > CALDAS DA RAINHA 09:21 Bruno Cunha |
2022-12-17 592203 | MELEÇAS 07:35 > CALDAS DA RAINHA 09:21 Eduardo Guardão |
2022-12-05 592223 | MELEÇAS 07:35 > CALDAS DA RAINHA 09:21 Eduardo Guardão |
2022-10-18 592.204 | MELEÇAS 07:35 > CALDAS DA RAINHA 09:21 Bruno Cunha |
2022-10-11 592.038 | MELEÇAS 07:35 > CALDAS DA RAINHA 09:21 Bruno Cunha |
2022-10-06 592.038 | MELEÇAS 07:35 > CALDAS DA RAINHA 09:21 Bruno Cunha |
2022-05-24 592203 | MELEÇAS 07:35 > CALDAS DA RAINHA 09:21 Eduardo Guardão |
2022-05-05 592002 | MELEÇAS 07:35 > CALDAS DA RAINHA 09:21 Eduardo Guardão |
2022-01-21 592225 | MELEÇAS 07:35 > CALDAS DA RAINHA 09:21 Eduardo Guardão |
2025-01-18 4102 | RÉGUA 13:02 > MARCO CANAVESES 14:02 Harry Adkins |
2024-08-08 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-08-07 860 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 Marco Moreira |
2024-08-07 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-08-01 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-07-30 860 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 Marco Moreira |
2024-07-30 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-07-26 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-03-28 95211 | ENTRONCAMENTO 13:13 > CONTUMIL 15:54 Bruno Cunha |
2024-03-28 92212 | CONTUMIL 08:04 > ENTRONCAMENTO 11:52 Bruno Cunha |
2023-01-06 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-12-04 877 | PORTO-SÃO BENTO 19:20 > RÉGUA 21:07 Tiago Cunha |
2022-11-19 861 | PORTO-CAMPANHÃ 07:25 > POCINHO 10:44 Paul Merrick |
2022-07-21 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Francisco Silva |
2022-07-18 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Paul Merrick |
2022-01-17 803 | CALDAS DA RAINHA 11:15 > COIMBRA-B 13:10 Bruno Cunha |
2022-01-17 6452 | LEIRIA 12:13 > CALDAS DA RAINHA 13:08 Bruno Cunha |
2022-01-14 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-01-14 800 | COIMBRA-B 08:52 > CALDAS DA RAINHA 10:55 Bruno Cunha |
2022-01-14 6450 | COIMBRA-B 05:15 > CALDAS DA RAINHA 07:23 Bruno Cunha |
2022-01-12 802 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2013-06-06 852 | Valença 14:26 > Porto Campanhã 16:30 César Miranda |
AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
08:19 | MALVEIRA | 1 | |
08:23 | 08:23 | JERUMELO | 1 |
08:27 | 08:28 | SAPATARIA | 1 |
08:32 | 08:37 | PERO NEGRO | 1 |
08:40 | 08:41 | ZIBREIRA | 1 |
08:43 | 08:44 | FELITEIRA | 1 |
08:47 | 08:48 | DOIS PORTOS | 2 |
08:52 | 08:53 | RUNA | 1 |
08:58 | 08:59 | TORRES VEDRAS | 1 |
09:05 | 09:06 | RAMALHAL | 1 |
09:13 | 09:14 | OUTEIRO | 1 |
09:21 | 09:22 | BOMBARRAL | 1 |
09:26 | 09:26 | PAUL | 1 |
09:30 | 09:30 | SÃO MAMEDE | 1 |
09:33 | 09:34 | DAGORDA-PENICHE | 1 |
09:37 | 09:37 | ÓBIDOS | 1 |
09:44 | CALDAS DA RAINHA | 1 |
Train Details

AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
08:19 | MALVEIRA | 1 | |
08:23 | 08:23 | JERUMELO | 1 |
08:27 | 08:28 | SAPATARIA | 1 |
08:32 | 08:37 | PERO NEGRO | 1 |
08:40 | 08:41 | ZIBREIRA | 1 |
08:43 | 08:44 | FELITEIRA | 1 |
08:47 | 08:48 | DOIS PORTOS | 2 |
08:52 | 08:53 | RUNA | 1 |
08:58 | 08:59 | TORRES VEDRAS | 1 |
09:05 | 09:06 | RAMALHAL | 1 |
09:13 | 09:14 | OUTEIRO | 1 |
09:21 | 09:22 | BOMBARRAL | 1 |
09:26 | 09:26 | PAUL | 1 |
09:30 | 09:30 | SÃO MAMEDE | 1 |
09:33 | 09:34 | DAGORDA-PENICHE | 1 |
09:37 | 09:37 | ÓBIDOS | 1 |
09:44 | CALDAS DA RAINHA | 1 |