6410
CP REGIONAL
2025-03-24
CRA
CALDAS DA RAINHA
16:16
MEL
MELEÇAS
18:03

No info available. |
2025-03-23 0466 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Bruno Sousa |
2025-03-22 0469 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Bruno Sousa |
2025-03-21 0466 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Bruno Sousa |
2025-03-20 0466 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Bruno Sousa |
2025-03-19 0466 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Bruno Sousa |
2025-03-17 0467 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Bruno Sousa |
2025-03-16 0466 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Bruno Sousa |
2025-03-15 0466 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Bruno Sousa |
2025-03-14 0468 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Bruno Sousa |
2025-03-13 0461 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Bruno Sousa |
2025-03-11 0461 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Jorge Lopes |
2025-03-10 0468 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Bruno Sousa |
2025-03-09 0468 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Ruben Ramalho |
2025-03-08 0461 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Bruno Cunha |
2025-03-05 0468 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Bruno Sousa |
2025-03-04 0467 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Ruben Ramalho |
2025-03-03 0468 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Bruno Sousa |
2025-03-02 0466 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Bruno Sousa |
2025-01-20 0466 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MALVEIRA 17:35 Martin Barnsdall |
2025-01-09 UDD 0467 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MALVEIRA 17:35 Rui Ferreira |
2023-09-29 592.223 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Bruno Cunha |
2023-05-16 592.211 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Bruno Cunha |
2023-03-28 592.059 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Bruno Cunha |
2022-12-16 592207 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Eduardo Guardão |
2022-11-04 592.207 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Bruno Cunha |
2022-11-02 592.204 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Bruno Cunha |
2022-10-21 592.003 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Bruno Cunha |
2022-10-05 592.002 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 José Pedro |
2021-12-13 592.227 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 Bruno Lima |
2021-12-08 592-223 | CALDAS DA RAINHA 16:16 > MELEÇAS 18:03 João Sousa |
2025-01-18 4102 | RÉGUA 13:02 > MARCO CANAVESES 14:02 Harry Adkins |
2024-08-08 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-08-07 860 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 Marco Moreira |
2024-08-07 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-08-01 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-07-30 860 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 Marco Moreira |
2024-07-30 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-07-26 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-03-28 95211 | ENTRONCAMENTO 13:13 > CONTUMIL 15:54 Bruno Cunha |
2024-03-28 92212 | CONTUMIL 08:04 > ENTRONCAMENTO 11:52 Bruno Cunha |
2023-01-06 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-12-04 877 | PORTO-SÃO BENTO 19:20 > RÉGUA 21:07 Tiago Cunha |
2022-11-19 861 | PORTO-CAMPANHÃ 07:25 > POCINHO 10:44 Paul Merrick |
2022-07-21 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Francisco Silva |
2022-07-18 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Paul Merrick |
2022-01-17 803 | CALDAS DA RAINHA 11:15 > COIMBRA-B 13:10 Bruno Cunha |
2022-01-17 6452 | LEIRIA 12:13 > CALDAS DA RAINHA 13:08 Bruno Cunha |
2022-01-14 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-01-14 800 | COIMBRA-B 08:52 > CALDAS DA RAINHA 10:55 Bruno Cunha |
2022-01-14 6450 | COIMBRA-B 05:15 > CALDAS DA RAINHA 07:23 Bruno Cunha |
2022-01-12 802 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2013-06-06 852 | Valença 14:26 > Porto Campanhã 16:30 César Miranda |
AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
16:16 | CALDAS DA RAINHA | 1 | |
16:20 | 16:21 | ÓBIDOS | 1 |
16:24 | 16:24 | DAGORDA-PENICHE | 1 |
16:27 | 16:28 | SÃO MAMEDE | 1 |
16:31 | 16:32 | PAUL | 1 |
16:37 | 16:38 | BOMBARRAL | 1 |
16:46 | 16:46 | OUTEIRO | 1 |
16:52 | 16:53 | RAMALHAL | 1 |
16:59 | 17:00 | TORRES VEDRAS | 1 |
17:04 | 17:05 | RUNA | 1 |
17:10 | 17:10 | DOIS PORTOS | 2 |
17:13 | 17:14 | FELITEIRA | 1 |
17:17 | 17:17 | ZIBREIRA | 1 |
17:21 | 17:21 | PERO NEGRO | 2 |
17:24 | 17:25 | SAPATARIA | 1 |
17:30 | 17:30 | JERUMELO | 1 |
17:35 | 17:36 | MALVEIRA | 1 |
17:42 | 17:44 | MAFRA X 811, 813 | 1 |
17:49 | 17:49 | PEDRA FURADA | 1 |
17:55 | 17:55 | SABUGO | 1 |
18:03 | MELEÇAS | 1 |
Train Details

AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
16:16 | CALDAS DA RAINHA | 1 | |
16:20 | 16:21 | ÓBIDOS | 1 |
16:24 | 16:24 | DAGORDA-PENICHE | 1 |
16:27 | 16:28 | SÃO MAMEDE | 1 |
16:31 | 16:32 | PAUL | 1 |
16:37 | 16:38 | BOMBARRAL | 1 |
16:46 | 16:46 | OUTEIRO | 1 |
16:52 | 16:53 | RAMALHAL | 1 |
16:59 | 17:00 | TORRES VEDRAS | 1 |
17:04 | 17:05 | RUNA | 1 |
17:10 | 17:10 | DOIS PORTOS | 2 |
17:13 | 17:14 | FELITEIRA | 1 |
17:17 | 17:17 | ZIBREIRA | 1 |
17:21 | 17:21 | PERO NEGRO | 2 |
17:24 | 17:25 | SAPATARIA | 1 |
17:30 | 17:30 | JERUMELO | 1 |
17:35 | 17:36 | MALVEIRA | 1 |
17:42 | 17:44 | MAFRA X 811, 813 | 1 |
17:49 | 17:49 | PEDRA FURADA | 1 |
17:55 | 17:55 | SABUGO | 1 |
18:03 | MELEÇAS | 1 |