Train 6414
CP REGIONAL
2023-03-30
UTD 592
N.D.
CRA
CALDAS DA RAINHA
19:23
LSA
LISBOA-APOLÓNIA
21:43
Status: Programado

No info available. |
2022-12-19 592225 | CALDAS DA RAINHA 19:23 > LISBOA-APOLÓNIA 21:43 Eduardo Guardão |
2022-09-06 592209 | CALDAS DA RAINHA 19:23 > LISBOA-APOLÓNIA 21:43 Eduardo Guardão |
2022-05-13 592003 | CALDAS DA RAINHA 19:23 > LISBOA-APOLÓNIA 21:43 Eduardo Guardão |
2023-01-06 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-12-04 877 | PORTO-SÃO BENTO 19:20 > RÉGUA 21:07 Tiago Cunha |
2022-11-19 861 | PORTO-CAMPANHÃ 07:25 > POCINHO 10:44 Paul Merrick |
2022-07-21 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Francisco Silva |
2022-07-18 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Paul Merrick |
2022-01-17 803 | CALDAS DA RAINHA 11:15 > COIMBRA-B 13:10 Bruno Cunha |
2022-01-17 6452 | LEIRIA 12:13 > CALDAS DA RAINHA 13:08 Bruno Cunha |
2022-01-14 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-01-14 800 | COIMBRA-B 08:52 > CALDAS DA RAINHA 10:55 Bruno Cunha |
2022-01-14 6450 | COIMBRA-B 05:15 > CALDAS DA RAINHA 07:23 Bruno Cunha |
2022-01-12 802 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2013-06-06 852 | Valença 14:26 > Porto Campanhã 16:30 César Miranda |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 19:23 | CALDAS DA RAINHA [Track 1] |
19:27 | 19:28 | ÓBIDOS [Track 1] |
19:31 | 19:31 | DAGORDA-PENICHE [Track 1] |
19:34 | 19:35 | SÃO MAMEDE [Track 1] |
19:39 | 19:39 | PAUL [Track 1] |
19:44 | 19:45 | BOMBARRAL [Track 1] |
19:54 | 19:55 | OUTEIRO [Track 1] | X 6415 |
20:01 | 20:01 | RAMALHAL [Track 1] |
20:08 | 20:09 | TORRES VEDRAS [Track 1] |
20:14 | 20:14 | RUNA [Track 1] |
20:20 | 20:21 | DOIS PORTOS [Track 2] | X 6417 |
20:24 | 20:24 | FELITEIRA [Track 1] |
20:27 | 20:28 | ZIBREIRA [Track 1] |
20:31 | 20:32 | PERO NEGRO [Track 2] |
20:35 | 20:35 | SAPATARIA [Track 1] |
20:40 | 20:41 | JERUMELO [Track 1] |
20:46 | 20:46 | MALVEIRA [Track 1] |
20:51 | 20:52 | MAFRA [Track 2] |
20:56 | 20:56 | PEDRA FURADA [Track 1] |
21:02 | 21:02 | SABUGO [Track 1] |
21:10 | 21:11 | MELEÇAS [Track 4] |
21:14 | 21:15 | AGUALVA-CACÉM [Track 4] |
--:-- | 21:19 | MONTE ABRAÃO |
--:-- | 21:22 | AMADORA |
--:-- | 21:26 | BENFICA |
21:29 | 21:30 | SETE RIOS [Track 1] |
--:-- | 21:32 | ENTRECAMPOS-POEN |
21:33 | 21:33 | ENTRECAMPOS [Track 1] |
--:-- | 21:35 | ROMA-AREEIRO |
21:43 | --:-- | LISBOA-APOLÓNIA [Track 3] |
Train Details
Status: Programado

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 19:23 | CALDAS DA RAINHA [Track 1] |
19:27 | 19:28 | ÓBIDOS [Track 1] |
19:31 | 19:31 | DAGORDA-PENICHE [Track 1] |
19:34 | 19:35 | SÃO MAMEDE [Track 1] |
19:39 | 19:39 | PAUL [Track 1] |
19:44 | 19:45 | BOMBARRAL [Track 1] |
19:54 | 19:55 | OUTEIRO [Track 1] | X 6415 |
20:01 | 20:01 | RAMALHAL [Track 1] |
20:08 | 20:09 | TORRES VEDRAS [Track 1] |
20:14 | 20:14 | RUNA [Track 1] |
20:20 | 20:21 | DOIS PORTOS [Track 2] | X 6417 |
20:24 | 20:24 | FELITEIRA [Track 1] |
20:27 | 20:28 | ZIBREIRA [Track 1] |
20:31 | 20:32 | PERO NEGRO [Track 2] |
20:35 | 20:35 | SAPATARIA [Track 1] |
20:40 | 20:41 | JERUMELO [Track 1] |
20:46 | 20:46 | MALVEIRA [Track 1] |
20:51 | 20:52 | MAFRA [Track 2] |
20:56 | 20:56 | PEDRA FURADA [Track 1] |
21:02 | 21:02 | SABUGO [Track 1] |
21:10 | 21:11 | MELEÇAS [Track 4] |
21:14 | 21:15 | AGUALVA-CACÉM [Track 4] |
--:-- | 21:19 | MONTE ABRAÃO |
--:-- | 21:22 | AMADORA |
--:-- | 21:26 | BENFICA |
21:29 | 21:30 | SETE RIOS [Track 1] |
--:-- | 21:32 | ENTRECAMPOS-POEN |
21:33 | 21:33 | ENTRECAMPOS [Track 1] |
--:-- | 21:35 | ROMA-AREEIRO |
21:43 | --:-- | LISBOA-APOLÓNIA [Track 3] |