6457
CP REGIONAL
2024-12-21
CRA
CALDAS DA RAINHA
14:20
FFO
FIGUEIRA DA FOZ
16:01
No info available. |
2024-10-23 592.211 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:02 Bruno Cunha |
2024-10-21 592.211 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:02 Bruno Cunha |
2024-10-16 592.034 + 592.038 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:02 Bruno Cunha |
2024-10-09 592.034 + 592.059 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:02 Bruno Cunha |
2024-09-02 592.002 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2024-04-17 592.215 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2024-03-06 592.059 + 592.002 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2023-11-03 592.034 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2023-10-31 592.223 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2023-10-24 592.211 + 592.223 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2023-10-11 592.038 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2023-09-19 592.038 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2023-07-17 592.038 + 592.059 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2023-06-06 592.206 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2023-05-16 592.206 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2023-05-09 592.206 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2023-05-02 592.034 + 592.003 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2023-04-27 592.003 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2023-04-20 592.211 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2023-04-18 592.038 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2023-04-14 592.225 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2023-03-28 592.225 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2023-03-14 592.225 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2023-01-18 592.003 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2022-12-21 592.003 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2022-12-15 592.036 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2022-12-14 592.210 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2022-11-15 592.227 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2022-11-10 592.223 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2022-11-08 592.034 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2022-10-25 592.207 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2022-10-20 592.223 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2022-10-18 592.034 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2022-10-17 592.003 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2022-10-13 592.215 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2022-10-11 592.059 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2022-09-09 592209 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Eduardo Guardão |
2022-07-28 592.225 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2022-05-28 592211 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Eduardo Guardão |
2022-03-10 592.003 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2022-02-11 592227 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Eduardo Guardão |
2022-01-04 592.038 | CALDAS DA RAINHA 14:20 > FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Bruno Cunha |
2021-11-26 592.223 | CALDAS DA RAINHA 14:20 -> FIGUEIRA DA FOZ 16:01 Fonte: Bruno Lima |
2024-08-08 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-08-07 860 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 Marco Moreira |
2024-08-07 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-08-01 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-07-30 860 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 Marco Moreira |
2024-07-30 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-07-26 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-03-28 95211 | ENTRONCAMENTO 13:13 > CONTUMIL 15:54 Bruno Cunha |
2024-03-28 92212 | CONTUMIL 08:04 > ENTRONCAMENTO 11:52 Bruno Cunha |
2023-01-06 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-12-04 877 | PORTO-SÃO BENTO 19:20 > RÉGUA 21:07 Tiago Cunha |
2022-11-19 861 | PORTO-CAMPANHÃ 07:25 > POCINHO 10:44 Paul Merrick |
2022-07-21 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Francisco Silva |
2022-07-18 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Paul Merrick |
2022-01-17 803 | CALDAS DA RAINHA 11:15 > COIMBRA-B 13:10 Bruno Cunha |
2022-01-17 6452 | LEIRIA 12:13 > CALDAS DA RAINHA 13:08 Bruno Cunha |
2022-01-14 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-01-14 800 | COIMBRA-B 08:52 > CALDAS DA RAINHA 10:55 Bruno Cunha |
2022-01-14 6450 | COIMBRA-B 05:15 > CALDAS DA RAINHA 07:23 Bruno Cunha |
2022-01-12 802 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2013-06-06 852 | Valença 14:26 > Porto Campanhã 16:30 César Miranda |
AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
14:20 | CALDAS DA RAINHA | ||
14:26 | 14:27 | SALIR DO PORTO | |
14:30 | 14:30 | S. M. DO PORTO | |
14:35 | 14:36 | FAMAL. DA NAZARÉ | |
14:42 | 14:43 | VALADO | |
14:51 | 14:51 | PATAIAS | |
14:57 | 14:57 | MARTINGANÇA | |
15:02 | 15:03 | MARINHA GRANDE | |
15:10 | 15:11 | LEIRIA X 802 | |
15:19 | 15:20 | MONTE REAL | |
15:25 | 15:26 | MONTE REDONDO | |
15:32 | 15:32 | GUIA | |
15:38 | 15:39 | LOURIÇAL | |
15:48 | AMIEIRA | ||
15:52 | 15:53 | BIF. DE LARES | |
15:57 | FONTELA | ||
16:01 | FIGUEIRA DA FOZ |
Train Details
AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
14:20 | CALDAS DA RAINHA | ||
14:26 | 14:27 | SALIR DO PORTO | |
14:30 | 14:30 | S. M. DO PORTO | |
14:35 | 14:36 | FAMAL. DA NAZARÉ | |
14:42 | 14:43 | VALADO | |
14:51 | 14:51 | PATAIAS | |
14:57 | 14:57 | MARTINGANÇA | |
15:02 | 15:03 | MARINHA GRANDE | |
15:10 | 15:11 | LEIRIA X 802 | |
15:19 | 15:20 | MONTE REAL | |
15:25 | 15:26 | MONTE REDONDO | |
15:32 | 15:32 | GUIA | |
15:38 | 15:39 | LOURIÇAL | |
15:48 | AMIEIRA | ||
15:52 | 15:53 | BIF. DE LARES | |
15:57 | FONTELA | ||
16:01 | FIGUEIRA DA FOZ |