Train 680
CP LONGO CURSO
2023-12-05
UDD 0450
N.D.
BEJ
BEJA
06:23
EVO
ÉVORA
07:36
Status: Programado

No info available. |
2023-11-06 0466 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Artur Courela |
2023-10-26 0459 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Bruno Sousa |
2023-10-25 0469 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Bruno Sousa |
2023-09-22 0459 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Bruno Sousa |
2023-09-21 0459 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Bruno Sousa |
2023-09-18 0468 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Artur Courela |
2023-08-09 0469 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Bruno Sousa |
2023-07-21 0469 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Bruno Sousa |
2023-06-13 0466 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Bruno Sousa |
2023-06-12 0466 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Bruno Sousa |
2023-05-26 0466 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Bruno Sousa |
2023-05-22 0461 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Bruno Pereira |
2023-05-10 0468 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Bruno Sousa |
2023-04-17 0469 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Bruno Sousa |
2023-04-10 0466 + 0469 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Artur Courela |
2023-01-13 0466 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Bruno Sousa |
2023-01-12 0468 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Bruno Sousa |
2023-01-10 0460 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Bruno Sousa |
2022-12-09 0460 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Rui Lopes |
2022-07-26 0469 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Bruno Lima |
2022-06-24 0469 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Bruno Lima |
2022-05-26 0461 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Artur Courela |
2022-05-02 0461+0468 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Bruno Lima |
2022-03-31 0461 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Bruno Lima |
2022-03-28 0468 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Bruno Lima |
2022-02-22 0469 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Bruno Lima |
2021-12-22 0468 | BEJA 06:23 > ÉVORA 07:36 Bruno Lima |
2021-11-22 0459 | BEJA 06:23 -> ÉVORA 07:36 Fonte: Bruno Lima |
2023-11-11 96210 | CASA BRANCA 17:30 > LISBOA-APOLÓNIA 19:39 Tiago Henriques |
2023-10-31 5801 | LAGOS 09:03 > PORTIMÃO 09:23 Bruno Pereira |
2023-10-31 5800 | PORTIMÃO 09:31 > LAGOS 09:51 Bruno Pereira |
2023-09-14 95237 | LISBOA-APOLÓNIA 07:14 > FARO 13:08 Bruno Pereira |
2023-09-08 5905 | LAGOS 07:47 > FARO 09:34 Bruno Pereira |
2023-08-29 5901 | LAGOS 06:10 > FARO 07:59 Bruno Pereira |
2023-08-29 5900 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58 Bruno Pereira |
2023-08-29 5700 | V.R.STO.ANTÓNIO 05:48 > FARO 06:54 Bruno Pereira |
2023-08-28 5703 | FARO 08:57 > V.R.STO.ANTÓNIO 10:08 Bruno Pereira |
2023-08-26 5908 | FARO 16:17 > LAGOS 18:05 Bruno Pereira |
2023-08-22 5904 | FARO 10:23 > LAGOS 12:09 Bruno Pereira |
2023-08-17 5703 | FARO 08:57 > V.R.STO.ANTÓNIO 10:08 Bruno Pereira |
2023-08-13 5716 | V.R.STO.ANTÓNIO 16:33 > FARO 17:39 Bruno Pereira |
2023-08-03 96212 | FARO 08:40 > ENTRONCAMENTO 15:23 Tiago Henriques |
2023-08-03 5900 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58 Bruno Pereira |
2023-08-03 5700 | V.R.STO.ANTÓNIO 05:48 > FARO 06:54 Bruno Pereira |
2023-07-28 5900 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58 Bruno Pereira |
2023-07-28 5700 | V.R.STO.ANTÓNIO 05:48 > FARO 06:54 Bruno Pereira |
2023-07-24 5911 | LAGOS 15:09 > FARO 16:54 Bruno Pereira |
2023-07-18 5707 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Bruno Pereira |
2023-07-17 5904 | FARO 10:23 > LAGOS 12:09 Bruno Pereira |
2023-07-17 5903 | LAGOS 06:54 > FARO 08:35 Bruno Pereira |
2023-07-17 5900 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58 Bruno Pereira |
2023-07-17 5705 | FARO 09:55 > V.R.STO.ANTÓNIO 11:02 Bruno Pereira |
2023-07-17 5700 | V.R.STO.ANTÓNIO 05:48 > FARO 06:54 Bruno Pereira |
2023-07-07 95260 | ENTRONCAMENTO 17:35 > LISBOA-APOLÓNIA 18:48 Eduardo Branco |
2023-07-03 5716 | V.R.STO.ANTÓNIO 16:33 > FARO 17:39 Bruno Pereira |
2023-05-17 5718 | V.R.STO.ANTÓNIO 17:53 > FARO 19:12 Bruno Pereira |
2023-03-30 5917 | LAGOS 20:11 > FARO 21:54 Bruno Pereira |
2023-03-09 5909 | LAGOS 13:23 > FARO 15:08 Bruno Pereira |
2023-03-07 5707 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37 Bruno Pereira |
2023-03-03 31350 | GUIFÕES 09:30 > CONTUMIL 09:46 Tiago Duarte |
2023-01-27 5722 | V.R.STO.ANTÓNIO 21:07 > FARO 22:11 Bruno Pereira |
2023-01-14 95256 | ENTRONCAMENTO 18:08 > LISBOA-APOLÓNIA 19:17 Eduardo Branco |
2022-06-07 27577 | LISBOA-APOLÓNIA 15:01 > CASA BRANCA 16:56 Dinis Ricardo |
2022-04-10 31301 | LISBOA-APOLÓNIA 08:08 > CONTUMIL 12:12 César Alves |
2022-02-24 27577 | LISBOA-APOLÓNIA 15:01 > CASA BRANCA 16:56 César Alves |
2022-02-02 27577 | LISBOA-APOLÓNIA 15:01 > CASA BRANCA 16:56 Dinis Ricardo |
2022-02-01 27577 | LISBOA-APOLÓNIA 15:01 > CASA BRANCA 16:56 Dinis Ricardo |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 06:23 | BEJA [Track 2] |
06:34 | 06:35 | CUBA [Track 1] |
06:43 | 06:44 | ALVITO [Track 1] |
06:51 | 06:52 | V.N. DA BARONIA [Track 1] |
07:02 | 07:02 | ALCÁÇOVAS [Track 1] |
07:11 | 07:18 | CASA BRANCA [Track 3] |
--:-- | 07:32 | MONTE DAS FLORES |
07:36 | --:-- | ÉVORA [Track 1] |
Train Details
Status: Programado

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 06:23 | BEJA [Track 2] |
06:34 | 06:35 | CUBA [Track 1] |
06:43 | 06:44 | ALVITO [Track 1] |
06:51 | 06:52 | V.N. DA BARONIA [Track 1] |
07:02 | 07:02 | ALCÁÇOVAS [Track 1] |
07:11 | 07:18 | CASA BRANCA [Track 3] |
--:-- | 07:32 | MONTE DAS FLORES |
07:36 | --:-- | ÉVORA [Track 1] |