AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
07:06 | ÉVORA | 1 | |
07:09 | MONTE DAS FLORES | ||
07:16 | 07:17 | CASA BRANCA | 2 |
07:23 | TORRE DA GADANHA | ||
07:30 | 07:31 | VENDAS NOVAS | 2 |
07:33 | BOMBEL | ||
07:38 | PEGÕES | ||
07:45 | POCEIRÃO | ||
07:52 | 07:53 | PINHAL NOVO | 6 |
07:57 | PENALVA | ||
08:00 | COINA | ||
08:01 | COMPL. COINA | ||
08:03 | FOGUETEIRO | ||
08:07 | CORROIOS | ||
08:13 | 08:14 | PRAGAL | 4 |
08:22 | CAMPOLIDE-A | ||
08:23 | 08:24 | SETE RIOS | 3 |
08:26 | ENTRECAMPOS-POEN | ||
08:27 | 08:28 | ENTRECAMPOS | 1 |
08:29 | ROMA-AREEIRO | ||
08:32 | BRAÇO DE PRATA | ||
08:36 |
LISBOA-ORIENTE Hora Prevista:08:51 |
6 |
Train Details

AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
07:06 | ÉVORA | 1 | |
07:09 | MONTE DAS FLORES | ||
07:16 | 07:17 | CASA BRANCA | 2 |
07:23 | TORRE DA GADANHA | ||
07:30 | 07:31 | VENDAS NOVAS | 2 |
07:33 | BOMBEL | ||
07:38 | PEGÕES | ||
07:45 | POCEIRÃO | ||
07:52 | 07:53 | PINHAL NOVO | 6 |
07:57 | PENALVA | ||
08:00 | COINA | ||
08:01 | COMPL. COINA | ||
08:03 | FOGUETEIRO | ||
08:07 | CORROIOS | ||
08:13 | 08:14 | PRAGAL | 4 |
08:22 | CAMPOLIDE-A | ||
08:23 | 08:24 | SETE RIOS | 3 |
08:26 | ENTRECAMPOS-POEN | ||
08:27 | 08:28 | ENTRECAMPOS | 1 |
08:29 | ROMA-AREEIRO | ||
08:32 | BRAÇO DE PRATA | ||
08:36 |
LISBOA-ORIENTE Hora Prevista:08:51 |
6 |